2023年9月18日(月) 高 知 第1競走 14:55発走
3歳-4
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着600,000円 2着210,000円 3着120,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | グリーミージュエル | 上田将(高知) | 
 | 
6
23.09.03 不良 11頭
 高知 右1300 11番 | 
5
23.08.20 重 12頭
 高知 右1400 2番 | 
2
23.07.30 稍重 8頭
 高知 右800 3番 | 
5
23.07.16 稍重 10頭
 高知 右1300 4番 | 
1
23.07.01 不良 9頭
 高知 右1600 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.26生 | 54.0 0-0-0-1 | 3歳-3 | 3歳-4 | 倉兼さんお疲れ様特別3歳-5 | 3歳-4 | 3歳-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェノーメノ | 中西達(高知) | 440 (-1) | 8人 441 上田将 54.0 | 7人 435 岡遼太 54.0 | 6人 432 ☆岡遼太 53.0 | 4人 427 ☆岡遼太 53.0 | 4人 429 山崎雅 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エーシンシャイナー | ウエスト.フォレスト.ステイブル(株) | 1:26.3 8-10-9-9 40.4 | 1:32.7 3-2-4-4 41.7 | 0:50.2 3-4 37.3 | 1:28.6 2-2-2-4 42.9 | 1:48.1 1-1-1-1 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (グラスワンダー) | 信田牧場 | 1.6 ヴァイタリティ | 2.0 タイガーミノル | 0.6 ブロードイメル | 1.7 テキーラプリティ | 1.1 チキチキチータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ロンリープラネット | 林謙佑(高知) | 
 | 
9
23.09.03 不良 11頭
 高知 右1300 8番 | 
3
23.08.20 重 12頭
 高知 右1400 11番 | 
1
23.07.29 稍重 10頭
 高知 右800 4番 | 
13
23.04.29 良 16頭
 J東京 左1600 9番 | 
5
23.04.11 良 9頭
 船橋ナ 左1600 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 栗毛 | 05.11生 | 56.0 1-0-1-1 | 3歳-3 | 3歳-4 | ウマノスズクサ特別3歳-7 | 3歳未勝利 | J交 ナイスハルター特3歳未格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 田中守(高知) | 490 (-2) | 3人 492 林謙佑 56.0 | 3人 487 林謙佑 56.0 | 2人 490 林謙佑 56.0 | 12人 478 石川裕 56.0 | 4人 482 丹内祐 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アースリヴィング | 須田靖之 | 1:27.4 7-9-10-10 41.4 | 1:32.3 2-3-3-3 41.4 | 0:50.2 1-1 37.3 | 1:42.2 4-6 42.4 | 1:47.8 1-1-2-2 43.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Yonaguska) | 新井昭二 | 2.7 ヴァイタリティ | 1.6 タイガーミノル | 0.4 アイヴカムバック | 5.1 ウェイワードアクト | 3.9 アッチャゴーラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | スターライトテール | 岡遼太(高知) | 
 | 
7
23.09.03 不良 11頭
 高知 右1300 10番 | 
1
23.08.19 不良 11頭
 高知 右1400 7番 | 
3
23.07.29 稍重 10頭
 高知 右800 6番 | 
3
23.07.16 稍重 11頭
 高知 右1300 10番 | 
2
23.07.01 不良 8頭
 高知 右1600 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 04.22生 | 56.0 1-1-2-2 | 3歳-3 | 3歳-6 | ウマノスズクサ特別3歳-7 | 3歳-5 | 3歳-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドレフォン | 中西達(高知) | 499 (-1) | 5人 500 岡遼太 56.0 | 6人 497 岡遼太 56.0 | 4人 489 ☆岡遼太 55.0 | 2人 499 ☆岡遼太 55.0 | 5人 497 ☆岡遼太 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラーチャプルック | 炭田豊 | 1:26.7 3-4-4-3 42.3 | 1:33.6 2-4-2-1 40.9 | 0:50.6 4-4 37.6 | 1:27.7 2-2-3-2 41.3 | 1:47.7 6-6-6-3 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マーベラスサンデー) | スマイルファーム | 2.0 ヴァイタリティ | 0.3 ユアデスティニー | 0.4 ロンリープラネット | 1.3 アデラパフューム | 0.5 テキーラプリティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ニクソンテソーロ | 木村直(高知) | 
 | 
1
23.09.02 不良 10頭
 高知 右1300 9番 | 
6
23.07.26 良 7頭
 門別 右1200 7番 | 
7
23.06.18 良 12頭
 J函館 右1000 2番 | 
4
23.05.30 稍重 12頭
 浦和 左1400 12番 | 
7
23.03.11 良 16頭
 J中山 右1800 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 02.23生 | 56.0 1-0-0-0 | SMG祝25周年特別3歳-6 | J交 リゲル特別C1 | 3歳未勝利 | J交 ツインベスト特別3歳選抜 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェノーメノ | 田中伸(高知) | 485 (0) | 2人 485 木村直 56.0 | 7人 486 △原優介 54.0 | 8人 484 鮫島駿 56.0 | 4人 484 △原優介 54.0 | 9人 486 △原優介 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンクレット | 蟹江知彦 | 1:25.2 7-5-5-3 39.6 | 1:15.5 5-6 39.1 | 1:00.7 9-9 36.3 | 1:29.8 1-2-2-2 40.6 | 1:56.1 8-7-7-8 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Footstepsinthesand) | リョーケンファーム株 | 0.0 イリゼリヴァージュ | 1.5 リーゼントミニー | 0.8 ディアドコス | 2.2 マテリアルガール | 2.4 コスタノヴァ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | チャントアチャーム | 山崎雅(高知) | 
 | 
2
23.09.03 不良 10頭
 高知 右1300 1番 | 
3
23.08.20 重 11頭
 高知 右1400 8番 | 
1
23.07.29 稍重 9頭
 高知 右800 1番 | 
4
23.07.16 稍重 12頭
 高知 右1300 12番 | 
5
23.07.01 不良 10頭
 高知 右1600 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 05.05生 | 56.0 1-1-1-2 | ファーストキッス特別3歳-4 | 3歳-5 | 3歳-8 | オオクサボタン特別3歳-6 | 3歳-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルインパクト | 西川敏(高知) | 523 (+1) | 4人 522 山崎雅 56.0 | 4人 523 山崎雅 56.0 | 1人 522 山崎雅 56.0 | 8人 516 山崎雅 56.0 | 6人 523 山崎雅 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エーシンジョイフル | ウエスト.フォレスト.ステイブル(株) | 1:25.9 1-1-1-1 40.9 | 1:33.1 3-3-3-3 40.8 | 0:50.2 1-1 37.4 | 1:27.9 3-3-3-3 41.6 | 1:51.1 5-5-7-6 43.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オペラハウス) | 信田牧場 | 0.6 ラヴァドーム | 0.9 エソラ | 0.9 ノアローズ | 0.6 マッティーナ | 2.8 グレイソニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | グレイソニック | 多田誠(高知) | 
 | 
4
23.09.03 不良 10頭
 高知 右1300 4番 | 
4
23.08.20 重 11頭
 高知 右1400 4番 | 
2
23.07.16 稍重 10頭
 高知 右1300 9番 | 
1
23.07.01 不良 10頭
 高知 右1600 7番 | 
10
23.05.14 良 15頭
 J新潟 左1800 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 芦毛 | 03.27生 | 56.0 0-0-0-0 | ファーストキッス特別3歳-4 | 3歳-5 | 3歳-4 | 3歳-9 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリエイター2 | 工藤真(高知) | 490 (-14) | 2人 504 赤岡修 56.0 | 1人 493 村上弘 56.0 | 1人 500 吉原寛 56.0 | 1人 504 村上弘 56.0 | 13人 500 菊澤一 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリニア | 清宮義男 | 1:26.9 9-8-7-7 41.1 | 1:33.6 7-7-6-4 40.8 | 1:27.1 8-7-4-3 41.0 | 1:48.3 7-6-3-1 41.3 | 1:56.9 13-13-13-12 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (プリサイスエンド) | 日本中央競馬会日高育 | 1.6 ラヴァドーム | 1.4 エソラ | 0.2 テキーラプリティ | 0.6 マッティーナ | 1.0 ビッグベルーガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | カワチャンフェイス | 郷間勇(高知) | 
 | 
8
23.09.03 不良 11頭
 高知 右1300 5番 | 
9
23.08.20 重 12頭
 高知 右1400 4番 | 
10
23.07.17 稍重 11頭
 高知 右1300 10番 | 
1
23.07.01 不良 11頭
 高知 右1600 5番 | 
3
23.06.17 重 10頭
 高知 右1400 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青毛 | 04.01生 | 56.0 1-1-3-2 | 3歳-3 | 3歳-4 | 3歳-3 | ヒツジグサ特別3歳-6 | 3歳-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスケンデレヤ | 田中譲(高知) | - | 7人 551 山崎雅 56.0 | 8人 544 郷間勇 56.0 | 4人 543 郷間勇 56.0 | 2人 537 郷間勇 56.0 | 2人 546 郷間勇 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドナジュディス | 今井高之 | 1:27.2 10-7-8-8 41.9 | 1:33.4 10-10-9-9 41.0 | 1:29.2 5-8-8-11 43.5 | 1:46.9 7-7-5-2 40.9 | 1:34.8 8-9-7-8 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 飛野牧場 | 出走取消 | 2.5 ヴァイタリティ | 2.7 タイガーミノル | 3.0 オネストリー | 0.8 エソラ | 0.7 オウケンライト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ニシケンカーラ | 宮川実(高知) | 
 | 
7
23.08.27 重 12頭
 高知 右1900 1番 | 
7
23.08.12 重 12頭
 高知 右1300 9番 | 
8
23.07.16 稍重 12頭
 高知 右1300 10番 | 
5
23.07.02 不良 9頭
 高知 右1600 9番 | 
6
23.06.18 重 12頭
 高知 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.20生 | 56.0 0-0-0-0 | 黒潮菊花賞3歳3歳 | 魚梁瀬杉特別3歳3歳 | ファイナルレース3歳-8記者選 | 3歳-4 | 3歳-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンシャーク | 宮路洋(高知) | 486 (+5) | 11人 481 村上弘 56.0 | 11人 485 村上弘 56.0 | 10人 486 永森大 56.0 | 6人 488 村上弘 56.0 | 11人 489 村上弘 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エーシンフォチュナ | 西森鶴 | 2:11.3 10-11-12-10 42.2 | 1:25.4 6-8-8-8 40.2 | 1:26.9 7-7-7-8 41.6 | 1:50.1 8-8-8-7 41.7 | 1:34.9 11-10-11-8 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エイシンプレストン) | 中地義次 | 5.3 ユメノホノオ | 1.7 デステージョ | 1.4 トロルトゥンガ | 2.9 マクギリス | 2.2 サンマルーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ムジークフェライン | 井上瑛(高知) | 
 | 
10
23.09.02 不良 12頭
 高知 右1300 12番 | 
8
23.08.20 重 12頭
 高知 右1400 9番 | 
3
23.07.30 稍重 8頭
 高知 右800 1番 | 
4
23.07.16 稍重 12頭
 高知 右1300 1番 | 
6
23.07.02 不良 9頭
 高知 右1600 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.27生 | 54.0 0-0-0-0 | ファイナルレース3歳-9記者選 | トウテイラン特別3歳-3 | 調教師おめでとう特別3歳-4 | ファイナルレース3歳-8記者選 | 3歳-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノヴェリスト | 宮川浩(高知) | 406 (+2) | 9人 404 郷間勇 54.0 | 12人 403 岡遼太 54.0 | 6人 400 ☆岡遼太 53.0 | 12人 408 岡村卓 54.0 | 4人 401 ☆岡遼太 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピュアコンチェルト | 吉田照哉 | 1:28.5 5-9-10-11 42.5 | 1:34.5 6-7-10-10 42.5 | 0:50.2 4-4 36.9 | 1:26.3 8-8-8-7 40.8 | 1:50.9 5-5-5-5 43.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キンシャサノキセキ) | 社台ファーム | 3.7 ミスサンフラワー | 2.8 ガレージドライブ | 1.2 ミオファースト | 0.8 トロルトゥンガ | 3.7 マクギリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | シュヴィル | 濱尚美(高知) | 
 | 
11
23.09.03 不良 11頭
 高知 右1300 9番 | 
11
23.08.20 重 12頭
 高知 右1400 5番 | 
3
23.07.30 稍重 8頭
 高知 右800 8番 | 
6
23.07.17 稍重 11頭
 高知 右1300 3番 | 
11
23.06.18 重 11頭
 高知 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 05.04生 | ▲ 53.0 0-0-0-0 | 3歳-3 | 3歳-4 | 倉兼さんお疲れ様特別3歳-5 | 3歳-3 | 3歳-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイセイレジェンド | 那俄哲(高知) | 496 (-3) | 9人 499 ▲所 蛍 53.0 | 10人 496 ▲所 蛍 53.0 | 3人 498 ▲所 蛍 53.0 | 8人 499 ▲所 蛍 53.0 | 6人 498 ▲所 蛍 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーヨシン | 長浜和也 | 1:28.5 2-2-2-4 44.5 | 1:35.5 4-5-7-10 44.1 | 0:50.2 1-1 37.5 | 1:28.2 2-2-3-3 43.5 | 1:37.6 1-1-1-3 46.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スターリングローズ) | サンローゼン | 3.8 ヴァイタリティ | 4.8 タイガーミノル | 0.6 ブロードイメル | 2.0 オネストリー | 4.0 ペイシャコリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | アルベロ | 佐原秀(高知) | 
 | 
5
23.09.02 不良 12頭
 高知 右1300 1番 | 
6
23.08.20 重 12頭
 高知 右1400 1番 | 
4
23.07.30 稍重 8頭
 高知 右800 8番 | 
3
23.07.17 稍重 11頭
 高知 右1300 5番 | 
3
23.07.02 不良 9頭
 高知 右1600 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 芦毛 | 04.09生 | 56.0 0-2-4-9 | ファイナルレース3歳-9記者選 | 3歳-4 | 調教師おめでとう特別3歳-4 | 3歳-3 | 3歳-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッキーロケット | 那俄哲(高知) | - | 10人 454 佐原秀 56.0 | 9人 459 佐原秀 56.0 | 4人 462 倉兼育 56.0 | 7人 463 倉兼育 56.0 | 5人 462 倉兼育 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラブランカ | 岩田雅之 | 1:26.8 10-8-8-8 41.1 | 1:32.7 8-8-8-7 41.0 | 0:50.6 7-6 36.7 | 1:27.3 9-9-9-7 41.7 | 1:50.1 9-8-8-6 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディアブロ) | 長田ファーム | 出走取消 | 2.0 ミスサンフラワー | 2.0 タイガーミノル | 1.6 ミオファースト | 1.1 オネストリー | 1.6 オウケンライト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:26.0 テセウスフリーゼ 56 的 場 均 1999/03/22
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    