2023年10月15日(日) 高 知 第11競走 20:15発走
下津井めがね橋特別C1-1選抜馬
- ダート 1300m(右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着1,600,000円 2着560,000円 3着320,000円 4着240,000円 5着160,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ジョーロノ | 赤岡修(高知) | 
 | 
1
23.10.01 稍重 7頭
 高知 右1400 2番 | 
1
23.09.17 稍重 10頭
 高知 右1400 6番 | 
2
23.08.27 重 9頭
 高知 右1600 8番 | 
1
23.07.23 稍重 11頭
 高知 右1400 1番 | 
8
23.06.22 不良 12頭
 園田 右820 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 栗毛 | 02.23生 | 56.0 5-1-0-1 | C1-4 | B-3 | 中津渓谷特別C1-1選抜馬 | C1-2 | 園田FCスプリント3歳以上登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョーカプチーノ | 田中守(高知) | 485 (-1) | 1人 486 赤岡修 56.0 | 1人 485 赤岡修 56.0 | 2人 488 ▲所 蛍 53.0 | 1人 484 赤岡修 56.0 | 5人 494 赤岡修 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キョウエイエルメス | 稲場澄 | 1:32.2 1-1-1-1 39.5 | 1:31.3 1-1-1-1 39.5 | 1:44.9 1-1-1-2 39.8 | 1:30.4 1-1-1-1 39.4 | 0:50.7 5-5 36.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ワイルドラッシュ) | 藤沢牧場 | 0.0 ヒートヘイズ | 0.8 シンギングロード | 0.0 ヒロシゲペッパー | 0.4 ニシノキントウン | 1.4 メイプルシスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | イッシン | 林謙佑(高知) | 
 | 
2
23.09.10 重 12頭
 高知 右1400 10番 | 
3
23.08.13 重 12頭
 高知 右1400 9番 | 
1
23.07.22 稍重 10頭
 高知 右1300 3番 | 
2
23.07.08 不良 12頭
 高知 右1400 2番 | 
1
23.06.24 重 9頭
 高知 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.07生 | 56.0 0-0-0-0 | さくら生誕祭特別C1-3 | ねねち3周年記念特別C1-3 | 大暑特別C2-1選抜馬 | 小暑特別C2-1選抜馬 | C2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Take Charge Indy | 田中守(高知) | 549 (-10) | 2人 559 赤岡修 56.0 | 1人 554 赤岡修 56.0 | 3人 550 赤岡修 56.0 | 4人 552 郷間勇 56.0 | 1人 542 赤岡修 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appealing Stella | 稲場澄 | 1:31.5 2-1-1-1 40.4 | 1:30.1 1-1-1-1 39.8 | 1:23.9 1-1-1-1 39.9 | 1:31.1 3-2-3-2 39.5 | 1:31.6 3-3-3-1 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Closing Argument) | Stonecliff | 0.0 トライファン | 0.3 ヒロシゲペッパー | 0.2 サンエルセントロ | 0.8 ナムラブル | 0.7 ジャミールフエルテ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ヤマノマタカ | 塚本雄(高知) | 
 | 
2
23.10.01 稍重 10頭
 高知 右1600 4番 | 
7
23.09.17 稍重 8頭
 高知 右1400 6番 | 
3
23.09.02 不良 11頭
 高知 右1400 11番 | 
7
23.08.20 重 12頭
 高知 右1400 3番 | 
4
23.07.29 稍重 9頭
 高知 右1800 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.18生 | 56.0 0-0-1-4 | 宮の前公園特別C1-1 | 五色の浜特別B-1選抜馬 | B-3 | 建依別賞3歳以上 | サトノアラジン賞3歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジェスティックウォリアー | 松木啓(高知) | 494 (+3) | 2人 491 多田誠 56.0 | 5人 502 塚本雄 56.0 | 1人 500 塚本雄 56.0 | 7人 494 塚本雄 57.0 | 6人 495 塚本雄 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワバーガンディ | 中山純子 | 1:48.4 9-9-7-5 41.1 | 1:32.7 5-6-7-8 40.9 | 1:31.6 3-4-4-5 40.7 | 1:30.3 11-11-11-10 39.1 | 2:01.5 7-7-7-7 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 大北牧場 | 0.4 コスモサルム | 2.0 グランドボヌール | 0.2 ダノンアレー | 1.9 アポロティアモ | 0.9 スペルマロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ジュヴゼーム | 宮川実(高知) | 
 | 
3
23.10.01 稍重 12頭
 高知 右1400 12番 | 
3
23.09.10 重 12頭
 高知 右1400 2番 | 
5
23.08.13 重 10頭
 高知 右1400 2番 | 
2
23.07.23 稍重 10頭
 高知 右1400 1番 | 
6
23.07.01 不良 12頭
 高知 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 04.09生 | 56.0 0-0-1-0 | ファイナルレースC1-2 | さくら生誕祭特別C1-3 | 五位山緑地公園特別C1-1選抜 | C1-3 | 仁淀川特別B級以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 宮川浩(高知) | 517 (+2) | 2人 515 宮川実 56.0 | 1人 505 永森大 56.0 | 4人 510 畑中信 56.0 | 2人 511 畑中信 56.0 | 3人 506 畑中信 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャドール | 吉田千津 | 1:32.7 1-1-1-1 41.2 | 1:31.6 1-2-2-2 40.2 | 1:29.9 5-5-5-3 40.2 | 1:32.1 1-1-1-1 39.8 | 1:30.8 1-1-1-1 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 社台ファーム | 0.6 フィードバック | 0.1 トライファン | 0.9 ナムラブル | 0.7 ナムラブル | 1.3 マイネルユキツバキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | スリーヘリオス | 多田誠(高知) | 
 | 
2
23.10.01 稍重 12頭
 高知 右1400 8番 | 
1
23.09.10 重 11頭
 高知 右1400 5番 | 
9
23.08.27 重 10頭
 高知 右1600 10番 | 
9
23.08.13 重 11頭
 高知 右1400 9番 | 
7
23.07.23 稍重 10頭
 高知 右1400 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン8 | 黒鹿毛 | 04.22生 | 56.0 1-4-1-1 | ファイナルレースC1-2 | C1-4 | ファイナルレースC1-6記者選 | C1-4 | C1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘニーヒューズ | 工藤真(高知) | 495 (-1) | 3人 496 多田誠 56.0 | 10人 492 多田誠 56.0 | 8人 492 村上弘 56.0 | 9人 496 村上弘 56.0 | 9人 494 村上弘 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラビアンローズ | 湯浅健司 | 1:32.1 9-9-9-8 39.2 | 1:30.4 9-8-8-6 38.0 | 1:48.4 3-3-2-3 42.9 | 1:32.0 10-10-10-8 39.4 | 1:33.3 7-8-8-8 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | 辻牧場 | 0.0 フィードバック | 0.5 エピックアン | 2.5 ブレイヴルーラー | 1.8 ミーハディビーナ | 1.9 ナムラブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ブレイヴルーラー | 永森大(高知) | 
 | 
3
23.10.01 稍重 8頭
 高知 右1400 2番 | 
7
23.09.10 重 11頭
 高知 右1400 7番 | 
1
23.08.27 重 10頭
 高知 右1600 2番 | 
4
23.08.13 重 12頭
 高知 右1400 1番 | 
4
23.07.22 稍重 12頭
 高知 右1300 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.26生 | 56.0 2-0-0-0 | 騎手候補生大募集特別C1-3 | 宇佐大橋特別C1-1選抜馬 | ファイナルレースC1-6記者選 | C1C2混合 | C2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコータルマエ | 宮路洋(高知) | 498 (-8) | 4人 506 多田誠 56.0 | 9人 506 村上弘 56.0 | 2人 498 永森大 56.0 | 4人 505 村上弘 56.0 | 2人 506 村上弘 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポッドルージュ | 上岡和男 | 1:33.2 4-4-5-5 41.2 | 1:32.1 9-9-11-10 40.6 | 1:45.9 1-1-1-1 40.7 | 1:31.3 6-7-5-5 39.3 | 1:25.5 6-6-5-7 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | タツヤファーム | 0.3 ヒロシゲダイヤ | 1.4 ミニョン | 0.3 ヒロブレイブ | 2.1 デルマルーヴル | 1.1 ミーハディビーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ハーツジュニア | 岡遼太(高知) | 
 | 
2
23.10.01 稍重 8頭
 高知 右1400 7番 | 
1
23.09.10 重 10頭
 高知 右1400 3番 | 
3
23.08.27 重 8頭
 高知 右1600 3番 | 
2
23.08.12 重 10頭
 高知 右1300 10番 | 
2
23.07.22 稍重 11頭
 高知 右1300 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡11 | 鹿毛 | 03.30生 | 56.0 3-5-3-17 | 騎手候補生大募集特別C1-3 | C1-6 | 騎手を目指そう!特別C1-5 | 納涼特別C2-1選抜馬 | C2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 國澤輝(高知) | 495 (+7) | 3人 488 岡遼太 56.0 | 1人 493 岡遼太 56.0 | 2人 491 岡遼太 56.0 | 7人 493 ☆岡遼太 55.0 | 2人 492 ☆岡遼太 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリーナ | (同)JPN技研 | 1:32.9 1-1-1-1 41.9 | 1:31.8 1-1-1-1 39.1 | 1:46.7 2-2-2-3 40.7 | 1:23.1 1-1-1-1 38.0 | 1:26.0 2-2-2-2 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ナリタブライアン) | 浦河日成牧場 | 0.0 ヒロシゲダイヤ | 0.5 アイルビーメジャー | 0.4 バルンストック | 0.1 サンエルセントロ | 0.1 ジャミールフエルテ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | エコロカナワン | 岡村卓(高知) | 
 | 
2
23.10.01 稍重 10頭
 高知 右1400 6番 | 
7
23.08.20 良 15頭
 J新潟 左1800 12番 | 
5
23.06.21 良 10頭
 船橋ナ 左1800 9番 | 
5
23.05.21 良 15頭
 J新潟 左1800 13番 | 
7
23.05.13 良 10頭
 J新潟 左1800 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.12生 | 56.0 0-0-0-0 | 健治45歳未勝利特別C1-5 | 3歳上1勝クラス | J交 ファンシーサドルB2B3 | 4歳上1勝クラス | 4歳上1勝クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンフラッシュ | 工藤真(高知) | 503 (+2) | 2人 501 多田誠 56.0 | 13人 484 内田博 58.0 | 6人 514 内田博 57.0 | 9人 494 ☆松本大 57.0 | 7人 502 △原優介 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユッカマウンテン | 笠原久夫 | 1:33.3 8-6-5-4 40.7 | 1:54.8 6-6-8-6 38.6 | 1:56.8 4-4-5-5 40.6 | 1:55.0 12-11-12-8 37.9 | 1:54.6 10-10-10-10 38.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 社台ファーム | 0.1 ワグナーコーヴ | 0.9 アルファウェーブ | 0.9 コパノオースティン | 1.0 ヴィブラツィオーネ | 1.0 レッドバロッサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:20.2 メモリーキャッチ 54 赤 岡 修 次 1997/07/12
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    