2024年11月2日(土) 高 知 第10競走 19:50発走
C2-2
- ダート 1300m(右) 天候:曇 馬場:不良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着700,000円 2着245,000円 3着140,000円 4着105,000円 5着70,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | メイショウコムスビ | 阿部基(高知) | 
 | 
11
24.10.19 重 11頭
 高知 右1400 7番 | 
9
24.09.22 不良 10頭
 高知 右1300 8番 | 
7
24.08.08 良 10頭
 名古屋 右1500 8番 | 
10
24.07.24 良 12頭
 名古屋 右1700 7番 | 
11
24.07.12 不良 12頭
 名古屋 右1500 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 02.28生 | ▲ 53.0 0-0-0-0 | おきよさん還暦祝特別C2-3 | 楽集仲間一周年特別C2-3 | 美浜特別A4 | 南知多特別A4 | 半田特別A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウボーラー | 田中譲(高知) | 470 (+1) | 8人 469 林謙佑 56.0 | 4人 471 林謙佑 56.0 | 10人 473 友森翔 56.0 | 11人 474 友森翔 56.0 | 9人 477 ◇宮下瞳 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウルンバ | (同)JPN技研 | 1:35.3 3-3-4-9 44.2 | 1:28.6 5-5-5-8 43.9 | 1:36.8 8-8-8-6 39.3 | 1:50.5 9-8-9-8 39.4 | 1:36.4 7-7-8-11 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マツリダゴッホ) | 三嶋牧場 | 3.7 エマージングロール | 5.2 エールブラーヴ | 1.4 リンクスターツ | 1.2 シーニッククルーズ | 2.3 ダンネワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ビービーベジェサ | 多田誠(高知) | 
 | 
5
24.10.19 重 11頭
 高知 右1400 9番 | 
1
24.09.22 不良 8頭
 高知 右1300 5番 | 
1
24.09.07 良 12頭
 高知 右1400 7番 | 
5
24.06.27 良 8頭
 船橋 左1200 6番 | 
5
24.06.11 稍重 12頭
 川崎ナ 左1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 鹿毛 | 05.20生 | 56.0 2-0-0-1 | 食欲の秋特別C2-1選抜馬 | C2-7 | ファイナルレースC3-3 | ハナカンザシスプリントC2選抜 | インフィオラータ賞C2一 二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドシップ | 倉兼育(高知) | 448 (-8) | 5人 456 多田誠 56.0 | 2人 446 多田誠 56.0 | 1人 449 多田誠 56.0 | 5人 435 石崎駿 56.0 | 2人 429 石崎駿 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビービーラッハーン | (有)坂東牧場 | 1:32.3 1-1-1-3 41.1 | 1:24.0 4-4-4-3 38.8 | 1:32.8 4-4-4-3 41.2 | 1:16.1 7-6-6 38.0 | 1:33.2 12-12-12-10 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 坂東牧場 | 1.4 モズマゾク | 0.6 カンタベリーハヤテ | 0.9 メイショウピスカリ | 0.4 ウインチャチャ | 1.9 タマノフィオーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ショートストップ | 高野誠(高知) | 
 | 
6
24.10.19 重 11頭
 高知 右1400 5番 | 
4
24.10.05 不良 10頭
 高知 右1400 1番 | 
5
24.09.22 不良 10頭
 高知 右1300 2番 | 
8
24.09.07 良 9頭
 高知 右1300 9番 | 
9
24.07.27 良 12頭
 高知 右1400 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 04.16生 | 56.0 0-0-0-1 | おきよさん還暦祝特別C2-3 | 重村英俊定年記念特別C2-3 | 第17回渡辺彩夢特別C2-4 | C2-3 | C2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンバラード | 田中譲(高知) | 459 (-2) | 7人 461 高野誠 56.0 | 8人 459 ▲阿部基 53.0 | 10人 458 ▲阿部基 53.0 | 6人 458 ▲阿部基 53.0 | 8人 447 林謙佑 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホリデイトウショウ | (同)JPN技研 | 1:33.1 10-10-11-11 40.2 | 1:31.5 9-9-9-9 39.9 | 1:25.2 10-10-10-10 38.8 | 1:27.3 8-9-8-8 40.7 | 1:33.8 9-9-9-9 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイキシャトル) | 岡田スタツド | 1.5 エマージングロール | 1.4 カプティフ | 0.8 カネコメアサヒ | 2.6 スピードソルジャー | 2.9 スピードソルジャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | アファン | 永森大(高知) | 
 | 
5
24.10.19 重 11頭
 高知 右1400 9番 | 
2
24.10.05 不良 12頭
 高知 右1400 8番 | 
3
24.09.22 不良 10頭
 高知 右1300 2番 | 
6
24.09.07 良 8頭
 高知 右1300 1番 | 
2
24.07.14 不良 10頭
 高知 右1300 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 03.15生 | 54.0 0-1-0-0 | 命名渡辺聖菜特別C2-4 | C2-4 | C2-5 | C2-5 | C2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘニーヒューズ | 工藤真(高知) | 508 (-6) | 1人 514 多田誠 54.0 | 4人 509 永森大 54.0 | 1人 517 多田誠 54.0 | 3人 515 多田誠 54.0 | 4人 513 多田誠 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドアンコール | 湯浅健司 | 1:32.9 9-9-10-10 40.3 | 1:30.2 2-2-2-1 39.7 | 1:25.3 2-2-2-2 40.7 | 1:27.3 4-4-4-5 41.2 | 1:22.1 6-5-5-4 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 森永聡 | 1.3 キゾク | 0.5 サノノヒーロー | 0.4 アウタースペース | 1.1 フィリオアレグロ | 0.5 エールブラーヴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | キングダラス | 林謙佑(高知) | 
 | 
9
24.10.19 重 11頭
 高知 右1400 10番 | 
2
24.10.05 不良 10頭
 高知 右1400 6番 | 
10
24.07.12 重 12頭
 浦和 左1400 11番 | 
12
24.05.04 稍重 14頭
 J東京 左1300 8番 | 
5
24.03.30 重 16頭
 J中山 右1200 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.30生 | 56.0 0-1-0-0 | 食欲の秋特別C2-1選抜馬 | 重村英俊定年記念特別C2-3 | 夏の宵特別B3二 | 4歳上1勝クラス | 4歳上1勝クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コパノリッキー | 田中譲(高知) | 493 (0) | 7人 493 山崎雅 56.0 | 2人 484 林謙佑 56.0 | 1人 487 山中悠 56.0 | 5人 484 内田博 58.0 | 9人 484 三浦皇 58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デトロイトカフェ | 今井高之 | 1:33.3 7-9-9-10 41.1 | 1:31.0 2-3-3-2 40.4 | 1:28.6 7-7-6-9 39.5 | 1:20.1 8-8 37.8 | 1:11.8 9-8 36.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 北田剛 | 2.4 モズマゾク | 0.9 カプティフ | 1.0 ジェイケイファイン | 2.6 ケンキョ | 0.6 カイザーブリッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | カンノンソラーレ | 小杉亮(高知) | 
 | 
7
24.10.05 不良 10頭
 高知 右1400 4番 | 
6
24.09.22 不良 10頭
 高知 右1300 9番 | 
4
24.09.07 良 11頭
 高知 右1300 4番 | 
6
24.07.27 良 11頭
 高知 右1400 2番 | 
2
24.07.14 不良 11頭
 高知 右1300 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 芦毛 | 02.17生 | 56.0 0-0-0-2 | 重村英俊定年記念特別C2-3 | 楽集仲間一周年特別C2-3 | 有光社長ご就任特別C2-4 | 夏休み特別C2-1選抜馬 | C2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノクラウン | 田中守(高知) | 457 (+4) | 6人 453 小杉亮 56.0 | 5人 452 山崎雅 56.0 | 4人 453 小杉亮 56.0 | 7人 448 山崎雅 56.0 | 3人 453 多田誠 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バニラマカロン | 伊藤とみ枝 | 1:31.9 7-7-4-6 41.2 | 1:25.4 9-9-7-7 40.2 | 1:26.7 9-6-8-5 40.6 | 1:33.2 5-6-6-6 40.6 | 1:22.7 4-3-3-2 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 前田ファーム | 1.8 カプティフ | 2.0 エールブラーヴ | 1.8 モズマゾク | 1.8 タイキマクスウェル | 0.4 ホルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | テイルウインド | 城野慈(高知) | 
 | 
5
24.10.19 重 11頭
 高知 右1400 4番 | 
5
24.10.05 不良 10頭
 高知 右1400 2番 | 
4
24.09.22 不良 10頭
 高知 右1300 9番 | 
6
24.09.07 良 11頭
 高知 右1300 8番 | 
3
24.07.27 良 9頭
 高知 右1400 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 青鹿毛 | 02.28生 | ▲ 53.0 1-1-3-8 | おきよさん還暦祝特別C2-3 | 重村英俊定年記念特別C2-3 | 第17回渡辺彩夢特別C2-4 | 有光社長ご就任特別C2-4 | 銀球ついに高知へ特別C2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リオンディーズ | 川野勇(高知) | 488 (0) | 4人 488 ▲城野慈 53.0 | 3人 495 ▲城野慈 53.0 | 4人 495 ▲城野慈 53.0 | 8人 499 ▲城野慈 53.0 | 4人 493 ▲城野慈 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターウインド | 上岡和男 | 1:32.4 8-7-7-5 40.8 | 1:31.8 5-5-5-5 40.9 | 1:25.2 3-3-3-5 41.3 | 1:26.8 3-4-4-6 41.4 | 1:33.6 3-3-3-3 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 門別敏朗 | 0.8 エマージングロール | 1.7 カプティフ | 0.8 カネコメアサヒ | 1.9 モズマゾク | 0.5 ネヴァートゥマッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | モノノフピンク | 妹尾浩(高知) | 
 | 
8
24.10.19 重 11頭
 高知 右1400 4番 | 
1
24.10.05 不良 12頭
 高知 右1400 10番 | 
4
24.09.22 不良 8頭
 高知 右1300 1番 | 
8
24.09.07 良 11頭
 高知 右1300 9番 | 
10
24.07.27 良 12頭
 高知 右1400 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 05.14生 | 54.0 3-0-1-10 | 食欲の秋特別C2-1選抜馬 | ファイナルレースC2-6記者選 | C2-7 | C2-7 | C2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニシケンモノノフ | 國澤輝(高知) | 462 (0) | 11人 462 佐原秀 54.0 | 2人 463 妹尾浩 54.0 | 6人 459 妹尾浩 54.0 | 8人 457 妹尾浩 54.0 | 6人 451 妹尾浩 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブライティアグラス | ウエスト.フォレスト.ステイブル(株) | 1:33.0 9-10-10-8 40.5 | 1:30.5 5-4-3-1 39.7 | 1:25.2 7-7-7-6 39.5 | 1:27.5 9-8-8-11 41.4 | 1:35.4 3-3-3-7 43.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングヘイロー) | 山春牧場 | 2.1 モズマゾク | 0.2 アルバリーニョ | 1.2 ビービーベジェサ | 1.7 キングレガリア | 3.3 ローズプリンスダム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ポッドアワーズ | 宮川実(高知) | 
 | 
6
24.08.28 良 7頭
 船橋ナ 左1600 4番 | 
6
24.08.09 良 13頭
 川崎ナ 左1600 7番 | 
1
24.07.19 稍重 11頭
 船橋ナ 左1600 7番 | 
4
24.06.28 不良 14頭
 船橋ナ 左1600 1番 | 
7
24.05.28 不良 9頭
 船橋ナ 左1600 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 05.06生 | 56.0 0-0-0-0 | 鋸山特別B2二B3一 | OMOTANはだのB2二B3一 | 稲毛海岸特別B3二 | 館山特別B3二 | 麦秋特別B3二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニホンピロアワーズ | 打越勇(高知) | 516 (-1) | 3人 517 森泰斗 57.0 | 8人 522 本田重 57.0 | 7人 523 本田重 56.0 | 8人 520 本田重 56.0 | 3人 530 森泰斗 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポッドドナータ | 小川眞査雄 | 1:43.3 5-5-5-5 39.9 | 1:46.2 9-8-8-6 41.0 | 1:43.7 9-9-9-8 39.8 | 1:44.1 13-13-12-11 40.1 | 1:46.7 1-1-1-1 42.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ストリートセンス) | タツヤファーム | 1.1 フィティアンガ | 1.4 ラブリービュー | 0.0 タカラライナー | 1.6 カレンチャンキー | 2.6 セイショウパイロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | チャントアチャーム | 山崎雅(高知) | 
 | 
4
24.10.19 重 11頭
 高知 右1400 10番 | 
3
24.10.05 不良 12頭
 高知 右1400 6番 | 
10
24.09.22 不良 10頭
 高知 右1300 5番 | 
2
24.06.29 不良 12頭
 高知 右1400 11番 | 
3
24.06.15 良 10頭
 高知 右1400 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 05.05生 | 56.0 2-2-5-5 | 命名渡辺聖菜特別C2-4 | C2-4 | 秋分特別C2-1選抜馬 | C2-5 | 梅雨だ薫だ還暦だ特別C2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルインパクト | 西川敏(高知) | 535 (-1) | 5人 536 岡村卓 56.0 | 5人 533 山崎雅 56.0 | 8人 529 山崎雅 56.0 | 4人 520 岡村卓 56.0 | 4人 516 岡村卓 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エーシンジョイフル | ウエスト.フォレスト.ステイブル(株) | 1:32.8 1-1-2-2 42.0 | 1:30.6 1-1-1-2 40.3 | 1:26.0 5-6-8-9 41.5 | 1:30.9 2-2-2-3 41.2 | 1:33.2 1-1-1-2 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オペラハウス) | 信田牧場 | 1.2 キゾク | 0.9 サノノヒーロー | 3.2 ローズプリンスダム | 0.2 マカベウス | 1.0 マンハッタンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | サンフローリス | 郷間勇(高知) | 
 | 
7
24.10.19 重 11頭
 高知 右1400 10番 | 
9
24.10.05 不良 10頭
 高知 右1400 5番 | 
5
24.09.05 良 12頭
 園田 右1400 5番 | 
3
24.08.14 稍重 10頭
 園田 右1400 1番 | 
8
24.07.24 良 10頭
 園田 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 栗毛 | 04.17生 | 54.0 0-0-0-2 | おきよさん還暦祝特別C2-3 | 重村英俊定年記念特別C2-3 | C1二3歳以上 | ☆稲富菜穂☆来場記念!C1二3 | C1二3歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 田中譲(高知) | 458 (-1) | 10人 459 郷間勇 54.0 | 4人 460 郷間勇 54.0 | 10人 456 田野豊 54.0 | 8人 452 田野豊 54.0 | 6人 448 田野豊 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルアーズストリート | 遠藤喜和 | 1:33.4 11-11-10-8 40.9 | 1:32.4 8-8-8-8 41.3 | 1:32.7 12-12-11-11 39.8 | 1:33.6 9-9-10-10 41.0 | 1:33.4 7-7-6-6 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 下河辺牧場 | 1.8 エマージングロール | 2.3 カプティフ | 1.6 ボタニカルガーデン | 0.7 ダイシンカタナ | 1.1 エランフェーヴル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | プロトサマニ | 畑中信(高知) | 
 | 
4
24.10.19 重 11頭
 高知 右1400 9番 | 
3
24.09.22 不良 10頭
 高知 右1300 8番 | 
8
24.09.07 良 11頭
 高知 右1300 9番 | 
3
24.07.27 良 12頭
 高知 右1400 11番 | 
7
24.07.14 不良 11頭
 高知 右1300 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 芦毛 | 04.29生 | 54.0 3-2-3-7 | おきよさん還暦祝特別C2-3 | 第17回渡辺彩夢特別C2-4 | 有光社長ご就任特別C2-4 | C2-3 | C2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョーカプチーノ | 細川忠(高知) | 500 (-2) | 3人 502 畑中信 54.0 | 2人 491 畑中信 54.0 | 6人 489 山崎雅 54.0 | 10人 501 山崎雅 54.0 | 4人 499 畑中信 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニンフェッタ | (株)ファーストビジョン | 1:32.3 1-1-1-1 41.6 | 1:24.7 1-1-1-2 41.1 | 1:27.1 1-2-2-4 41.9 | 1:32.7 1-1-1-2 42.9 | 1:23.9 2-2-2-4 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイキシャトル) | 林時春 | 0.7 エマージングロール | 0.3 カネコメアサヒ | 2.2 モズマゾク | 1.8 スピードソルジャー | 1.6 ホルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:20.2 メモリーキャッチ 54 赤 岡 修 次 1997/07/12
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    