2024年11月3日(日) 高 知 第11競走 20:20発走
JBC2024佐賀・門別まであと1日
四国カルスト特別C1-1選抜馬
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:不良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着1,600,000円 2着560,000円 3着320,000円 4着240,000円 5着160,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | メイショウウズマサ | 岡遼太(高知) | 
 | 
1
24.10.06 重 9頭
 高知 右1400 4番 | 
2
24.09.08 良 12頭
 高知 右1400 4番 | 
1
24.07.28 良 10頭
 高知 右1600 3番 | 
1
24.07.14 不良 9頭
 高知 右1300 5番 | 
1
24.06.15 良 10頭
 高知 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 黒鹿毛 | 02.21生 | 56.0 5-1-0-0 | 福山競馬記念特別C1-5 | ファイナルレースC1-6 | C1-5 | 盛夏特別C2-1選抜馬 | C2-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 中西達(高知) | 501 (+4) | 1人 497 岡遼太 56.0 | 1人 493 岡遼太 56.0 | 1人 489 岡遼太 56.0 | 1人 495 岡遼太 56.0 | 1人 494 永森大 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーマンフリップ | 松本好雄 | 1:28.9 2-2-2-1 38.7 | 1:30.8 5-5-6-5 40.0 | 1:45.3 4-3-3-3 40.7 | 1:21.0 3-2-2-2 37.4 | 1:30.9 5-5-2-1 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 三嶋牧場 | 0.9 アルママ | 0.1 ガンケン | 0.6 ウインザナドゥ | 0.7 プラタルス | 2.2 シンゼンデレヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | カネコメアサヒ | 林謙佑(高知) | 
 | 
2
24.10.20 稍重 10頭
 高知 右1300 2番 | 
3
24.10.05 不良 11頭
 高知 右1400 3番 | 
1
24.09.22 不良 10頭
 高知 右1300 5番 | 
3
24.09.07 良 11頭
 高知 右1300 3番 | 
5
24.07.27 良 12頭
 高知 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 栗毛 | 03.22生 | 56.0 0-1-0-1 | しまね和牛特別C1-5 | C1C2混合 | 第17回渡辺彩夢特別C2-4 | 有光社長ご就任特別C2-4 | C2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンカーク | 田中守(高知) | 443 (+1) | 4人 442 林謙佑 56.0 | 5人 441 赤岡修 56.0 | 1人 440 赤岡修 56.0 | 3人 443 赤岡修 56.0 | 4人 439 赤岡修 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クニコチャン | 高岡浩行 | 1:24.2 3-3-4-4 39.9 | 1:29.5 5-5-5-4 39.0 | 1:24.4 2-2-2-1 40.6 | 1:25.5 2-3-3-2 40.1 | 1:33.5 2-2-3-3 43.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドアリュール) | アサヒ牧場 | 0.2 カプティフ | 0.4 エールブラーヴ | 0.2 ヤマニンフェリクス | 0.6 モズマゾク | 2.6 スピードソルジャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | エイシンツーリング | 岡村卓(高知) | 
 | 
2
24.10.20 稍重 11頭
 高知 右1300 10番 | 
4
24.10.06 重 9頭
 高知 右1600 6番 | 
2
24.09.23 重 7頭
 高知 右1400 5番 | 
4
24.09.08 良 12頭
 高知 右1400 7番 | 
6
24.07.27 良 11頭
 高知 右1600 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.02生 | 56.0 0-0-0-2 | C1-3 | 小金滝特別C1-1選抜馬 | C1-5 | ファイナルレースC1-6 | C1C2混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンヒカリ | 別府真(高知) | 486 (-2) | 3人 488 畑中信 56.0 | 8人 484 畑中信 56.0 | 4人 487 畑中信 56.0 | 7人 477 岡村卓 56.0 | 3人 475 林謙佑 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンイソップ | 上岡和男 | 1:24.7 6-5-5-4 40.0 | 1:46.9 7-6-6-5 41.0 | 1:32.0 6-6-5-3 40.6 | 1:31.8 4-4-2-1 41.4 | 1:48.8 2-3-2-3 43.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 栄進牧場 | 0.4 ローズプリンスダム | 2.1 グランリージェント | 0.9 コスモノアゼット | 1.1 ガンケン | 2.2 スリールサンセール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | コスモノアゼット | 宮川実(高知) | 
 | 
1
24.10.20 稍重 11頭
 高知 右1300 6番 | 
1
24.09.23 重 7頭
 高知 右1400 7番 | 
15
24.07.20 良 16頭
 J福島 右1150 4番 | 
15
24.05.12 良 16頭
 J東京 左1400 2番 | 
9
24.02.25 重 16頭
 J中山 右1200 14番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.06生 | 56.0 2-0-0-0 | 夫婦岩特別C1-1選抜馬 | C1-5 | TUF杯3歳上3勝クラス | BSイレブン賞4歳上3勝クラス | 春風S4歳上3勝クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージズインメイ | 打越勇(高知) | 528 (+3) | 1人 525 宮川実 56.0 | 1人 516 宮川実 56.0 | 16人 512 木幡巧 55.0 | 16人 504 木幡巧 58.0 | 14人 510 木幡巧 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミルルーテウス | (有)ビッグレッドファーム | 1:23.1 4-4-3-2 39.6 | 1:31.1 4-4-3-1 40.0 | 1:09.9 11-13 37.8 | 1:26.6 9-7 38.9 | 1:11.0 8-6 37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | ビッグレッドファーム | 0.5 エールブラーヴ | 0.9 エイシンツーリング | 2.6 エスカル | 3.5 サトノルフィアン | 0.9 マニバドラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | レディオガガ | 永森大(高知) | 
 | 
3
24.10.20 稍重 11頭
 高知 右1300 5番 | 
1
24.10.06 重 11頭
 高知 右1400 9番 | 
3
24.09.23 重 8頭
 高知 右1400 6番 | 
1
24.09.07 良 12頭
 高知 右1300 3番 | 
1
24.07.28 良 11頭
 高知 右1600 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 04.02生 | 54.0 3-2-1-2 | 夫婦岩特別C1-1選抜馬 | C1-4 | C1-3 | 白露特別C2-1 | C1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリオーソ | 雑賀正(高知) | 492 (-1) | 3人 493 永森大 54.0 | 1人 488 永森大 54.0 | 1人 488 ☆松本大 53.0 | 2人 488 岡村卓 54.0 | 2人 491 永森大 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノガガ | 飯田正剛 | 1:23.9 1-1-1-1 40.8 | 1:29.6 1-1-1-1 39.6 | 1:31.6 2-2-2-2 40.8 | 1:25.0 1-1-1-1 39.9 | 1:46.1 1-1-1-1 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイワメジャー) | ゼットステーブル | 0.8 コスモノアゼット | 0.4 ルフィアンキック | 0.6 スマートダンディー | 0.2 サバンナモンキー | 0.6 トロワシャルム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ルクルト | 山崎雅(高知) | 
 | 
1
24.10.20 稍重 12頭
 高知 右1300 11番 | 
10
24.07.20 良 16頭
 J福島 右1150 16番 | 
9
24.04.28 良 16頭
 J京都 右1200 14番 | 
3
24.04.07 良 16頭
 J福島 右1150 8番 | 
10
24.02.25 重 16頭
 J中山 右1200 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 02.22生 | 56.0 1-0-0-0 | C1-4 | TUF杯3歳上3勝クラス | 東大路S4歳上3勝クラス | やまびこS4歳上3勝クラス | 春風S4歳上3勝クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングズベスト | 平和人(高知) | 470 (-3) | 2人 473 山崎雅 56.0 | 9人 454 石橋脩 55.0 | 11人 462 菅原明 58.0 | 10人 462 石橋脩 58.0 | 8人 468 田邊裕 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アトランティード | 酒井孝敏 | 1:24.3 5-5-4-3 39.3 | 1:08.9 9-10 37.0 | 1:12.1 13-14 35.3 | 1:08.4 14-12 35.8 | 1:11.1 12-9 36.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Curlin) | 白井牧場 | 0.8 サバンナモンキー | 1.6 エスカル | 0.8 ステラフィオーレ | 0.2 ナックドロップス | 1.0 マニバドラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | サンライズシェリー | 小杉亮(高知) | 
 | 
3
24.09.08 良 9頭
 高知 右1400 7番 | 
1
24.08.03 良 9頭
 高知 右1400 2番 | 
4
24.07.15 不良 10頭
 高知 右1600 10番 | 
1
24.06.30 不良 9頭
 高知 右1300 6番 | 
5
24.06.02 重 10頭
 高知 右1600 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 04.25生 | 56.0 0-0-0-0 | 第17回嫉妬の夏特別C1-2 | 中ちゃん祝!還暦特別B-4 | 琴ヶ浜特別C1-1選抜馬 | C1-3 | 将充くん復帰応援特別C1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨハネスブルグ | 別府真(高知) | 501 (+3) | 1人 498 畑中信 56.0 | 2人 497 畑中信 56.0 | 3人 488 畑中信 56.0 | 3人 494 畑中信 56.0 | 3人 486 畑中信 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンデーローズ | 西森鶴 | 1:31.9 2-2-2-1 41.4 | 1:31.1 4-4-4-1 40.5 | 1:43.3 3-3-4-4 40.3 | 1:22.3 2-2-2-1 38.2 | 1:47.2 7-7-5-4 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | ヤナガワ牧場 | 0.5 ボマイェ | 1.7 ボマイェ | 0.6 フォーサイドナイン | 0.9 ティアップエックス | 1.8 ロードレイライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | サバンナモンキー | 多田誠(高知) | 
 | 
2
24.10.20 稍重 12頭
 高知 右1300 1番 | 
4
24.10.05 不良 11頭
 高知 右1400 10番 | 
4
24.09.23 重 7頭
 高知 右1400 4番 | 
2
24.09.07 良 12頭
 高知 右1300 5番 | 
7
24.07.26 良 10頭
 園田 右1700 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 黒鹿毛 | 05.27生 | 56.0 0-1-0-0 | C1-4 | C1C2混合 | C1-5 | 白露特別C2-1 | B1 3歳以上特別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニスターミニスター | 工藤真(高知) | 469 (+4) | 6人 465 多田誠 56.0 | 4人 462 永森大 56.0 | 2人 464 ▲城野慈 53.0 | 5人 463 林謙佑 56.0 | 8人 457 山本咲 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンザンオトヒメ | 福盛訓之 | 1:25.1 7-6-6-6 39.7 | 1:29.9 6-6-6-5 39.5 | 1:32.6 5-5-6-6 41.0 | 1:25.2 5-4-3-3 39.7 | 1:54.8 3-3-3-3 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 藤原牧場 | 0.8 ルクルト | 0.8 エールブラーヴ | 1.5 コスモノアゼット | 0.2 レディオガガ | 0.8 グディカンワル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | シュバルツリッター | 木村直(高知) | 
 | 
1
24.10.20 稍重 12頭
 高知 右1300 2番 | 
7
24.10.06 重 11頭
 高知 右1400 5番 | 
取消
24.09.23 重 10頭
 高知 右1400 3番 | 
7
24.09.08 良 10頭
 高知 右1400 2番 | 
8
24.07.28 良 10頭
 高知 右1600 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン9 | 青鹿毛 | 02.17生 | 56.0 1-0-1-10 | ファイナルレースC1-6記者選 | C1-3 | ファイナルレースC1-6記者選 | C1-3 | C1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノヴェリスト | 國澤輝(高知) | 454 (-1) | 12人 455 木村直 56.0 | 8人 452 木村直 56.0 | - 木村直 56.0 | 8人 455 木村直 56.0 | 8人 455 木村直 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターリーロマンス | (同)JPN技研 | 1:25.1 11-10-8-3 39.2 | 1:32.5 9-9-9-9 39.9 | 1:34.0 8-7-6-6 41.4 | 1:49.3 8-8-6-8 43.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 社台ファーム | 0.3 ダノンパペット | 2.9 フレディバローズ | 1.5 パラディ | 3.4 アイアンムスメ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:26.0 テセウスフリーゼ 56 的 場 均 1999/03/22
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    