2025年1月13日(月) 高 知 第10競走 20:20発走
今ノ山特別B-1
- ダート 1300m(右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着1,600,000円 2着560,000円 3着320,000円 4着240,000円 5着160,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ユメノサキ | 山崎雅(高知) | 
 | 
7
25.01.01 良 10頭
 高知 右1400 8番 | 
7
24.12.21 良 10頭
 高知 右1600 5番 | 
6
24.12.08 良 9頭
 高知 右1300 1番 | 
9
24.11.23 稍重 12頭
 高知 右1400 2番 | 
3
24.11.09 稍重 7頭
 高知 右1600 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン10 | 栗毛 | 04.08生 | 56.0 0-1-1-6 | 初夢特別4歳以上B級以下 | エルの嫁はどこ?特別B-3 | 新川川特別B-1 | 仁淀川特別B級以下 | 梼原川特別B-1選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィクトワールピサ | 田中譲(高知) | 546 (+6) | 7人 540 佐原秀 56.0 | 6人 535 山崎雅 56.0 | 5人 541 山崎雅 56.0 | 4人 537 嬉勝則 56.0 | 5人 534 嬉勝則 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダルシャ | (同)JPN技研 | 1:33.8 5-5-7-8 41.8 | 1:51.5 5-5-6-6 40.5 | 1:25.8 6-5-5-4 40.0 | 1:35.7 4-4-4-7 43.8 | 1:46.9 5-5-4-4 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Sakhee) | 社台ファーム | 2.2 メイショウウズマサ | 1.8 ベルルークザンダー | 1.9 メイショウウズマサ | 3.5 ロッキーサンダー | 0.2 タイキマクスウェル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | アバグネイル | 林謙佑(高知) | 
 | 
5
25.01.01 良 10頭
 高知 右1400 6番 | 
6
24.12.21 良 10頭
 高知 右1600 3番 | 
9
24.12.08 良 9頭
 高知 右1300 9番 | 
7
24.11.23 稍重 12頭
 高知 右1400 11番 | 
5
24.11.09 稍重 7頭
 高知 右1600 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 栗毛 | 02.16生 | 56.0 2-4-2-8 | 初夢特別4歳以上B級以下 | エルの嫁はどこ?特別B-3 | 新川川特別B-1 | 仁淀川特別B級以下 | 梼原川特別B-1選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーンヒーロー | 田中譲(高知) | 525 (+1) | 8人 524 林謙佑 56.0 | 4人 521 林謙佑 56.0 | 3人 517 林謙佑 56.0 | 7人 524 林謙佑 56.0 | 3人 518 林謙佑 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スナッチド | 川村初美 | 1:32.9 7-8-8-9 40.6 | 1:51.3 6-6-7-5 40.2 | 1:26.7 9-9-9-9 40.4 | 1:33.3 3-3-3-4 42.2 | 1:47.3 1-1-1-2 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Cat Thief) | (有)社台コーポレー | 1.3 メイショウウズマサ | 1.6 ベルルークザンダー | 2.8 メイショウウズマサ | 1.1 ロッキーサンダー | 0.6 タイキマクスウェル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | マイネルヘルツアス | 岡村卓(高知) | 
 | 
6
25.01.01 良 6頭
 高知 右1400 2番 | 
8
24.12.21 良 8頭
 高知 右1600 8番 | 
8
24.12.08 良 9頭
 高知 右1300 4番 | 
9
24.11.23 稍重 9頭
 高知 右1400 6番 | 
7
24.11.09 稍重 7頭
 高知 右1600 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン8 | 黒鹿毛 | 05.16生 | 56.0 0-1-0-6 | オッズ・パーク特別B-2 | B-2 | 新川川特別B-1 | B-2 | 梼原川特別B-1選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイルハヴアナザー | 細川忠(高知) | 462 (+4) | 6人 458 ▲城野慈 53.0 | 7人 457 畑中信 56.0 | 8人 460 岡村卓 56.0 | 8人 461 小杉亮 56.0 | 6人 458 小杉亮 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリームローズ | 酒井孝敏 | 1:34.8 6-6-6-6 41.1 | 1:52.2 3-4-4-7 44.7 | 1:26.5 7-8-8-8 40.3 | 1:35.5 7-8-6-8 42.9 | 1:48.8 6-6-7-7 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | ビッグレッドファーム | 3.4 デルマベルセブブ | 4.0 ティアップエックス | 2.6 メイショウウズマサ | 3.1 デルマアズラエル | 2.1 タイキマクスウェル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | スマートダンディー | 岡遼太(高知) | 
 | 
1
25.01.01 良 7頭
 高知 右1400 3番 | 
1
24.12.01 稍重 9頭
 高知 右1300 7番 | 
1
24.09.23 重 8頭
 高知 右1400 4番 | 
7
24.07.17 良 9頭
 門別 右1200 6番 | 
4
24.06.05 良 7頭
 門別 右1200 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡11 | 鹿毛 | 05.18生 | 56.0 3-0-0-0 | B-3 | C1-2 | C1-3 | ポラリスサマースプリント一般オ | ルーラーシップ・プレミアムA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンパイアメーカー | 中西達(高知) | 519 (0) | 1人 519 岡遼太 56.0 | 2人 516 岡遼太 56.0 | 2人 509 岡遼太 56.0 | 9人 506 小野楓 57.0 | 1人 508 落合玄 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートオーシャン | (株)大川徹ホールディングス | 1:31.6 3-3-3-1 39.8 | 1:22.4 2-2-2-1 38.6 | 1:31.0 5-4-3-3 40.0 | 1:14.1 5-6 37.3 | 1:15.0 2-1 38.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Mr. Greeley) | 三嶋牧場 | 0.9 ロードラズライト | 0.6 ローズプリンスダム | 0.4 パルフェグラッセ | 1.4 スペシャルエックス | 1.1 デアフルーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ボマライン | 木村直(高知) | 
 | 
4
25.01.01 良 7頭
 高知 右1400 5番 | 
4
24.12.21 良 10頭
 高知 右1600 7番 | 
7
24.12.08 良 9頭
 高知 右1300 6番 | 
3
24.11.23 稍重 9頭
 高知 右1400 9番 | 
6
24.11.09 稍重 7頭
 高知 右1600 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン8 | 鹿毛 | 02.14生 | 56.0 4-3-4-28 | B-3 | エルの嫁はどこ?特別B-3 | 新川川特別B-1 | B-2 | 梼原川特別B-1選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 胡本友(高知) | 464 (0) | 7人 464 西森将 56.0 | 9人 464 西森将 56.0 | 6人 466 木村直 56.0 | 6人 463 木村直 56.0 | 7人 459 木村直 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パダナ | (株)ファーストビジョン | 1:32.9 5-5-5-5 39.7 | 1:50.6 3-3-3-3 40.1 | 1:26.3 5-6-6-7 40.3 | 1:33.4 6-6-7-6 40.7 | 1:47.7 4-4-5-6 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Lando) | 杵臼牧場 | 1.3 スマートダンディー | 0.9 ベルルークザンダー | 2.4 メイショウウズマサ | 1.0 デルマアズラエル | 1.0 タイキマクスウェル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ダノンマジック | 中島龍(高知) | 
 | 
7
25.01.06 重 8頭
 高知 右1400 1番 | 
4
25.01.01 良 6頭
 高知 右1400 1番 | 
11
24.12.21 良 12頭
 高知 右1900 12番 | 
7
24.12.08 良 9頭
 高知 右1600 9番 | 
5
24.09.28 良 10頭
 高知 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 04.12生 | 56.0 0-0-0-0 | 四十寺山特別B-1選抜馬 | オッズ・パーク特別B-2 | 鏡川特別B級以下 | 田中紗凪乃誕生特別AB混合 | 虚空蔵山特別B-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンレジェンド | 別府真(高知) | 431 (-1) | 8人 432 岡村卓 56.0 | 5人 429 岡村卓 56.0 | 9人 433 岡村卓 56.0 | 5人 436 岡村卓 55.0 | 4人 448 畑中信 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンボンジュール | 組)志士十二組合 | 1:31.9 5-5-5-7 40.6 | 1:33.6 5-5-5-5 39.9 | 2:12.9 7-8-12-12 42.0 | 1:49.9 9-7-7-7 42.5 | 1:33.1 6-6-6-6 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Shamardal) | 白井牧場 | 1.9 エマージングロール | 2.2 デルマベルセブブ | 2.2 マジックセブン | 2.8 ナムラスワガー | 2.7 トゥルーバローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | エバニスタ | 城野慈(高知) | 
 | 
10
25.01.05 良 11頭
 高知 右1400 2番 | 
7
24.12.21 良 8頭
 高知 右1600 6番 | 
6
24.12.08 良 9頭
 高知 右1600 2番 | 
7
24.10.22 稍重 9頭
 門別 右1200 5番 | 
9
24.10.09 稍重 10頭
 門別 右1000 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.27生 | ▲ 53.0 0-0-0-2 | AB混合 | B-2 | 田中紗凪乃誕生特別AB混合 | ロードカナロア・プレミアムA1 | 一刻千秋オープン一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッコータルマエ | 工藤真(高知) | 484 (+2) | 9人 482 多田誠 55.0 | 6人 485 ▲城野慈 53.0 | 6人 484 ▲城野慈 52.0 | 5人 486 石川倭 56.0 | 9人 492 服部茂 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローズエンジェル | (同)JPN技研 | 1:35.6 9-8-10-10 41.9 | 1:50.9 7-8-8-8 42.4 | 1:49.7 5-6-6-6 42.2 | 1:15.2 9-9 37.6 | 1:02.6 9-8 36.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスデジタル) | 秋場牧場 | 2.6 フォーサイドナイン | 2.7 ティアップエックス | 2.6 ナムラスワガー | 1.7 ジャスパーメジャー | 2.4 ドリームビリーバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | エールブラーヴ | 赤岡修(高知) | 
 | 
4
25.01.06 重 8頭
 高知 右1400 3番 | 
1
24.12.21 良 10頭
 高知 右1600 8番 | 
1
24.12.01 稍重 11頭
 高知 右1300 2番 | 
5
24.11.17 重 10頭
 高知 右1600 9番 | 
2
24.10.20 稍重 11頭
 高知 右1300 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 黒鹿毛 | 04.01生 | 56.0 6-1-0-1 | 四十寺山特別B-1選抜馬 | B-4 | C1-3 | UFOライン特別C1-1選抜馬 | 夫婦岩特別C1-1選抜馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスポワールシチー | 田中守(高知) | 481 (-1) | 3人 482 加藤翔 56.0 | 1人 483 赤岡修 56.0 | 1人 480 赤岡修 56.0 | 5人 477 林謙佑 56.0 | 2人 483 林謙佑 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒミノオトヒメ | 稲場澄 | 1:30.8 4-4-4-4 39.9 | 1:48.2 4-4-4-5 40.8 | 1:22.9 7-5-5-3 38.6 | 1:46.2 7-8-8-7 40.4 | 1:23.6 8-8-8-6 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマンダーインチーフ) | 中本隆志 | 0.8 エマージングロール | 0.2 ディヴァーザウェイ | 0.4 ロードアスタリスク | 2.2 メイショウウズマサ | 0.5 コスモノアゼット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サイセイセイ | 大澤誠(高知) | 
 | 
9
25.01.06 重 11頭
 高知 右1400 1番 | 
8
25.01.01 良 10頭
 高知 右1400 2番 | 
12
24.12.21 良 12頭
 高知 右1900 8番 | 
3
24.12.08 良 9頭
 高知 右1300 3番 | 
10
24.11.23 稍重 12頭
 高知 右1400 10番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン7 | 鹿毛 | 02.17生 | 56.0 3-3-6-34 | B-2 | 初夢特別4歳以上B級以下 | 鏡川特別B級以下 | 新川川特別B-1 | 仁淀川特別B級以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワンダーアキュート | 別府真(高知) | 516 (0) | 8人 516 大澤誠 56.0 | 9人 515 大澤誠 56.0 | 11人 517 大澤誠 56.0 | 7人 517 大澤誠 56.0 | 9人 514 畑中信 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリムゾンスカイ | 石橋正人 | 1:32.6 4-3-3-5 41.2 | 1:33.9 4-4-4-6 42.1 | 2:15.5 1-1-5-9 46.2 | 1:25.5 3-3-3-2 40.1 | 1:35.8 2-2-2-2 45.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープスカイ) | ファーミングヤナキタ | 2.1 ハートプレイス | 2.3 メイショウウズマサ | 4.8 マジックセブン | 1.6 メイショウウズマサ | 3.6 ロッキーサンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:20.2 メモリーキャッチ 54 赤 岡 修 次 1997/07/12
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    