2025年8月2日(土) 高 知 第4競走 16:35発走
C3-10
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | カンフーダンス | 妹尾浩(高知) | 
 | 
8
25.07.19 不良 9頭
 高知 右1300 6番 | 
4
25.07.06 良 10頭
 高知 右800 9番 | 
1
25.06.21 稍重 12頭
 高知 右1400 4番 | 
7
25.06.08 重 12頭
 高知 右1300 7番 | 
8
25.05.10 不良 12頭
 高知 右1300 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 青鹿毛 | 04.21生 | 55.0 1-0-1-9 | C3-10 | ぶしゅかん特別C3-14 | ファイナルレースC3-13記者 | ファイナルレースC3-16記者 | ファイナルレースC3-17記者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンハイボビー | 川野勇(高知) | 503 (-2) | 3人 505 妹尾浩 55.0 | 2人 506 妹尾浩 55.0 | 5人 508 妹尾浩 55.0 | 2人 514 妹尾浩 55.0 | 3人 512 妹尾浩 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリエンタルダンス | 小橋亮太 | 1:26.5 1-1-2-2 42.6 | 0:50.1 1-2 37.4 | 1:32.5 1-1-1-1 41.2 | 1:26.9 1-1-1-2 42.1 | 1:25.7 1-1-2-2 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | (有)社台コーポレー | 4.1 アティード | 0.6 イエルバブエナ | 0.3 アルヒジュル | 2.3 ワクワクドリーム | 1.9 ゼニット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | イカホ | 畑中信(高知) | 
 | 
2
25.07.19 不良 12頭
 高知 右1300 10番 | 
8
25.07.05 良 9頭
 高知 右1600 3番 | 
5
25.06.21 稍重 12頭
 高知 右1400 1番 | 
5
25.06.08 稍重 11頭
 高知 右1300 7番 | 
6
25.05.25 不良 10頭
 高知 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 06.03生 | 55.0 0-1-0-0 | ファイナルレースC3-13記者 | C3-11 | ファイナルレースC3-13記者 | C3-13 | C3-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロングリターン | 西山裕(高知) | 440 (+5) | 11人 435 畑中信 55.0 | 7人 438 妹尾浩 55.0 | 9人 433 井上瑛 55.0 | 9人 432 山崎雅 55.0 | 8人 428 山崎雅 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワンモアミイチュー | 永田廣 | 1:24.5 3-3-3-4 39.6 | 1:51.3 4-3-3-5 42.2 | 1:34.0 10-9-11-9 41.6 | 1:26.3 6-5-6-6 40.1 | 1:33.0 6-6-6-6 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンドスウィープ) | 中館牧場 | 0.5 ショウナンラジョア | 3.1 クリノドラゴン | 1.5 カンフーダンス | 2.0 シャーマンズケイブ | 2.1 クリノナイスガイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | クニノダイヤ | 中島良(高知) | 
 | 
8
25.07.19 不良 10頭
 高知 右1300 3番 | 
7
25.07.05 良 9頭
 高知 右800 2番 | 
6
25.06.21 稍重 9頭
 高知 右1400 8番 | 
8
25.06.07 稍重 12頭
 高知 右1300 7番 | 
8
25.05.24 不良 9頭
 高知 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.24生 | ◇ 55.0 0-0-0-1 | C3-9 | C3-12 | C3-10 | ダビパク12周年特別C3-12 | C3-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノダイヤモンド | 細川忠(高知) | 493 (+4) | 9人 489 ◇中島良 55.0 | 9人 489 大澤誠 57.0 | 5人 488 大澤誠 57.0 | 9人 488 大澤誠 57.0 | 9人 487 大澤誠 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィローパドック | 国田正忠 | 1:26.5 9-9-9-9 40.1 | 0:51.7 6-7 38.1 | 1:34.2 8-9-8-8 40.0 | 1:28.6 11-12-12-12 41.4 | 1:33.1 8-9-9-8 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 三木田牧場 | 3.9 イエルバブエナ | 2.1 トワキ | 2.3 ブラッティーキッド | 2.1 サクララージャン | 3.7 スカイライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ナギサノナツコ | 木村直(高知) | 
 | 
10
25.07.19 不良 10頭
 高知 右1300 5番 | 
除外
25.06.21 稍重 9頭
 高知 右1400 5番 | 
7
25.06.07 稍重 12頭
 高知 右1300 8番 | 
9
25.05.24 不良 9頭
 高知 右1400 2番 | 
9
25.05.10 不良 9頭
 高知 右1300 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.22生 | 55.0 0-0-0-2 | C3-9 | C3-10 | ダビパク12周年特別C3-12 | C3-12 | C3-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアエクスプレス | 胡本友(高知) | 426 (0) | 8人 426 仲原大 55.0 | 426 △城野慈 53.0 | 12人 428 木村直 55.0 | 8人 436 ▲近藤翔 52.0 | 6人 428 ▲近藤翔 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サマーコード | (株)MMC | 1:28.1 4-5-5-5 43.0 | 1:28.5 1-1-2-2 42.5 | 1:34.5 7-7-8-9 42.2 | 1:28.3 7-7-7-9 43.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スターリングローズ) | 樋渡志尚 | 5.5 イエルバブエナ | 2.0 サクララージャン | 5.1 スカイライト | 4.9 ウインリベラーレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | メイショウオーギシ | 赤岡修(高知) | 
 | 
1
25.07.20 不良 9頭
 高知 右1300 3番 | 
14
25.06.07 良 16頭
 J東京 左1400 5番 | 
12
24.11.17 良 15頭
 J京都 右1400 6番 | 
9
23.11.19 稍重 14頭
 J京都 右1400 3番 | 
6
23.10.22 良 14頭
 J京都 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 栗毛 | 04.06生 | 57.0 1-0-0-0 | C3-12 | 麦秋S3歳上3勝クラス | JRAウルトラプレミアムグラン | 西陣S3歳上3勝クラス | 桂川S3歳上3勝クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイルハヴアナザー | 田中守(高知) | 493 (-7) | 1人 500 赤岡修 57.0 | 16人 496 石橋脩 54.0 | 14人 488 幸英明 58.0 | 12人 492 横山典 58.0 | 6人 496 武 豊 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウユウダチ | 松本好雄 | 1:23.9 2-2-2-2 39.5 | 1:25.4 13-13 37.3 | 1:25.7 12-13 38.2 | 1:25.1 9-7 37.0 | 1:24.5 8-8 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウボーラー) | 磯野牧場 | 0.7 ウタマロ | 2.7 サフランヒーロー | 2.2 インビンシブルパパ | 1.1 テーオーステルス | 1.2 ペースセッティング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ウィキャン | 石本純(高知) | 
 | 
8
25.07.05 良 8頭
 高知 右800 5番 | 
7
25.06.22 重 11頭
 高知 右1400 1番 | 
11
25.06.08 稍重 11頭
 高知 右1300 4番 | 
6
25.05.25 不良 9頭
 高知 右1400 6番 | 
8
25.05.11 不良 10頭
 高知 右1300 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝10 | 鹿毛 | 02.02生 | 55.0 0-0-1-12 | C3-13 | C3-11 | C3-13 | C3-13 | C3-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハービンジャー | 宗石大(高知) | 438 (0) | 7人 438 ◇中島良 53.0 | 11人 439 木村直 55.0 | 10人 436 木村直 55.0 | 9人 434 木村直 55.0 | 7人 438 ▲阿部基 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルイーズ | 田井信之 | 0:53.0 7-8 38.8 | 1:33.3 7-7-7-7 39.5 | 1:27.7 11-11-11-11 40.4 | 1:33.8 8-8-9-9 39.8 | 1:25.1 9-10-10-10 38.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロージズインメイ) | スカイビーチステーブ | 3.4 エナジーグラン | 2.4 ルミナスフラックス | 3.4 シャーマンズケイブ | 2.4 オセアダイナスティ | 2.9 デリシュー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | アクアマリンブルー | 山崎雅(高知) | 
 | 
4
25.07.19 不良 10頭
 高知 右1300 2番 | 
3
25.07.05 良 8頭
 高知 右800 1番 | 
14
25.05.10 稍重 14頭
 J新潟 芝左2890 7番 | 
9
25.04.05 稍重 11頭
 J中山 右1800 10番 | 
11
25.01.11 稍重 16頭
 J中山 右1200 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン7 | 栗毛 | 02.19生 | 57.0 0-0-1-1 | C3-9 | C3-13 | 障害4歳未勝利 | 4歳上1勝クラス | 4歳上1勝クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーシャンブルー | 田中譲(高知) | 439 (+3) | 5人 436 山崎雅 57.0 | 3人 438 山崎雅 57.0 | 13人 430 黒岩悠 60.0 | 11人 442 草野太 58.0 | 13人 442 杉原誠 58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローズカットダイヤ | 今井高之 | 1:24.3 6-6-6-6 38.4 | 0:50.5 3-3 37.1 | 3:22.8 14-14-14-14 非計測 | 1:56.0 10-10-10-10 39.2 | 1:13.0 12-13 37.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 社台ファーム | 1.7 イエルバブエナ | 0.9 エナジーグラン | 11.4 コスモチプリア | 2.1 スペイドアン | 1.2 スーパーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | アンリトゥンルール | 岡村卓(高知) | 
 | 
3
25.07.05 良 9頭
 高知 右1600 1番 | 
8
25.05.22 稍重 10頭
 園田 右1400 4番 | 
3
25.05.07 重 12頭
 園田 右1400 11番 | 
6
25.04.23 重 12頭
 園田 右1400 3番 | 
7
25.04.10 良 11頭
 園田 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.11生 | 57.0 0-0-0-0 | C3-11 | C1二4歳以上 | 倭文高7ハロンC1二4歳以上特 | C1二4歳以上特別 | C1二4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハービンジャー | 田中譲(高知) | 499 (+1) | 5人 498 山崎雅 57.0 | 10人 493 中田貴 57.0 | 7人 496 中田貴 57.0 | 9人 497 長谷駿 57.0 | 9人 493 中田貴 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャリティークエスト | 西岡透 | 1:49.4 8-7-7-6 39.5 | 1:33.6 9-9-10-10 39.6 | 1:33.2 11-11-11-7 39.9 | 1:33.6 12-11-11-11 39.7 | 1:32.3 10-10-9-8 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Coronado's Quest) | ダーレー・ジャパン・ | 1.2 クリノドラゴン | 1.9 プロスペクト | 1.3 チェリアーナ | 2.1 ユーヴェリア | 1.9 マジーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | スマイル | 大澤誠(高知) | 
 | 
7
25.07.19 不良 9頭
 高知 右1300 7番 | 
5
25.07.05 良 8頭
 高知 右800 3番 | 
6
25.06.22 重 11頭
 高知 右1400 4番 | 
7
25.06.08 稍重 11頭
 高知 右1300 11番 | 
7
25.05.25 不良 9頭
 高知 右1400 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 鹿毛 | 02.28生 | 57.0 0-2-0-32 | C3-10 | C3-13 | C3-11 | C3-13 | C3-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 宗石大(高知) | 520 (-3) | 9人 523 大澤誠 57.0 | 6人 524 大澤誠 57.0 | 8人 522 大澤誠 57.0 | 6人 520 大澤誠 57.0 | 7人 523 大澤誠 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アシュレイリバー | 皆川なほ子 | 1:26.3 8-8-8-8 39.7 | 0:52.1 8-7 37.8 | 1:33.1 8-8-8-6 39.3 | 1:27.1 10-10-10-10 40.3 | 1:34.2 9-9-8-8 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Mr. Greeley) | ノーザンファーム | 3.9 アティード | 2.5 エナジーグラン | 2.2 ルミナスフラックス | 2.8 シャーマンズケイブ | 2.8 オセアダイナスティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:26.0 テセウスフリーゼ 56 的 場 均 1999/03/22
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    