2003年9月7日(日) 佐 賀 第2競走 11:15発走
ルーキーステージ2歳 JRA認定競走(新馬)
- ダート 1300m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 2歳 馬齢 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着1,800,000円 2着450,000円 3着216,000円 4着144,000円 5着90,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | オカノモアー | 森田直(佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 06.04生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エアダブリン | 高田豊(佐賀) | 425 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーワラブリー | 岡田一彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウシヨウボーイ) | 横井哲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | クイックモーション | 鮫島克(佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.22生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサティス | 的場信(佐賀) | 537 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイアンキヨコ | 廣松金次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カツラギエース) | 山口修二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ターナクイン | 川野幸(佐賀) |
|
取消
03.07.27 良 7頭
佐賀 右900 1番 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.25生 | 54.0 0-0-0-0 | ルーキーステージ2歳 JRA認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒシアリダー | 土井道(佐賀) | 425 |
- 三井邦 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターナゲイン | 深川一清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウシヨウボーイ) | 今井保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ユーワダイナマイト | 山口勲(佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.23生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワカオライデン | 手島勝(佐賀) | 442 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リトルジネヴラ | 原寛徳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゲイメセン) | 吉田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ウイングオール | 北村欣(佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.11生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサティス | 山田勇(佐賀) | 460 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イシノロムルス | 廣松金次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イブンベイ) | 友田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | タニット | 下條知(佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.01生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルメフロンティア | 真島元(佐賀) | 427 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーイノセント | 平井裕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジェイドロバリー) | 広富牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ナスキーマイリアル | 原口義(佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 05.18生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイニング | 真島元(佐賀) | 469 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルカゲショウ | 江崎次三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リアルシヤダイ) | 広富牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | セレブクィーン | 真島正(佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.25生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エアダブリン | 山田義(佐賀) | 400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダーリンクエスト | 廣松金義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Rainbow Quest) | 大江牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 |
||||
| 父名 | 調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||