2011年1月9日(日) 佐 賀 第10競走 16:35発走
長崎街道長崎宿賞B2-3組
- ダート 1400m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 3歳以上 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着280,000円 2着64,000円 3着25,000円 4着14,000円 5着8,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ペペ | 南谷圭(佐賀) | 
 | 
1
10.12.25 良 9頭
 佐賀 右1400 9番 | 
1
10.12.04 稍重 9頭
 佐賀 右1800 5番 | 
3
10.11.13 良 10頭
 佐賀 右1750 6番 | 
4
10.10.24 不良 12頭
 佐賀 右1800 10番 | 
3
10.10.09 良 11頭
 佐賀 右1750 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 03.09生 | 56.0 10-10-9-11 | B2-3組 | ターコイズ特別C1ー1組 | ノベンバー特別C1ー1組 | オパール特別C1ー1組 | オクトーバー特別C1ー1組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャン | 山田勇(佐賀) | 472 (+7) | 3人 465 南谷圭 56.0 | 2人 463 長田進 56.0 | 4人 461 長田進 56.0 | 5人 453 南谷圭 56.0 | 7人 449 南谷圭 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスカナコ | 曾我雅 | 1:30.0 5-5-4-3 38.0 | 1:57.5 6-6-6-1 38.7 | 1:54.7 5-5-5-3 39.4 | 1:58.7 12-12-8-10 40.0 | 1:55.2 8-9-9-6 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 斉藤英 | 0.1 コートデュローヌ | 0.8 ゴールドルミナス | 0.4 デュナメス | 2.4 コートデュローヌ | 1.0 サーベルダンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | カノヤグッドラック | 吉田順(佐賀) | 
 | 
3
10.12.19 良 10頭
 佐賀 右1400 9番 | 
1
10.11.28 良 8頭
 佐賀 右1400 3番 | 
1
10.11.14 良 8頭
 佐賀 右1400 4番 | 
2
10.10.24 不良 7頭
 佐賀 右1400 1番 | 
2
10.10.11 良 10頭
 佐賀 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 05.13生 | 54.0 1-3-4-3 | 長崎街道彼杵宿賞B2-2組 | B2-2組 | 長崎街道神埼宿賞B2-3組 | 「11・3船橋JBCあと1B2 | B2-3組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジキセキ | 古賀光(佐賀) | 466 (0) | 1人 466 吉田順 54.0 | 1人 456 真島正 54.0 | 3人 465 吉田順 54.0 | 2人 460 吉田順 54.0 | 6人 463 杉村一 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カノヤロマン | 神田アヤ子 | 1:29.1 4-4-4-3 38.1 | 1:29.5 6-6-3-2 38.4 | 1:28.9 1-1-1-1 37.5 | 1:29.8 6-6-5-4 37.8 | 1:29.5 7-5-5-3 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンスキー) | 青藍牧場 | 0.7 デュナメス | 0.1 アドマイヤレゾン | 0.2 コートデュローヌ | 0.0 アドマイヤレゾン | 0.1 エイシンイチフジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | エーシンレベルハイ | 山口勲(佐賀) | 
 | 
8
10.12.19 良 10頭
 佐賀 右1400 8番 | 
9
10.08.15 良 11頭
 佐賀 右1400 7番 | 
9
10.08.01 良 10頭
 佐賀 右1750 9番 | 
8
10.07.10 良 8頭
 佐賀 右1800 3番 | 
1
10.06.27 不良 8頭
 佐賀 右1400 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 芦毛 | 04.29生 | 54.0 4-1-1-5 | 長崎街道彼杵宿賞B2-2組 | どんぐり村協賛 葉月特別B2ー | 里帰りジョッキーズカップホB2 | 文月特別B2ー1組 | B2-2組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holy Bull | 大垣敏(佐賀) | 481 (+11) | 9人 470 櫻井拓 54.0 | 5人 475 山口勲 54.0 | 10人 479 尾林彦 54.0 | 2人 488 山口勲 54.0 | 2人 487 山口勲 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lady Danz | 加藤二六 | 1:30.6 10-10-8-9 38.5 | 1:31.7 5-7-6-8 39.3 | 1:56.9 9-9-10-10 40.0 | 2:00.7 4-4-4-4 40.6 | 1:29.2 1-1-1-1 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Danzig) | Winchester | 2.2 デュナメス | 2.2 アインスキー | 2.7 コアレスルドルフ | 1.0 ファインベルベット | 0.4 アフリートカラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ゴールドカード | 杉村一(荒尾) | 
 | 
6
10.12.19 良 10頭
 佐賀 右1400 5番 | 
8
10.11.28 良 8頭
 佐賀 右1400 1番 | 
7
10.10.31 良 8頭
 佐賀 右1400 6番 | 
7
10.10.17 良 8頭
 佐賀 右1400 7番 | 
6
10.07.24 良 8頭
 佐賀 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 02.19生 | 56.0 0-0-0-1 | 長崎街道彼杵宿賞B2-2組 | B2-2組 | 長崎街道山家宿賞B2-2組 | 長崎街道黒崎宿賞B1・B2 | B1・B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャターザゴールド | 東眞市(佐賀) | 483 (+3) | 6人 480 杉村一 56.0 | 5人 483 吉田順 56.0 | 5人 483 山口勲 56.0 | 6人 482 吉田順 55.0 | 1人 462 吉田順 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーリスマイル | 村田裕子 | 1:29.8 7-7-7-7 38.1 | 1:31.5 4-4-6-7 40.0 | 1:31.5 5-6-7-7 39.2 | 1:31.5 3-3-3-5 39.4 | 1:30.4 4-4-5-6 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Caerleon) | 岡田牧場 | 1.4 デュナメス | 2.0 カノヤグッドラック | 2.0 ダンツウォッチ | 1.6 アビンニャー | 1.6 フレーザーハクユウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | コマッタモンダ | 石川慎(佐賀) | 
 | 
6
10.12.18 稍重 9頭
 佐賀 右1750 4番 | 
8
10.11.27 良 10頭
 佐賀 右1800 7番 | 
9
10.11.06 良 10頭
 佐賀 右1750 9番 | 
1
10.10.02 良 10頭
 佐賀 右1800 8番 | 
5
10.09.19 良 12頭
 佐賀 右1750 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.14生 | ▲ 53.0 0-0-0-1 | 師走特別B2ー1組 | 霜月特別B2ー1組 | 紅葉特別B2ー1組 | 仲秋特別B2ー1組 | 長月特別B2ー1組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トウカイテイオー | 東眞市(佐賀) | 487 (+5) | 5人 482 ▲石川慎 54.0 | 7人 480 櫻井拓 57.0 | 4人 480 吉田順 57.0 | 6人 476 吉田順 56.0 | 5人 475 吉田順 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャバレー | 星山信子 | 1:57.1 1-2-1-3 38.6 | 2:00.9 7-7-9-9 40.6 | 1:58.2 4-3-5-8 40.5 | 1:58.2 2-2-2-1 37.9 | 1:56.4 7-7-2-2 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 浦新牧場 | 1.1 トーホクプリンス | 2.3 ラヴリーゲスト | 3.0 シゲルトカチダケ | 0.7 アビンニャー | 0.6 アビンニャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | サンタナイト | 倉富隆(佐賀) | 
 | 
9
10.11.28 良 9頭
 佐賀 右1800 3番 | 
9
10.11.07 良 10頭
 佐賀 右900 9番 | 
10
10.10.10 良 10頭
 佐賀 右1800 5番 | 
7
10.08.22 良 9頭
 佐賀 右1750 3番 | 
8
10.05.22 良 10頭
 佐賀 右2000 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 04.28生 | 56.0 0-0-0-7 | 菊池川特別A2・A3 | 佐賀くー速かスプリントA2以下 | 緑川特別A2・A3 | 天山特別A1・A2・A3 | 錦江湾特別A1・A2・A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メジロライアン | 川田孝(佐賀) | 499 (+7) | 8人 492 倉富隆 55.0 | 7人 494 倉富隆 56.0 | 9人 491 倉富隆 55.0 | 7人 499 倉富隆 55.0 | 9人 484 倉富隆 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スノーエトワール | 佐々木孝之 | 2:03.8 9-9-9-9 44.0 | 0:55.5 5-5 37.2 | 2:02.8 10-10-10-10 40.1 | 1:59.4 5-5-6-7 40.4 | 2:14.3 3-4-6-8 42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | ナカノファーム | 7.0 フサイチサガントス | 1.4 ピエナヴィブレ | 4.3 メガチューズデー | 3.8 トコナツ | 3.4 カミノチカラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ミシックフォード | 田中直(佐賀) | 
 | 
9
10.12.19 良 10頭
 佐賀 右1400 1番 | 
5
10.11.28 良 8頭
 佐賀 右1400 2番 | 
5
10.10.31 良 8頭
 佐賀 右1400 7番 | 
4
10.10.16 良 7頭
 佐賀 右1400 5番 | 
4
10.10.03 重 8頭
 佐賀 右1400 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝10 | 鹿毛 | 02.22生 | 54.0 0-0-1-2 | 長崎街道彼杵宿賞B2-2組 | B2-2組 | 長崎街道山家宿賞B2-2組 | 長崎街道常盤橋宿賞B2-2組 | B2-2組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミシックトライブ | 中野博(佐賀) | 496 (+6) | 7人 490 ▲石川慎 51.0 | 8人 492 ▲石川慎 51.0 | 6人 492 ▲石川慎 51.0 | 7人 489 田中直 54.0 | 8人 480 竹吉徹 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリジナルダンサー | 永田鋼治 | 1:30.7 8-8-9-8 38.7 | 1:30.8 5-7-7-6 39.1 | 1:30.9 7-7-6-5 38.4 | 1:31.0 5-5-5-4 38.9 | 1:30.2 5-5-5-4 37.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Mtoto) | 斉藤政志 | 2.3 デュナメス | 1.3 カノヤグッドラック | 1.4 ダンツウォッチ | 1.4 トーホクプリンス | 0.9 ダンツウォッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | カレンパッキャオ | 長田進(佐賀) | 
 | 
11
10.10.14 稍重 14頭
 門別 右1800 4番 | 
2
10.09.25 良 16頭
 J札幌 芝右2000 9番 | 
5
10.08.29 良 16頭
 J小倉 芝右1800 10番 | 
4
10.07.03 重 16頭
 J阪神 芝右2000 12番 | 
4
10.05.08 良 13頭
 J京都 芝右2400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.14生 | 56.0 0-0-0-0 | シルバーブーツ賞C1-1組 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デュランダル | 川田孝(佐賀) | 491 (-19) | 1人 510 川原正 56.0 | 6人 480 秋山真 56.0 | 5人 492 藤岡康 56.0 | 2人 488 川田将 56.0 | 2人 480 小牧太 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デローベ | 鈴木隆司 | 1:57.1 7-6-9-10 39.0 | 2:03.1 6-6-4-4 37.7 | 1:49.3 8-8-7-6 35.7 | 2:05.1 10-8-8-4 36.5 | 2:29.4 5-5-5-5 35.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pompeii Court) | ノーザンファーム | 1.6 トップスタイリスト | 0.2 マツリダジャパン | 0.4 シエラネヴァダ | 0.4 エーラゴーデオ | 0.6 パントクラトール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:25.2 ヴァンクルタテヤマ 58 幸 英 明 2009/08/17
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    