2011年8月15日(月) 佐 賀 第3競走 12:00発走
九州ジュニアシリーズ
JRA認定ルーキーステージ(九州2歳)(新馬
- ダート 900m(右) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 2歳 定量 *電話投票コード:61#
 - 賞金 1着1,300,000円 2着390,000円 3着130,000円 4着78,000円 5着52,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ハコイリムスメ | 吉田順(佐賀) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 03.29生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローエングリン | 三小幸(佐賀) | 454 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キョウエイシェーン | 深川一清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 岡田スタツド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | イーグルロッジ | 山口勲(佐賀) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.11生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イーグルカフェ | 東眞市(佐賀) | 412 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハローメルヘン | 原久美子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリルドルフ) | 小葉松幸雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | エラアシーナ | 吉留孝(荒尾) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.11生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトマズル | 山田義(佐賀) | 470 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーヴザマーク | 井堀一男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Kingmambo) | 高昭牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ロトプレイヤー | 真島正(佐賀) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン2 | 鹿毛 | 03.09生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バブルガムフェロー | 真島元(佐賀) | 423 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロトピジョン | 副島義久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ティンバーカントリー) | 広富牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ヨシノトップガン | 鮫島克(佐賀) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 02.19生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マヤノトップガン | 土井道(佐賀) | 430 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨシノキャロル | 安徳義則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 静内山田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | レインボーベイリー | 村島俊(荒尾) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.29生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メジロベイリー | 平山良(荒尾) | 478 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッピードリーマー | 竹原孝昭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーザンテースト) | 伊藤牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | クランベリーソーダ | 竹吉徹(佐賀) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 芦毛 | 02.21生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネルラヴ | 山田義(佐賀) | 448 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニシノカイシンゲキ | 瀬戸竜男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 本桐牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ルシミエント | 倉富隆(佐賀) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 青毛 | 06.27生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドヘイロー | 山田義(佐賀) | 431 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスマルコチャン | 井堀一男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブレイヴエストローマン) | 向別牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アサクサウインク | 長田進(佐賀) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.20生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサクサデンエン | 土井道(佐賀) | 440 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イケノキンバリー | 椛島定武 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリート) | 池添安雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:52.6 ギオンゴールド 54 倉 富 隆一郎 2010/12/05
 
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||