2024年5月25日(土) 佐 賀 第3競走 16:20発走
C2-15組
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | アンジュアムール | 石川慎(佐賀) | 
 | 
5
24.05.11 良 11頭
 佐賀 右1400 5番 | 
2
24.04.26 稍重 9頭
 佐賀 右1400 2番 | 
5
24.04.06 稍重 10頭
 佐賀 右1400 9番 | 
8
24.03.16 稍重 12頭
 佐賀 右1400 2番 | 
6
24.02.21 不良 8頭
 笠松 右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 02.13生 | 54.0 0-1-0-2 | C2-17組 | C2-20組 | さがけいば無料ネット新聞うC2 | てげうめっちゃが!宮崎の酪C2 | C14組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤムーン | 山田徹(佐賀) | 422 (+6) | 2人 416 石川慎 54.0 | 3人 416 石川慎 54.0 | 5人 406 石川慎 54.0 | 5人 419 山田貴 54.0 | 7人 418 向山牧 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤカグラ | 今川和亮 | 1:34.2 4-4-4-5 41.1 | 1:33.8 2-3-3-3 39.4 | 1:33.6 4-6-5-6 41.1 | 1:34.5 5-5-6-6 42.2 | 1:32.4 5-7-7-7 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | 新冠橋本牧場 | 1.3 リゼ | 0.6 マリノリリアン | 1.8 クラウンレイエス | 2.0 クロカドッグ | 2.1 シャインフェアリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ハッピーアロー | 長尾翼(佐賀) | 
 | 
3
24.05.11 良 11頭
 佐賀 右1400 11番 | 
6
24.04.27 重 9頭
 佐賀 右1400 4番 | 
4
24.04.06 稍重 11頭
 佐賀 右1300 4番 | 
4
24.03.16 稍重 11頭
 佐賀 右1400 10番 | 
3
24.03.03 重 11頭
 佐賀 右1400 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 黒鹿毛 | 05.14生 | ☆ 53.0 0-0-0-0 | C2-17組 | チャレンジシリーズC2-18組 | C2-19組 | うまかモン!熊本の酪農応援C2 | さがけいば無料ネット新聞うC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングヘイロー | 池田忠(佐賀) | 436 (+5) | 5人 431 ☆中山蓮 53.0 | 5人 435 ☆中山蓮 53.0 | 6人 421 竹吉徹 54.0 | 5人 415 ☆中山蓮 53.0 | 8人 415 ☆中山蓮 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンビーエース | 小橋亮太 | 1:33.8 3-3-3-3 41.1 | 1:33.8 4-5-5-6 40.3 | 1:26.1 6-6-7-5 39.7 | 1:34.0 3-3-2-3 41.0 | 1:33.2 3-3-4-1 41.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (テンビー) | 鹿戸美明 | 0.9 リゼ | 1.4 シシリアンルージュ | 1.8 シンガーズバラッド | 0.9 アンジーニョ | 0.5 グリーンオーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ユールメイキット | 金山昇(佐賀) | 
 | 
6
24.05.12 不良 12頭
 佐賀 右1300 9番 | 
9
24.04.27 重 10頭
 佐賀 右1400 1番 | 
9
24.04.07 稍重 10頭
 佐賀 右1400 3番 | 
11
24.03.23 不良 12頭
 佐賀 右1400 10番 | 
1
24.03.02 不良 9頭
 佐賀 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 05.01生 | 54.0 0-0-0-3 | C2-15組 | C2-17組 | C2-16組 | C2-16組 | C2-23組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドシップ | 三小幸(佐賀) | 416 (+2) | 9人 414 加茂飛 54.0 | 8人 417 金山昇 54.0 | 5人 414 加茂飛 54.0 | 3人 413 飛田愛 54.0 | 4人 411 飛田愛 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザッツザウェイ | 北原大史 | 1:26.2 8-10-9-8 40.1 | 1:33.7 3-5-5-7 41.9 | 1:33.4 2-2-5-7 41.9 | 1:33.4 1-1-3-6 42.3 | 1:33.4 3-3-3-2 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フサイチコンコルド) | 岡田スタツド | 0.9 ブルースワット | 2.8 ビップジャスミン | 2.8 ワンダーグラン | 1.9 アルファホール | 0.1 ユーデモニクス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | メイショウカジヤ | 飛田愛(佐賀) | 
 | 
7
23.12.05 重 9頭
 金沢 右1400 9番 | 
7
23.11.19 不良 10頭
 金沢 右1500 8番 | 
5
23.11.05 良 11頭
 金沢 右1400 8番 | 
3
23.10.22 重 11頭
 金沢 右1400 4番 | 
4
23.10.08 良 10頭
 金沢 右1500 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン5 | 鹿毛 | 04.04生 | 56.0 0-0-0-0 | C1七特別編成 | 牧野克己初孫誕生記念C1二 | C1六 | 再び参上!ゴルシちゃん記C1六 | 和彌賞村上爆誕記C1五特別編成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドエース | 手島勝(佐賀) | 442 (+13) | 9人 429 鈴木太 56.0 | 5人 429 藤田弘 56.0 | 5人 427 藤田弘 56.0 | 8人 428 葛山晃 56.0 | 7人 429 藤田弘 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レインボーリップル | 小橋亮太 | 1:31.8 5-6-6-7 39.2 | 1:38.0 9-9-8-9 39.0 | 1:32.1 10-11-9-9 38.7 | 1:31.6 10-10-6-4 38.5 | 1:38.6 9-9-6-5 40.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Rainbow Quest) | 三嶋牧場 | 2.0 ルミナスナイト | 2.3 エスカミーリョ | 1.1 ピンクヒップガール | 1.6 ラマジ | 0.8 ブラストワンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | カンタベリースワン | 田中直(佐賀) | 
 | 
4
24.05.11 良 11頭
 佐賀 右1400 4番 | 
3
24.04.26 稍重 9頭
 佐賀 右1400 9番 | 
5
24.04.06 稍重 10頭
 佐賀 右1300 9番 | 
5
24.03.16 稍重 12頭
 佐賀 右1400 3番 | 
5
24.03.03 重 11頭
 佐賀 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 04.08生 | 54.0 0-0-0-0 | C2-17組 | C2-20組 | C2-20組 | てげうめっちゃが!宮崎の酪C2 | さがけいば無料ネット新聞うC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピルバーグ | 山田徹(佐賀) | 450 (0) | 6人 450 竹吉徹 54.0 | 5人 457 ☆中山蓮 53.0 | 8人 448 ☆中山蓮 53.0 | 8人 452 ☆中山蓮 53.0 | 5人 448 石川慎 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケンコウランハート | 峰哲馬 | 1:34.0 5-5-5-4 40.8 | 1:33.9 4-4-2-2 39.6 | 1:26.0 5-5-6-5 39.6 | 1:34.0 10-9-10-8 40.9 | 1:33.6 7-7-8-9 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タニノギムレット) | ヤマイチ牧場 | 1.1 リゼ | 0.7 マリノリリアン | 2.0 サンマルビクトリー | 1.5 クロカドッグ | 0.9 グリーンオーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | スウィフトアロー | 中山蓮(佐賀) | 
 | 
7
24.05.12 不良 12頭
 佐賀 右1300 5番 | 
6
24.04.27 重 10頭
 佐賀 右1400 7番 | 
3
24.04.07 稍重 10頭
 佐賀 右1300 10番 | 
3
24.03.23 不良 9頭
 佐賀 右1400 9番 | 
6
24.03.03 重 11頭
 佐賀 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 02.11生 | ☆ 53.0 1-1-1-5 | C2-15組 | C2-17組 | C2-18組 | チャレンジシリーズC2-18組 | C2-19組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘニーヒューズ | 平山宏(佐賀) | 492 (+4) | 3人 488 ☆中山蓮 53.0 | 6人 491 ☆中山蓮 53.0 | 3人 490 ☆中山蓮 53.0 | 5人 490 飛田愛 54.0 | 8人 486 ☆中山蓮 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤアロー | 遠藤喜和 | 1:26.6 5-6-5-4 41.3 | 1:33.0 8-8-8-9 40.5 | 1:25.6 3-3-3-2 39.6 | 1:31.9 2-2-2-2 40.5 | 1:33.8 6-6-7-6 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ワークフォース) | ノーザンファーム | 1.3 ブルースワット | 2.1 ビップジャスミン | 0.2 ルーラルーラ | 0.2 ツヅミボシ | 1.4 クリノルネサンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | メリープランク | 青海大(佐賀) | 
 | 
9
24.05.12 不良 10頭
 佐賀 右1300 4番 | 
4
24.04.27 重 9頭
 佐賀 右1400 9番 | 
6
24.04.07 稍重 10頭
 佐賀 右1300 5番 | 
3
24.03.16 稍重 11頭
 佐賀 右1400 3番 | 
3
24.03.03 重 11頭
 佐賀 右1400 10番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.07生 | △ 52.0 0-2-2-6 | C2-16組 | チャレンジシリーズC2-18組 | C2-18組 | うまかモン!熊本の酪農応援C2 | C2-20組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンラー | 真島元(佐賀) | 412 (+3) | 5人 409 △青海大 52.0 | 4人 402 田中直 54.0 | 1人 404 田中直 54.0 | 3人 403 石川慎 54.0 | 6人 404 △青海大 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィキッドアイズ | 三岡有香 | 1:27.2 1-1-1-3 42.2 | 1:32.9 2-2-2-2 40.2 | 1:25.9 2-2-2-1 40.0 | 1:33.7 5-4-3-2 40.7 | 1:33.1 2-2-2-2 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オルフェーヴル) | ノーザンファーム | 2.6 カシノフェリクス | 0.5 シシリアンルージュ | 0.5 ルーラルーラ | 0.6 アンジーニョ | 0.5 ビディー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | エヌタンホイザー | 竹吉徹(佐賀) | 
 | 
2
24.05.11 良 9頭
 佐賀 右1400 8番 | 
4
24.04.26 稍重 9頭
 佐賀 右1400 3番 | 
6
24.04.06 稍重 10頭
 佐賀 右1300 5番 | 
8
23.12.03 良 11頭
 佐賀 右1400 4番 | 
8
23.11.20 稍重 10頭
 佐賀 右1400 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.12生 | 56.0 1-1-0-5 | C2-18組 | C2-20組 | C2-20組 | C2-17組 | C2-16組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッグアーサー | 山田義(佐賀) | 550 (0) | 1人 550 竹吉徹 56.0 | 2人 555 竹吉徹 56.0 | 3人 551 竹吉徹 56.0 | 6人 546 竹吉徹 56.0 | 5人 546 竹吉徹 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニヴァースパール | 成富直行 | 1:33.5 1-1-1-1 40.7 | 1:34.2 5-5-6-4 39.6 | 1:26.3 8-8-7-9 39.4 | 1:32.3 5-5-5-6 40.4 | 1:32.9 3-3-3-8 41.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ネオユニヴァース) | 若林順一 | 0.1 パイロセーラ | 1.0 マリノリリアン | 2.3 サンマルビクトリー | 1.8 デルマコテナゲ | 1.9 カシノアルバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | メイショウフェリオ | 村松翔(佐賀) | 
 | 
1
24.05.11 良 12頭
 佐賀 右900 4番 | 
4
24.04.26 稍重 11頭
 佐賀 右1400 9番 | 
6
24.03.19 良 12頭
 園田 右1400 3番 | 
9
24.02.29 良 10頭
 姫路 右1400 10番 | 
6
24.02.14 良 10頭
 姫路 右1400 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 芦毛 | 04.12生 | 54.0 1-0-0-0 | SAGAリベンジャーズ×夜C2 | SAGAリベンジャーズC2-2 | C3一4歳以上 | C2二4歳以上 | C2二4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンヒカリ | 鮫島克(佐賀) | 445 (+7) | 1人 438 村松翔 54.0 | 3人 435 飛田愛 54.0 | 5人 438 永井孝 54.0 | 6人 438 永井孝 54.0 | 6人 443 永井孝 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウキズナ | 北原大史 | 0:55.9 1-1 37.1 | 1:32.8 3-3-3-3 40.8 | 1:35.5 10-10-9-8 41.5 | 1:35.9 7-8-2-3 40.0 | 1:34.9 6-6-6-4 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (チチカステナンゴ) | 林孝輝 | 0.8 メイショウチェリー | 1.8 リゼ | 2.0 ナディスター | 0.7 タマモケンタウルス | 0.5 ヒズハイネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ノートエリア | 倉富隆(佐賀) | 
 | 
4
24.05.12 不良 10頭
 佐賀 右1300 7番 | 
5
24.04.26 稍重 10頭
 佐賀 右1300 1番 | 
2
24.04.06 稍重 10頭
 佐賀 右1400 4番 | 
6
24.03.16 稍重 12頭
 佐賀 右1400 6番 | 
10
24.03.03 重 11頭
 佐賀 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.05生 | 56.0 0-0-0-0 | C2-16組 | C2-19組 | さがけいば無料ネット新聞うC2 | てげうめっちゃが!宮崎の酪C2 | さがけいば無料ネット新聞うC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーステート | 山田義(佐賀) | 515 (-1) | 6人 516 竹吉徹 56.0 | 2人 516 竹吉徹 56.0 | 6人 511 竹吉徹 56.0 | 6人 511 竹吉徹 56.0 | 6人 515 竹吉徹 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルテンポ | 川上和彦 | 1:25.7 2-2-2-2 40.6 | 1:26.7 3-4-4-3 41.6 | 1:32.8 2-1-1-1 41.5 | 1:34.0 1-1-1-2 42.6 | 1:34.8 1-1-1-6 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メイショウサムソン) | 白井牧場 | 1.1 カシノフェリクス | 0.5 リネンデイジー | 1.0 クラウンレイエス | 1.5 クロカドッグ | 2.1 グリーンオーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | コロッケ | 合林海(佐賀) | 
 | 
7
24.05.12 不良 10頭
 佐賀 右1300 5番 | 
10
24.04.27 重 10頭
 佐賀 右1400 4番 | 
9
24.04.07 稍重 9頭
 佐賀 右1300 5番 | 
10
24.03.23 不良 12頭
 佐賀 右1400 9番 | 
11
24.03.08 不良 11頭
 佐賀 右1400 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン5 | 栗毛 | 03.07生 | ▲ 53.0 0-0-0-13 | C2-16組 | C2-17組 | C2-17組 | C2-16組 | C2-16組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンホマレボシ | 井樋明(佐賀) | 482 (-3) | 9人 485 ☆中山蓮 55.0 | 10人 493 ▲合林海 53.0 | 8人 490 ▲合林海 53.0 | 10人 497 小松丈 56.0 | 11人 500 ▲合林海 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワシリーサ | (同)JPN技研 | 1:26.4 10-10-10-10 38.7 | 1:35.3 10-10-10-10 41.9 | 1:27.4 8-7-9-9 40.9 | 1:33.3 11-12-12-12 39.8 | 1:36.0 11-11-11-11 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ストラヴィンスキー) | 沖田牧場 | 1.8 カシノフェリクス | 4.4 ビップジャスミン | 2.0 パンケーキ | 1.8 アルファホール | 4.8 ラトラパンテ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:23.8 スーニ 58.5 川 田 将 雅 2011/08/16
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    