2008年11月4日(火) 門 別 第10競走 15:30発走
ホクレン農業協同組合連合会苫小牧支所協賛
ホクレンえん麦特別B3 -1組
- ダート 1800m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 規定 *電話投票コード:06#
- 賞金 1着500,000円 2着100,000円 3着75,000円 4着50,000円 5着25,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | メイショウダイアナ | 桑村真(北海道) | 
 | 
1
08.10.21 良 14頭
 門別 右1800 9番 | 
6
08.09.06 良 13頭
 J札幌 右1700 6番 | 
3
08.08.09 良 13頭
 J函館 右1700 1番 | 
2
08.08.02 良 12頭
 J函館 右1700 7番 | 
7
08.07.12 稍重 12頭
 J福島 右1700 13番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 03.12生 | 54.0 1-0-0-0 | 日高町長杯門別温泉とねっこの湯 |  3歳未勝利 |  3歳未勝利 |  3歳未勝利 |  3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アグネスタキオン | 村上正(北海道) | 428 (+2) | 1人 426 桑村真 54.0 | 3人 416 武幸四 54.0 | 3人 418 D.ホ 54.0 | 10人 414 D.ホ 54.0 | 4人 414 小島太 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイシャパウエル | 松本好雄 | 1:57.6 11-11-9-8 37.7 | 1:48.4 7-10-8-7 37.6 | 1:48.2 5-5-6-4 38.7 | 1:48.3 6-6-5-5 38.6 | 1:48.2 9-8-8-8 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Caveat) | 社台ファーム | 0.2 ヤマノトレジャー | 0.8 トーホウロサード | 1.7 テイエムクロカミ | 0.4 ドンダケー | 1.9 アイスボックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | エゾノタイセツ | 秋田大(北海道) | 
 | 
12
08.10.21 良 14頭
 門別 右1800 6番 | 
12
08.10.07 重 14頭
 旭川ナ 右1600 5番 | 
11
08.09.17 良 11頭
 旭川ナ 右1000 10番 | 
11
08.09.10 良 11頭
 旭川ナ 右1000 6番 | 
12
08.08.13 良 12頭
 旭川ナ 右1600 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.30生 | 54.0 0-0-0-4 | アドマイヤボス賞B3 -1組 | アルニタク特別B3 -1組 | アルクトゥールス特別A3 -1 | レダ特別A3 -1組 | 北海道えぞ松特別B3 -1組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラスワンダー | 佐藤英(北海道) | 476 (-2) | 11人 478 秋田大 54.0 | 10人 472 秋田大 54.0 | 11人 478 秋田大 54.0 | 7人 480 馬渕繁 54.0 | 2人 480 馬渕繁 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シフォンケーキ | 瀬口信正 | 1:59.7 11-11-11-11 40.2 | 1:46.2 4-4-6-8 41.6 | 1:04.8 10-11 39.4 | 1:03.8 10-11 38.5 | 1:52.3 2-2-8-12 46.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 瀬口信正 | 2.7 カムトゥルー | 3.1 カムトゥルー | 2.7 バンブーエルトリ | 3.7 アトラスシーダー | 7.8 ブレイジェル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | パレスソルジャー | 服部茂(北海道) | 
 | 
1
08.09.23 稍重 14頭
 旭川ナ 右1600 7番 | 
2
08.09.09 良 14頭
 旭川ナ 右1600 11番 | 
1
08.08.21 良 9頭
 旭川ナ 右1600 8番 | 
1
08.07.09 良 11頭
 旭川ナ 右1600 9番 | 
4
08.06.25 良 11頭
 旭川ナ 右1600 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 05.29生 | 56.0 0-0-0-0 | 元浦川(もとうらかわ)特別B3 | レチクル特別C1 -1組 | 北菓楼 北の夢大地特別C2 - | ソメスサドル特別C3 -1組 | 胆振軽種馬農業協同組合特別C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミシエロ | 村上正(北海道) | 468 (+2) | 1人 466 五十冬 56.0 | 2人 472 桑村真 56.0 | 3人 474 宮崎光 56.0 | 1人 470 五十冬 56.0 | 2人 478 川島洋 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナスケンエース | 田口廣 | 1:45.3 10-10-10-5 39.0 | 1:46.3 3-4-3-3 39.7 | 1:45.8 6-6-6-3 39.0 | 1:47.1 6-7-3-3 40.3 | 1:47.6 7-7-8-4 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カコイーシーズ) | 川上牧場 | 0.0 モエレダンスクイン | 0.2 ナイスチトセ | 0.3 タグライディーン | 0.4 ジャンクメイル | 1.1 ガンバルヘクター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | フェスティブドラマ | 岩橋勇(北海道) | 
 | 
2
08.10.21 良 14頭
 門別 右1800 10番 | 
6
08.10.08 稍重 12頭
 旭川ナ 右1600 5番 | 
6
08.09.23 稍重 12頭
 旭川ナ 右1600 2番 | 
2
08.09.11 良 11頭
 旭川ナ 右1600 7番 | 
5
08.08.26 良 11頭
 旭川ナ 右1600 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.30生 | 56.0 0-1-0-0 | アドマイヤボス賞B3 -1組 | さまに地場産フェア特別B2 - | スリリングサンデー賞B3 -1 | あいべつきのこの里フェスティバ | アルタイル特別B3 -1組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サニーブライアン | 米川昇(北海道) | 478 (+2) | 7人 476 岩橋勇 56.0 | 9人 480 川島雅 56.0 | 5人 476 川島雅 56.0 | 5人 472 川島雅 56.0 | 8人 476 齊藤正 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステルス | 藤沢和徳 | 1:57.3 5-5-7-7 39.0 | 1:45.4 4-4-4-4 41.5 | 1:46.6 7-7-9-9 39.6 | 1:46.3 7-6-6-2 41.8 | 1:45.8 8-7-7-7 41.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マグニテユード) | カタオカフアーム | 0.3 カムトゥルー | 0.9 ライフロングラバー | 0.9 ヒンギス | 0.0 ヒンギス | 1.1 パワフルリーフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ビービーフェイク | 齊藤正(北海道) | 
 | 
9
08.10.28 良 12頭
 門別 右1800 10番 | 
3
08.10.14 重 11頭
 旭川ナ 右1600 12番 | 
9
08.09.30 重 14頭
 旭川ナ 右1000 8番 | 
4
08.08.18 良 10頭
 川崎ナ 左1500 1番 | 
11
08.08.08 良 11頭
 川崎ナ 左1600 9番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 栗毛 | 05.26生 | 56.0 0-0-1-1 | 様似町長杯 様似アポイ特別C2 | テレグノシス賞C2 -1組 | アルデラミン特別C2 -2組 | 3歳2 イ | 湘南江の島海の王子(しょうなん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペシャルウィーク | 佐久雅(北海道) | 512 (-2) | 4人 514 櫻井拓 56.0 | 6人 514 齊藤正 56.0 | 3人 518 齊藤正 56.0 | 10人 514 山林信 55.0 | 10人 515 山林信 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリノオードリー | (有)坂東牧場 | 2:02.7 1-1-1-4 39.5 | 1:46.3 3-3-3-2 40.9 | 1:02.7 9-9 37.9 | 1:36.7 1-1-1-1 41.6 | 1:47.2 6-6-7-10 43.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロドリゴデトリアーノ) | 近藤牧場 | 1.9 ヤヨイコマチ | 1.0 プリンセスジネブラ | 1.0 フレアリングリーバ | 0.9 ミラクルエンツォ | 3.2 ロングアイランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ヤマノトレジャー | 宮崎光(北海道) | 
 | 
2
08.10.21 良 14頭
 門別 右1800 8番 | 
6
08.10.07 重 14頭
 旭川ナ 右1600 13番 | 
5
08.09.23 稍重 14頭
 旭川ナ 右1600 12番 | 
3
08.09.11 良 11頭
 旭川ナ 右1600 3番 | 
8
08.08.26 良 11頭
 旭川ナ 右1600 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.26生 | 56.0 4-2-2-11 | 日高町長杯門別温泉とねっこの湯 | アルニタク特別B3 -1組 | 元浦川(もとうらかわ)特別B3 | あいべつきのこの里フェスティバ | アルタイル特別B3 -1組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サニーブライアン | 松本隆(北海道) | 490 (-2) | 9人 492 小嶋久 56.0 | 6人 496 宮崎光 56.0 | 6人 486 岩橋勇 56.0 | 7人 482 宮崎光 56.0 | 7人 482 岩橋勇 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレートキサ | 山口明彦 | 1:57.8 9-8-7-5 38.2 | 1:44.8 10-8-8-6 39.8 | 1:46.2 11-11-11-9 39.8 | 1:46.3 11-11-11-8 41.1 | 1:46.8 5-4-4-3 43.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ナスルエルアラブ) | 佐久間孝司 | 0.2 メイショウダイアナ | 1.7 カムトゥルー | 0.9 パレスソルジャー | 0.0 ヒンギス | 2.1 パワフルリーフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | テラノスルーキング | 小嶋久(北海道) | 
 | 
14
08.10.21 良 14頭
 門別 右1800 4番 | 
11
08.10.08 稍重 12頭
 旭川ナ 右1600 10番 | 
10
08.09.24 良 11頭
 旭川ナ 右1600 8番 | 
12
08.09.11 良 12頭
 旭川ナ 右1600 1番 | 
8
08.08.27 稍重 10頭
 旭川ナ 右1600 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.16生 | 56.0 0-0-0-0 | アドマイヤボス賞B3 -1組 | さまに地場産フェア特別B2 - | ふらのにんじん特別B2 -1組 | サンライズペガサス賞B1 -1 | マイネルセレクト賞B2 -1組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイブリツジスルー | 大崎順(北海道) | 470 (0) | 10人 470 佐々国 56.0 | 12人 470 井上俊 56.0 | 11人 468 井上俊 55.0 | 12人 462 馬渕繁 55.0 | 8人 468 馬渕繁 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターブライティア | 海野修太郎 | 2:01.2 10-9-10-13 41.9 | 1:48.1 11-11-12-12 41.6 | 1:50.2 10-10-10-10 44.0 | 1:49.6 11-9-12-12 42.1 | 1:46.5 8-9-10-10 39.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クリスタルグリツターズ) | ビラトリファーム | 4.2 カムトゥルー | 3.6 ライフロングラバー | 4.1 ブレイジェル | 4.0 モエレエトワール | 2.8 モエレエトワール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ラドランマーベル | 五十冬(北海道) | 
 | 
4
08.10.21 良 14頭
 門別 右1800 2番 | 
4
08.10.08 稍重 12頭
 旭川ナ 右1600 12番 | 
9
08.09.23 稍重 12頭
 旭川ナ 右1600 12番 | 
6
08.09.11 良 11頭
 旭川ナ 右1600 8番 | 
7
08.08.27 稍重 10頭
 旭川ナ 右1600 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 04.10生 | 56.0 5-5-3-14 | アドマイヤボス賞B3 -1組 | さまに地場産フェア特別B2 - | スリリングサンデー賞B3 -1 | あいべつきのこの里フェスティバ | マイネルセレクト賞B2 -1組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーベラスサンデー | 桑原義(北海道) | 498 (-4) | 6人 502 馬渕繁 56.0 | 6人 506 五十冬 56.0 | 11人 510 五十冬 56.0 | 6人 514 五十冬 56.0 | 9人 514 川島雅 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンサムナー | 村中徳広 | 1:57.7 8-8-8-8 39.2 | 1:45.0 9-7-6-3 40.8 | 1:47.1 12-11-1-2 41.2 | 1:47.0 10-9-7-8 42.1 | 1:46.3 10-10-8-8 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シャーディー) | 鵜木唯義 | 0.7 カムトゥルー | 0.5 ライフロングラバー | 1.4 ヒンギス | 0.7 ヒンギス | 2.6 モエレエトワール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ナイスチトセ | 川島雅(北海道) | 
 | 
11
08.10.21 良 14頭
 門別 右1800 10番 | 
4
08.10.07 重 14頭
 旭川ナ 右1600 3番 | 
1
08.09.09 良 14頭
 旭川ナ 右1600 5番 | 
7
08.07.01 良 12頭
 旭川ナ 右1600 8番 | 
6
08.06.18 良 13頭
 旭川ナ 右1600 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.22生 | 56.0 2-3-2-3 | 日高町長杯門別温泉とねっこの湯 | アルニタク特別B3 -1組 | レチクル特別C1 -1組 | 沼田町ほたるの里「ほたる祭り」 | JAとまこまい広域メロン特別B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラチトセオー | 黒川武(北海道) | 472 (+6) | 4人 466 井上俊 56.0 | 5人 466 井上俊 56.0 | 9人 466 井上俊 56.0 | 9人 458 井上俊 56.0 | 7人 466 川島雅 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オートミラクル | (株)大高建設 | 1:59.6 4-3-3-5 40.4 | 1:43.9 6-6-5-4 39.6 | 1:46.1 2-2-2-2 39.6 | 1:47.4 7-6-9-10 42.1 | 1:46.9 2-1-1-2 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラトウコウ) | 徳永春夫 | 騎手変更 | 2.0 メイショウダイアナ | 0.8 カムトゥルー | 0.2 パレスソルジャー | 3.0 ヤマノビッグ | 0.7 リバーストーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ニットウナデシコ | 坂下秀(北海道) | 
 | 
5
08.10.21 良 14頭
 門別 右1800 5番 | 
10
08.10.08 稍重 12頭
 旭川ナ 右1600 3番 | 
3
08.09.10 良 13頭
 旭川ナ 右1600 12番 | 
2
08.08.26 良 11頭
 旭川ナ 右1600 4番 | 
3
08.08.13 良 12頭
 旭川ナ 右1600 4番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 03.11生 | 54.0 3-4-1-4 | アドマイヤボス賞B3 -1組 | さまに地場産フェア特別B2 - | ノースクイーンカップ〔H3〕( | アルタイル特別B3 -1組 | 北海道えぞ松特別B3 -1組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウイングアロー | 原孝明(北海道) | 478 (-4) | 2人 482 山口竜 54.0 | 2人 482 服部茂 54.0 | 4人 474 服部茂 53.0 | 4人 476 服部茂 54.0 | 3人 472 服部茂 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニットウモナーク | 藤井謙 | 1:58.1 5-5-5-4 39.8 | 1:46.7 12-12-11-10 40.4 | 1:45.3 8-8-5-5 40.6 | 1:45.1 7-8-7-4 40.9 | 1:44.8 3-3-4-3 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ベルマン) | 日東牧場 | 1.1 カムトゥルー | 2.2 ライフロングラバー | 0.5 ポエラヴァ | 0.4 パワフルリーフ | 0.3 ブレイジェル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | オオアタリ | 佐々国(北海道) | 
 | 
7
08.10.21 良 14頭
 門別 右1800 12番 | 
除外
08.10.08 稍重 12頭
 旭川ナ 右1600 13番 | 
10
08.09.23 稍重 12頭
 旭川ナ 右1600 1番 | 
8
08.09.11 良 11頭
 旭川ナ 右1600 5番 | 
7
08.08.26 良 11頭
 旭川ナ 右1600 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 鹿毛 | 02.07生 | 56.0 0-0-0-0 | アドマイヤボス賞B3 -1組 | さまに地場産フェア特別B2 - | スリリングサンデー賞B3 -1 | あいべつきのこの里フェスティバ | アルタイル特別B3 -1組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フサイチコンコルド | 田中正(北海道) | 510 (+4) | 8人 506 櫻井拓 56.0 | 計不 川島洋 56.0 | 4人 506 宮崎光 56.0 | 2人 514 櫻井拓 56.0 | 2人 512 馬渕繁 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スバラシイキョウ | 木村薫 | 1:58.7 13-13-12-10 39.0 | 1:47.2 7-6-9-9 40.2 | 1:48.1 3-3-3-4 44.1 | 1:46.6 2-2-3-4 43.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジェイドロバリー) | 大栄牧場 | 1.7 カムトゥルー | 1.5 ヒンギス | 1.8 ヒンギス | 1.9 パワフルリーフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ローヨネ | 井上俊(北海道) | 
 | 
11
08.10.21 良 14頭
 門別 右1800 8番 | 
12
08.10.08 稍重 12頭
 旭川ナ 右1600 4番 | 
12
08.09.23 稍重 12頭
 旭川ナ 右1600 4番 | 
11
08.09.11 良 11頭
 旭川ナ 右1600 11番 | 
9
08.07.06 稍重 10頭
 福山 右1600 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 栗毛 | 04.07生 | 54.0 0-0-0-3 | アドマイヤボス賞B3 -1組 | さまに地場産フェア特別B2 - | スリリングサンデー賞B3 -1 | あいべつきのこの里フェスティバ | ジャパンネット銀行特別B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーヨーリファール | 黒川武(北海道) | 456 (+8) | 14人 448 井上俊 54.0 | 11人 452 櫻井拓 54.0 | 12人 452 井上俊 54.0 | 11人 448 井上俊 54.0 | 8人 453 三村展 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローランペイジー | 川島貞二 | 1:59.6 4-4-4-4 41.6 | 1:48.2 7-7-9-11 42.7 | 1:50.8 5-8-9-12 43.8 | 1:51.2 6-7-10-11 46.0 | 1:50.4 2-2-4-6 43.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (グランドオペラ) | 須甲牧場 | 2.6 カムトゥルー | 3.7 ライフロングラバー | 5.1 ヒンギス | 4.9 ヒンギス | 3.0 タガノグリッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | スカーレットリバー | 小国博(北海道) | 
 | 
6
08.10.21 良 14頭
 門別 右1800 3番 | 
3
08.10.08 稍重 12頭
 旭川ナ 右1600 6番 | 
4
08.09.23 稍重 14頭
 旭川ナ 右1600 4番 | 
3
08.09.09 良 14頭
 旭川ナ 右1600 13番 | 
4
08.08.26 良 12頭
 旭川ナ 右1600 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 青鹿毛 | 03.20生 | 54.0 0-0-4-4 | アドマイヤボス賞B3 -1組 | さまに地場産フェア特別B2 - | 元浦川(もとうらかわ)特別B3 | レチクル特別C1 -1組 | ケフェウス特別C1 -1組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックタキシード | 堂山芳(北海道) | 450 (+2) | 3人 448 小国博 54.0 | 5人 454 小国博 54.0 | 5人 454 小国博 54.0 | 3人 450 小国博 54.0 | 8人 454 小国博 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サツマコムスメ | 鹿戸照美 | 1:58.3 9-9-9-9 39.2 | 1:45.0 10-10-10-7 39.3 | 1:46.2 8-7-6-6 39.9 | 1:46.6 7-7-5-5 39.0 | 1:45.5 11-11-10-10 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラシアンルーブル) | 幾千世牧場 | 1.3 カムトゥルー | 0.5 ライフロングラバー | 0.9 パレスソルジャー | 0.5 ナイスチトセ | 0.2 リュウノチェイサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | リバーストーン | 山口竜(北海道) | 
 | 
3
08.10.21 良 14頭
 門別 右1800 9番 | 
7
08.10.08 稍重 12頭
 旭川ナ 右1600 9番 | 
11
08.09.23 稍重 12頭
 旭川ナ 右1600 3番 | 
11
08.09.10 良 13頭
 旭川ナ 右1600 14番 | 
8
08.08.06 良 14頭
 旭川ナ 右1000 11番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 04.29生 | 54.0 2-0-0-6 | アドマイヤボス賞B3 -1組 | さまに地場産フェア特別B2 - | スリリングサンデー賞B3 -1 | ノースクイーンカップ〔H3〕( | アルビレオ特別A3 -1組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤベガ | 石本孝(北海道) | 452 (+4) | 5人 448 吉田稔 54.0 | 8人 446 山口竜 54.0 | 8人 448 山口竜 54.0 | 7人 450 山口竜 53.0 | 9人 444 岩橋勇 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コウエイマーベラス | 佐竹学 | 1:57.6 5-5-5-4 39.3 | 1:45.9 2-2-1-1 42.3 | 1:47.3 1-1-6-4 40.8 | 1:47.3 3-3-6-8 42.7 | 1:01.8 10-8 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリート) | 佐竹学 | 0.6 カムトゥルー | 1.4 ライフロングラバー | 1.6 ヒンギス | 2.5 ポエラヴァ | 2.0 ラブストレングス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:51.8 プリオールボナンザ 56 櫻 井 拓 章 2000/01/03
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    