2012年8月14日(火) 門 別 第6競走 17:25発走
JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
- ダート 1200m(右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 2歳 定量 *電話投票コード:06#
 - 賞金 1着1,500,000円 2着300,000円 3着225,000円 4着150,000円 5着75,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ビービーグリフォン | 井上俊(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.20生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティナイナーズサン | 林和弘(北海道) | 460 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セイカホール | (有)坂東牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カーネギー) | 丸幸小林牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | エナジーピッカル | 宮崎光(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 03.03生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤボス | 堂山芳(北海道) | 444 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレンタインキッス | 大澤恒広 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジェイドロバリー) | 田湯牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | アニマートホウヨウ | 桑村真(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.14生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フサイチコンコルド | 千葉津(北海道) | 428 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エトレーヌ | (有)豊洋牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 豊洋牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | モランチャン | 坂下秀(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 青毛 | 04.14生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラチトセオー | 米川伸(北海道) | 446 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラアムール | 田村誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | 高橋修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ピクシー | 阿部龍(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 02.10生 | ☆ 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサクサデンエン | 角川秀(北海道) | - | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドピクシー | (有)ユートピア牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タバスコキャット) | ユートピア牧場 | 出走取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ブラックプーマー | 小国博(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 04.07生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックタイド | 山田和(北海道) | 466 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッショネイトラブ | 道見忠信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コマンダーインチーフ) | 道見牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ファーマアクトレス | 佐々国(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 03.26生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソングオブウインド | 佐久雅(北海道) | 394 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベストアクトレス | 中西功 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラストタイクーン) | 野付ライディングファ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ノースキラメキ | 五十冬(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 02.24生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アグネスデジタル | 桑原義(北海道) | 482 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイドリカ | 中田英樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Rainbow Quest) | 中田英樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:11.7 リアライズノユメ 54 福 永 祐 一 2010/10/21
 
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||