2013年9月19日(木) 門 別 第5競走 16:35発走
3歳以上 C4-2
- ダート 1200m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:06#
- 賞金 1着150,000円 2着24,000円 3着18,000円 4着12,000円 5着6,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ギャンブルハンター | 服部茂(北海道) | 
 | 
8
13.09.12 良 8頭
 門別 右1200 3番 | 
3
13.08.29 稍重 9頭
 門別ナ 右1200 2番 | 
6
13.08.15 良 11頭
 門別 右1200 8番 | 
1
13.07.30 稍重 11頭
 門別ナ 右1200 7番 | 
2
13.07.18 良 10頭
 門別 右1200 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.14生 | 56.0 2-3-1-4 | すずらん群生地賞C4-3 | 美唄観光大使賞C4-3 | 屋内調教用坂路1周年賞C4-4 | 3歳以上 C4-5 | 真歌公園賞C4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スズカマンボ | 村上正(北海道) | 482 (0) | 3人 482 服部茂 56.0 | 2人 476 服部茂 56.0 | 2人 476 五十冬 56.0 | 3人 474 服部茂 56.0 | 2人 474 服部茂 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツジノヒマワリ | 吉村敏治 | 1:15.6 3-3 39.1 | 1:14.7 4-3 38.1 | 1:16.1 5-4 39.6 | 1:14.1 8-7 37.3 | 1:16.1 5-2 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トニービン) | 北星村田牧場 | 1.6 メイショウアヅチ | 0.2 ネオヴィーナス | 1.1 サクラアニバーサリ | 0.0 ソラ | 0.1 モルフェリット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ネオヴィーナス | 黒澤愛(北海道) | 
 | 
1
13.08.29 稍重 9頭
 門別ナ 右1200 6番 | 
2
13.08.22 稍重 12頭
 門別 右1200 7番 | 
3
13.08.15 良 11頭
 門別 右1200 10番 | 
10
13.08.06 良 12頭
 門別 右1700 12番 | 
3
13.07.30 稍重 9頭
 門別ナ 右1200 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.24生 | 54.0 3-1-3-7 | 美唄観光大使賞C4-3 | 芦別農業まつり賞C4-3 | 屋内調教用坂路1周年賞C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フサイチレオン | 石本孝(北海道) | 486 (+12) | 5人 474 黒澤愛 54.0 | 9人 480 小林靖 54.0 | 6人 480 黒澤愛 54.0 | 7人 482 黒澤愛 54.0 | 2人 484 黒澤愛 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クールダウン | 谷謙介 | 1:14.5 2-2 38.2 | 1:14.5 2-1 38.8 | 1:15.7 8-9 39.0 | 1:53.5 10-11-9-9 40.8 | 1:14.3 4-4 37.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シャンハイ) | 橋本善太 | 0.1 リッカスキップ | 0.2 アゾ | 0.7 サクラアニバーサリ | 2.0 マキハタテフロン | 0.1 コンシェルジュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ユウサンブラスト | 井上幹(北海道) | 
 | 
8
13.08.21 稍重 12頭
 門別 右1200 5番 | 
3
13.08.07 良 12頭
 門別 右1200 10番 | 
3
13.07.24 良 12頭
 門別 右1200 2番 | 
1
13.07.04 重 8頭
 門別 右1000 6番 | 
3
13.06.05 良 11頭
 門別ナ 右1200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 芦毛 | 04.02生 | ☆ 53.0 1-1-3-2 | 稚内市最北端・食マルシェ賞C4 | Aiba静内祭賞C4-3 | ビヤパーティーAiba浦河C4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンハッタンカフェ | 原孝明(北海道) | 486 (+8) | 6人 478 ☆井上幹 53.0 | 2人 472 △井上幹 52.0 | 7人 478 △井上幹 52.0 | 1人 472 △井上幹 52.0 | 3人 464 △井上幹 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユウサンベイビー | 柳葉敏郎 | 1:15.5 8-9 38.6 | 1:15.4 3-3 非計測 | 1:15.1 2-1 39.5 | 1:00.7 2-2 37.1 | 1:15.5 1-1 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エルセニョール) | ガーベラパークスタツ | 1.3 レディメイアン | 0.4 ユノブレイヴ | 0.1 ベルモントブレイク | 0.2 エフジェイミラクル | 0.1 ベストバニヤン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ノゾミハッスル | 秋田大(北海道) | 
 | 
7
13.09.12 良 11頭
 門別 右1200 5番 | 
9
13.09.04 重 10頭
 門別 右1700 9番 | 
5
13.08.29 稍重 11頭
 門別 右1200 9番 | 
7
13.08.15 良 11頭
 門別 右1200 8番 | 
8
13.07.31 稍重 11頭
 門別 右1200 6番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 02.23生 | 56.0 0-0-1-13 | 3歳以上 C4-7 | 3歳以上 C4-2 | 3歳以上 C4-7 | 3歳以上 C4-8 | 3歳以上 C4-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘクタープロテクター | 佐藤英(北海道) | 438 (-2) | 9人 440 秋田大 56.0 | 9人 444 秋田大 56.0 | 8人 444 馬渕繁 56.0 | 9人 444 秋田大 56.0 | 8人 444 秋田大 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラタキオン | 田村誠 | 1:16.5 10-10 38.5 | 1:52.5 10-10-10-10 39.1 | 1:16.2 10-10 38.4 | 1:17.5 8-8 39.9 | 1:17.3 9-10 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 新和牧場 | 0.5 マジョ | 3.2 ニシノコンコルド | 1.0 クラムボン | 1.0 アロマー | 1.7 アロマー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | シングシング | 亀井洋(北海道) | 
 | 
12
13.09.05 稍重 12頭
 門別ナ 右1200 10番 | 
8
13.08.22 稍重 12頭
 門別 右1200 10番 | 
取消
13.08.08 良 9頭
 門別 右1000 5番 | 
8
13.07.24 良 12頭
 門別 右1200 5番 | 
5
13.07.11 稍重 9頭
 門別ナ 右1700 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 青鹿毛 | 05.15生 | 56.0 2-1-3-23 | 3歳以上 C4-2 | 3歳以上 C4-3 | 翠明橋公園賞C4-3 | ビヤパーティーAiba浦河C4 | 3歳以上 C4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘクタープロテクター | 若松平(北海道) | 488 (+2) | 11人 486 亀井洋 56.0 | 9人 480 亀井洋 56.0 | - 亀井洋 56.0 | 8人 480 亀井洋 56.0 | 5人 486 亀井洋 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワーブリングベル | 山際辰夫 | 1:18.5 12-12 39.3 | 1:16.8 12-12 38.5 | 1:17.1 10-10 39.8 | 1:51.8 7-8-7-7 39.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 社台ファーム | 5.8 サクラアニバーサリ | 2.1 ショウ | 2.1 ベルモントブレイク | 1.6 モノクローム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ミーア | 伊藤千(北海道) | 
 | 
3
13.09.05 稍重 8頭
 門別 右1000 7番 | 
1
13.08.14 良 10頭
 門別 右1000 9番 | 
4
13.08.01 稍重 12頭
 門別 右1200 10番 | 
4
13.07.18 良 8頭
 門別ナ 右1200 2番 | 
1
13.07.02 良 8頭
 門別 右1000 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青鹿毛 | 03.15生 | 54.0 3-2-2-3 | 3歳以上 C4-2 | 門別競馬場夏のケイバまつりC4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンファイア | 小野望(北海道) | 450 (+4) | 4人 446 伊藤千 54.0 | 2人 446 伊藤千 54.0 | 5人 444 伊藤千 54.0 | 4人 444 伊藤千 54.0 | 5人 440 伊藤千 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラット | 和田博美 | 1:01.2 2-2 37.2 | 1:02.0 2-2 38.0 | 1:15.4 3-3 38.5 | 1:15.8 1-1 39.7 | 1:02.8 3-3 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 畔柳作次 | 0.5 ナットビックボス | 0.1 リッカスキップ | 0.7 ナカヤマアラシ | 0.5 ホクセースパート | 0.2 サウスボレロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ホームイモン | 阪野学(北海道) | 
 | 
1
13.08.27 稍重 11頭
 門別 右1200 6番 | 
9
13.08.15 良 11頭
 門別 右1200 3番 | 
6
13.07.18 良 8頭
 門別ナ 右1200 3番 | 
1
13.07.02 良 11頭
 門別 右1200 10番 | 
2
13.06.18 不良 10頭
 門別 右1200 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.04生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳以上 C4-4 | 屋内調教用坂路1周年賞C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-6 | 3歳以上 C4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケイムホーム | 田中淳(北海道) | 450 (+4) | 4人 446 服部茂 54.0 | 5人 442 服部茂 54.0 | 1人 450 服部茂 54.0 | 2人 452 服部茂 54.0 | 7人 448 服部茂 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャンベルイモン | 井門敏雄 | 1:14.4 1-1 38.4 | 1:17.1 2-2 41.9 | 1:16.0 1-2 39.9 | 1:15.7 1-1 40.1 | 1:14.3 1-1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バブルガムフェロー) | 坂牧場 | 0.1 ワカマツ | 2.1 サクラアニバーサリ | 0.7 ホクセースパート | 0.6 スーパーブレーヴ | 0.1 アディックプットリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ノースポール | 櫻井拓(北海道) | 
 | 
9
13.09.12 良 9頭
 門別 右1000 9番 | 
10
13.08.29 稍重 11頭
 門別 右1200 10番 | 
10
13.08.22 稍重 12頭
 門別 右1200 6番 | 
11
13.08.01 稍重 11頭
 門別 右1200 8番 | 
11
13.07.24 良 12頭
 門別 右1200 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 鹿毛 | 05.01生 | 54.0 0-0-0-5 | にぶたに湖賞C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-4 | ビヤパーティーAiba浦河C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーベラスサンデー | 谷口常(北海道) | 468 (0) | 9人 468 ☆井上幹 53.0 | 11人 462 ☆井上幹 53.0 | 10人 462 ☆井上幹 53.0 | 11人 458 櫻井拓 54.0 | 11人 452 櫻井拓 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスティーグリーン | 大野洋子 | 1:03.0 8-8 37.4 | 1:16.9 9-11 39.2 | 1:17.0 11-11 39.1 | 1:17.5 11-11 39.1 | 1:18.3 11-11 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウシヨウボーイ) | 本桐牧場 | 2.5 ドラゴンダッシュ | 2.7 クリノモンテローザ | 2.3 ショウ | 2.8 コマチャン | 3.3 ベルモントブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ユキノソナタ | 石川倭(北海道) | 
 | 
10
13.09.05 稍重 12頭
 門別ナ 右1200 5番 | 
6
13.08.27 重 11頭
 門別ナ 右1200 10番 | 
3
13.08.22 稍重 12頭
 門別 右1200 4番 | 
4
13.08.08 良 9頭
 門別 右1000 3番 | 
11
13.07.24 良 11頭
 門別ナ 右1700 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 03.31生 | △ 52.0 0-2-1-8 | 3歳以上 C4-2 | 日高町水道協会特別C2-2C3 | 3歳以上 C4-3 | 翠明橋公園賞C4-3 | JAみついしみついし牛賞C4- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンタスティックライト | 山中静(北海道) | 448 (+4) | 7人 444 △石川倭 52.0 | 8人 444 石川倭 54.0 | 7人 448 △石川倭 52.0 | 8人 448 △石川倭 52.0 | 5人 450 △井上幹 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリートゥビー | 谷謙介 | 1:15.0 4-5 38.8 | 1:14.2 1-1 38.9 | 1:15.0 5-5 38.6 | 1:02.3 5-4 37.9 | 1:57.1 6-6-7-9 45.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Conquistador Cielo) | 坂牧場 | 2.3 サクラアニバーサリ | 1.2 オーノシシャモ | 0.3 ショウ | 0.4 ステキナポケット | 6.0 サンモリッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | リュウワンエミリン | 坂下秀(北海道) | 
 | 
7
13.09.05 稍重 8頭
 門別 右1000 1番 | 
10
13.08.20 重 10頭
 門別ナ 右1200 2番 | 
3
13.08.08 良 9頭
 門別 右1000 8番 | 
4
13.07.25 稍重 9頭
 門別 右1200 8番 | 
6
13.07.11 稍重 12頭
 門別 右1000 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.23生 | 54.0 0-1-3-6 | 3歳以上 C4-2 | 夢酎倶楽部賞C4-2 | 翠明橋公園賞C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロイヤルウエスト | 米川昇(北海道) | 440 (-4) | 5人 444 坂下秀 54.0 | 5人 438 坂下秀 54.0 | 6人 442 坂下秀 54.0 | 6人 440 坂下秀 54.0 | 10人 444 坂下秀 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローリエビレッジ | 門脇竜一 | 1:02.3 5-4 37.8 | 1:15.9 3-3 40.2 | 1:02.2 3-3 38.2 | 1:15.8 1-2 40.6 | 1:01.4 2-1 38.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オペラハウス) | 原口牧場 | 1.6 ナットビックボス | 2.1 メジャークイン | 0.3 ステキナポケット | 0.5 ベストバニヤン | 0.6 アディックプットリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:09.6 ミリオンディスク 57 蛯 名 正 義 2010/06/17
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    