2015年5月5日(火) 門 別 第5競走 17:15発走
JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
- ダート 1000m(外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 2歳 定量 *電話投票コード:06#
- 賞金 1着1,500,000円 2着300,000円 3着225,000円 4着150,000円 5着75,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | サクラエ | 松井伸(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 02.17生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープスカイ | 米川伸(北海道) | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェディングギフト | 近藤茂和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリート) | パカパカファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | トッケンドーナ | 岩橋勇(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.28生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンボリクリスエス | 田中淳(北海道) | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキプリンセス | 西森鶴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Kingmambo) | 賀張三浦牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | エリュシオン | 馬渕繁(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.03生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドアリュール | 田部和(北海道) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリヒメチャーム | 佐々木雄二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャングルポケット) | 鮫川啓一 | 出走取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | リュウワンジョイア | 石川倭(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.12生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソングオブウインド | 米川昇(北海道) | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイートランラン | (有)オフィスイデ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 高橋義浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ヒカリヘ | 桑村真(北海道) | 
 | 
取消
15.04.23 稍重 7頭
 門別 右1000 2番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.15生 | 54.0 0-0-0-0 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサクサキングス | 角川秀(北海道) | 440 | - 岩橋勇 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィゼ | 中村善春 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キャプテンスティーヴ) | 高橋牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | タケショウメーカー | 亀井洋(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.24生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンパイアメーカー | 若松平(北海道) | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タケショウレジーナ | (有)ナイト商事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 富菜牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | サプール | 服部茂(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 芦毛 | 04.08生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティナイナーズサン | 小国博(北海道) | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネフランシー | 原大栄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ペンタイア) | 金石牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | リリーベル | 阪野学(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 03.04生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファルブラヴ | 田中正(北海道) | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペニーレーン | 折手邦雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 折手牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | グリーンマイン | 伊藤千(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 青鹿毛 | 03.23生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソングオブウインド | 石本孝(北海道) | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジアンタム | 峰哲馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | ヤマイチ牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:59.2 バクシンクリチャン 54 服 部 茂 史 2011/10/25
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    