2017年5月4日(木) 門 別 第5競走 17:45発走
3歳以上 C4-4
- ダート 1700m(外コース・右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:06#
- 賞金 1着200,000円 2着40,000円 3着30,000円 4着20,000円 5着10,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | コクリュウカフェ | 水野翔(北海道) | 
 | 
4
17.04.25 良 8頭
 門別 右1200 5番 | 
4
16.11.09 重 12頭
 門別 右1200 3番 | 
4
16.11.02 良 9頭
 門別 右1200 8番 | 
3
16.10.18 良 7頭
 門別 右1700 6番 | 
4
16.10.05 稍重 6頭
 門別 右1200 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 05.19生 | ☆ 55.0 0-0-1-4 | チロロの巨石賞C4-4 | 3歳以上 C4-6 | 3歳以上 C4-6 | 3歳以上 C4-6 | 3歳以上 C4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンボリクリスエス | 村上正(北海道) | 470 (+2) | 3人 468 ☆水野翔 55.0 | 2人 446 水野翔 56.0 | 3人 444 水野翔 56.0 | 3人 446 水野翔 56.0 | 4人 452 水野翔 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャイニーカフェ | 西川光一 | 1:16.7 4-4 40.2 | 1:15.5 6-4 38.4 | 1:16.9 1-1 39.8 | 1:54.5 2-2-2-2 43.0 | 1:16.3 4-5 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 中脇一幸 | 2.4 ハヤブサザムライ | 0.8 ガルレディー | 0.4 クラウンリリー | 2.1 クインズカハ | 1.4 タトゥー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | イーゼル | 服部茂(北海道) | 
 | 
4
17.04.19 稍重 11頭
 門別 右1500 5番 | 
10
17.03.26 稍重 15頭
 J中京 左1900 12番 | 
8
17.03.11 良 12頭
 J中京 左1900 12番 | 
16
17.02.26 良 16頭
 J中山 芝右2200 1番 | 
10
17.01.28 良 16頭
 J東京 左2100 14番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン3 | 栗毛 | 05.13生 | 56.0 0-0-0-0 | 3歳以上 C4-4 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープスカイ | 田中正(北海道) | 470 (-2) | 2人 472 阪野学 56.0 | 15人 470 △伴啓太 54.0 | 12人 470 △伴啓太 54.0 | 14人 472 松岡正 56.0 | 15人 478 吉田豊 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティカラーズ | 水上行雄 | 1:40.3 8-8-4-4 41.6 | 2:05.6 7-8-7-8 42.0 | 2:06.4 9-9-8-8 41.8 | 2:18.8 9-9-10-12 37.3 | 2:18.7 14-14-15-15 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナー) | 笠松牧場 | 1.0 ストレイン | 4.1 サトノフレイム | 3.1 セヴィルロアー | 2.5 クレッシェンドラヴ | 2.2 ハッスルバッスル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ホトバシルチカラ | 亀井洋(北海道) | 
 | 
2
17.04.19 稍重 11頭
 門別 右1500 7番 | 
7
16.11.10 重 12頭
 門別 右1200 12番 | 
4
16.10.25 良 9頭
 門別 右1600 9番 | 
4
16.10.04 稍重 9頭
 門別 右1700 3番 | 
4
16.09.20 稍重 10頭
 門別 右1600 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン10 | 黒鹿毛 | 05.13生 | 56.0 6-5-6-65 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 様似町アポイ山荘賞C4-4 | 3歳以上 C4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マヤノトップガン | 若松平(北海道) | 454 (-10) | 7人 464 亀井洋 56.0 | 6人 478 亀井洋 56.0 | 6人 468 亀井洋 56.0 | 7人 460 亀井洋 56.0 | 7人 456 亀井洋 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンデーキッス | 荒井克英 | 1:39.7 9-9-8-6 40.4 | 1:15.0 11-10 37.2 | 1:47.2 1-1-2-4 40.4 | 1:53.1 9-9-7-4 39.0 | 1:45.9 10-10-10-9 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 飯岡牧場 | 0.4 ストレイン | 1.0 オレノカッチー | 1.3 クラウンノキセキ | 0.7 レザニティエ | 3.4 トキノディライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ネイチャーハート | 黒澤愛(北海道) | 
 | 
3
17.04.19 稍重 11頭
 門別 右1500 6番 | 
5
16.11.10 重 12頭
 門別 右1200 8番 | 
2
16.11.01 稍重 7頭
 門別 右1700 7番 | 
4
16.10.19 良 10頭
 門別 右1200 9番 | 
2
16.10.12 稍重 9頭
 門別 右1200 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.30生 | 56.0 0-0-1-1 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-5 | 日高山脈神威岳賞C4-6 | 3歳以上 C4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サムライハート | 恵多豊(北海道) | 506 (-8) | 4人 514 黒澤愛 56.0 | 5人 494 服部茂 56.0 | 2人 496 服部茂 56.0 | 5人 490 服部茂 56.0 | 2人 486 桑村真 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナナバケ | 井上修一 | 1:40.2 2-2-2-1 42.0 | 1:14.8 5-3 38.3 | 1:54.6 2-2-1-1 41.1 | 1:18.1 4-4 41.0 | 1:16.8 1-2 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラストタイクーン) | 沼田照秋 | 0.9 ストレイン | 0.8 オレノカッチー | 0.5 ギフトアワード | 1.8 ロードサンダー | 0.1 シンメトリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | サクラアウェイク | 石川倭(北海道) | 
 | 
4
16.10.04 稍重 7頭
 門別 右1600 7番 | 
3
16.09.20 稍重 9頭
 門別 右1700 5番 | 
6
16.08.24 稍重 7頭
 門別 右1700 1番 | 
7
16.08.11 良 12頭
 門別 右1200 10番 | 
10
16.04.24 良 18頭
 J東京 芝左2000 14番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.05生 | 56.0 0-0-1-2 | 3歳以上 C4-5 | 3歳以上 C4-5 | 3歳以上 C4-5 | 新ひだか町みゆき通り賞C4-6 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハービンジャー | 安田武(北海道) | 500 (+10) | 4人 490 石川倭 56.0 | 5人 488 石川倭 56.0 | 4人 498 石川倭 56.0 | 4人 502 桑村真 56.0 | 13人 488 勝浦正 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラエンプレス | 谷岡真喜 | 1:46.3 4-4-1-4 42.0 | 1:52.8 6-6-4-4 41.3 | 1:53.3 6-6-6-6 39.9 | 1:17.8 8-6 40.6 | 2:04.2 9-11-10 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | 谷岡スタット | 2.2 クラウンノキセキ | 2.1 バリアスカラーズ | 2.8 マウントゴールド | 2.2 ソウマ | 1.8 マサノヒロイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ヤマニンブラズーカ | 井上幹(北海道) | 
 | 
5
17.04.19 稍重 11頭
 門別 右1500 2番 | 
9
16.11.08 不良 12頭
 門別 右1200 11番 | 
3
16.09.20 稍重 7頭
 門別 右1200 8番 | 
16
16.08.21 稍重 16頭
 J札幌 芝右1200 1番 | 
10
16.05.21 良 18頭
 J京都 芝右1400 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 06.07生 | 56.0 0-0-0-1 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-7 | 3歳以上 C4-6 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 安田武(北海道) | 518 (-6) | 3人 524 井上幹 56.0 | 2人 528 小林靖 56.0 | 2人 504 小林靖 56.0 | 14人 498 △城戸義 54.0 | 9人 492 △城戸義 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマニンシュクル | 土井久美子 | 1:40.5 1-1-1-2 42.5 | 1:16.5 3-3 40.7 | 1:16.9 1-1 40.6 | 1:12.2 10-11 36.6 | 1:23.0 12-12 35.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウカイテイオー) | 錦岡牧場 | 1.2 ストレイン | 2.6 クインズキンバリー | 0.5 キョウエイパワー | 1.5 ジングルベルロック | 1.3 スペードクイーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | クーリールレーヴ | 佐々国(北海道) | 
 | 
6
17.04.25 良 8頭
 門別 右1200 1番 | 
4
17.01.09 不良 7頭
 水沢 右1300 6番 | 
13
16.12.11 良 16頭
 J中山 右1800 5番 | 
11
16.09.25 良 13頭
 J中山 芝右2000 12番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.24生 | 56.0 0-0-0-1 | チロロの巨石賞C4-4 | 3歳C2二組 | 2歳未勝利 | 2歳新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワークフォース | 小野望(北海道) | 480 (-6) | 7人 486 佐々国 56.0 | 2人 467 村上忍 55.0 | 13人 460 左海誠 55.0 | 13人 452 丸山元 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンジェンシー | 齋藤實 | 1:18.3 7-8 40.2 | 1:26.4 7-7-2-3 40.4 | 2:01.9 14-15-15-14 43.2 | 2:05.4 11-12-13-13 36.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 株式会社カネツ牧場 | 4.0 ハヤブサザムライ | 0.8 ギンザヨモダ | 4.1 コットンボウル | 2.5 キャナルストリート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ブラッドオレンジ | 岩橋勇(北海道) | 
 | 
5
17.04.25 良 8頭
 門別 右1200 4番 | 
12
16.11.03 重 12頭
 門別 右1700 2番 | 
10
16.10.25 良 12頭
 門別 右1200 12番 | 
9
16.10.11 稍重 9頭
 門別 右1700 4番 | 
9
16.09.27 良 11頭
 門別 右1600 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 03.13生 | 56.0 0-0-0-2 | チロロの巨石賞C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティナイナーズサン | 安田武(北海道) | 468 (+6) | 8人 462 井上幹 56.0 | 11人 474 井上幹 56.0 | 11人 480 井上幹 56.0 | 9人 470 井上幹 56.0 | 10人 478 井上幹 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホクトジョーオー | 門別敏朗 | 1:17.2 7-7 39.1 | 1:52.8 12-12-12-12 40.6 | 1:19.1 12-12 39.6 | 1:55.5 9-9-9-9 41.3 | 1:47.2 11-11-11-11 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリルドルフ) | 門別敏朗 | 2.9 ハヤブサザムライ | 4.6 クインズカハ | 2.9 ティズドラゴン | 4.0 ニシノライト | 3.6 マウントゴールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | プラネテス | 阪野学(北海道) | 
 | 
10
17.04.19 稍重 10頭
 門別 右1000 5番 | 
16
17.01.17 重 16頭
 J京都 右1400 13番 | 
13
16.11.12 稍重 14頭
 J京都 右1400 6番 | 
13
16.10.15 良 14頭
 J新潟 芝左1400 3番 | 
12
16.09.11 良 17頭
 J阪神 芝右1400 1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.19生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳以上 C4-4 | 3歳未勝利 | 2歳未勝利 | 2歳未勝利 | 2歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィクトワールピサ | 田中淳(北海道) | 462 (-12) | 2人 474 服部茂 54.0 | 14人 436 ▲坂井瑠 51.0 | 13人 444 バルザ 54.0 | 14人 432 △井上敏 52.0 | 12人 442 内田博 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シナスタジア | 小田吉男 | 1:05.1 2-2 40.2 | 1:28.8 6-9 41.0 | 1:28.9 9-8 40.2 | 1:24.4 7-9 37.3 | 1:23.7 16-16 35.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Gone West) | 天羽禮治 | 2.0 ビービージンガ | 4.3 ヴィルデローゼ | 3.8 キタノユーリン | 2.3 ディアドラ | 1.7 ジャンダラリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:44.9 エイシンイッパツ 57 坂 下 秀 樹 2011/09/21
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    