2017年5月18日(木) 門 別 第4競走 16:20発走
JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
- ダート 1200m(外コース・右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 2歳 定量 *電話投票コード:06#
 - 賞金 1着1,500,000円 2着300,000円 3着225,000円 4着150,000円 5着75,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ミナヅル | 服部茂(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.22生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムパラドックス | 田中淳(北海道) | 430 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グロリアスメモリー | 西森鶴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤベガ) | 松平牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | エムオークィーン | 阿部龍(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.25生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | 角川秀(北海道) | 478 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンサートクィーン | 大浅貢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カコイーシーズ) | ★橋本牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ゴールドカムイ | 黒澤愛(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.21生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドアリュール | 北川數(北海道) | - | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートアルテミス | 村下清志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 村下清志 | 出走取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | エイシンネッケツ | 阪野学(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 03.22生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストーミングホーム | 田中正(北海道) | 440 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エーシンスポール | 平井宏承 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Tale of the Cat) | 栄進牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ティーズロワール | 桑村真(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 02.21生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスポワールシチー | 小野望(北海道) | 440 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トスカーナ | 立山伸二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Medicean) | ラツキー牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | リュウノマックス | 馬渕繁(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 青鹿毛 | 04.22生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤマックス | 國信満(北海道) | 446 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーマ | 蓑島竜一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミルジヨージ) | 小野瀬竜馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ドリームスイーブル | 松井伸(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.29生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミリオンディスク | 齊藤正(北海道) | 448 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルバーズアイ | 辻祐二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (セイウンスカイ) | 森永睦夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | モリデンワルツ | 五十冬(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.09生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロジユニヴァース | 桑原義(北海道) | 504 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モリデンヴィーナス | 森田芳男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジェニュイン) | 森田芳男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ウインディシティー | 佐々国(北海道) | 
  | 
 
除外
17.04.18 稍重 8頭
 
門別 右1200 1番  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 青鹿毛 | 03.16生 | 54.0 0-0-0-0 | J認 スーパーフレッシュチ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァーミリアン | 若松平(北海道) | 470 | 
計不 佐々国 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィンディガーデン | 沖田方子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タニノギムレット) | 沖田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:11.5 ニシケンモノノフ 55 阪 野 学 2013/09/26
 
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||