2018年5月31日(木) 門 別 第7競走 17:50発走
JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
- ダート 1000m(外コース・右) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 2歳 定量 *電話投票コード:06#
- 賞金 1着1,500,000円 2着300,000円 3着225,000円 4着150,000円 5着75,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ジヴァ | 落合玄(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.18生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルシャザール | 山口竜(北海道) | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルキーブライド | 橋本富夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Rock Hard Ten) | 今川満良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ナツミトゥジュール | 服部茂(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.17生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラスワンダー | 田中正(北海道) | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベネチアンテンズ | 森近隆幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クリスタルグリツターズ) | 稲原牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ランタン | 五十冬(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.24生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターリングローズ | 佐久雅(北海道) | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デルマハヤブサ | 田頭喜秀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロージズインメイ) | 中川欽一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ダンストンレイール | 井上幹(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.20生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードアルティマ | 村上正(北海道) | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セイザンアゲイン | 伊藤治子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンスキー) | 原フアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | アークダイヤ | 山本咲(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.24生 | ☆ 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンバラード | 小国博(北海道) | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワンダフルムーン | (株)コルテックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤムーン) | 近藤牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | キャッスルワンダー | 宮崎光(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 05.09生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラスワンダー | 松本隆(北海道) | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジーガートップラン | 城市公 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マヤノトップガン) | 城市公 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ゲッテルフンケン | 桑村真(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 02.18生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロングリターン | 角川秀(北海道) | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーワフォーチュン | (株)MMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンドスウィープ) | 木村牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ホープスター | 松井伸(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 02.26生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンホマレボシ | 米川昇(北海道) | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンタベリーラヴ | 小林克己 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マイネルラヴ) | ヤマイチ牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | アークヴィグラス | 阿部龍(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 05.18生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウスヴィグラス | 小野望(北海道) | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キセキノショウリ | アークフロンティア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 村上牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | シーザスターライト | 岩橋勇(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.04生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スウェプトオーヴァーボード | 田中淳(北海道) | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーザムーンライト | 吉田勝己 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドアリュール) | 坂東牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:59.2 バクシンクリチャン 54 服 部 茂 史 2011/10/25
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    