2018年9月5日(水) 門 別 第8競走 18:25発走
別海町産業祭賞C4-4
- ダート 1000m(外コース・右) 天候:曇 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:06#
- 賞金 1着250,000円 2着50,000円 3着38,000円 4着25,000円 5着12,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ウマインボルト | 小林靖(北海道) | 
 | 
7
18.08.22 重 8頭
 門別 右1000 8番 | 
11
18.08.07 良 11頭
 門別 右1200 4番 | 
5
18.07.24 良 11頭
 門別 右1200 8番 | 
9
18.07.12 稍重 9頭
 門別 右1600 6番 | 
8
18.06.27 不良 11頭
 門別 右1600 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 02.10生 | 56.0 0-0-0-1 | 日本最北 中頓別鍾乳洞賞C4- | 平取町「義経神社」賞C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキシャトル | 柳澤好(北海道) | 516 (0) | 6人 516 馬渕繁 56.0 | 10人 516 小林靖 56.0 | 11人 514 馬渕繁 56.0 | 9人 522 井上俊 56.0 | 10人 518 馬渕繁 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイカ | (株)ボンズ | 1:04.1 8-8 37.0 | 1:18.9 8-8 40.4 | 1:17.8 11-11 38.3 | 1:48.2 8-8-9-9 41.7 | 1:49.1 10-10-10-10 42.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 武牧場 | 2.2 アルティシモ | 1.5 リュネット | 0.5 マルク | 4.1 ヒシハムザリバー | 2.5 クィーンアリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | エピ | 五十冬(北海道) | 
 | 
3
18.08.22 重 7頭
 門別 右1000 1番 | 
9
18.08.07 良 11頭
 門別 右1200 8番 | 
9
18.07.26 良 10頭
 門別 右1200 8番 | 
10
18.07.12 稍重 12頭
 門別 右1200 2番 | 
9
18.06.27 不良 11頭
 門別 右1600 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.01生 | 54.0 1-0-1-4 | 3歳以上 C4-4 | 平取町「義経神社」賞C4-4 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤマックス | 川島洋(北海道) | 448 (0) | 5人 448 五十冬 54.0 | 9人 444 永島太 54.0 | 9人 450 永島太 54.0 | 9人 450 永島太 54.0 | 3人 454 五十冬 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェネスジェット | 谷口祐人 | 1:02.4 3-2 37.9 | 1:18.9 2-3 41.8 | 1:18.5 5-7 41.4 | 1:16.8 7-6 39.8 | 1:49.1 1-1-1-2 44.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 榊原敏明 | 0.8 リヤンドール | 1.5 リュネット | 2.4 ネフェリ | 2.6 アキレアガール | 2.5 クィーンアリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | スティーヴカフェ | 坂下秀(北海道) | 
 | 
6
18.08.22 重 8頭
 門別 右1000 3番 | 
6
18.08.08 良 11頭
 門別 右1000 7番 | 
2
18.07.25 良 8頭
 門別 右1000 6番 | 
5
18.07.10 不良 12頭
 門別 右1200 3番 | 
11
18.06.28 重 11頭
 門別 右1200 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 04.15生 | 56.0 0-1-0-3 | 日本最北 中頓別鍾乳洞賞C4- | 江差・姥神大神宮渡御祭賞C4- | ゲラニウム賞C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープスカイ | 村上正(北海道) | 538 (-2) | 4人 540 坂下秀 56.0 | 3人 542 坂下秀 56.0 | 5人 536 坂下秀 56.0 | 8人 544 坂下秀 56.0 | 7人 542 井上俊 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリーノカフェ | 須貝廣次 | 1:03.2 3-4 37.8 | 1:04.6 1-1 39.7 | 1:03.4 2-1 38.7 | 1:16.2 3-3 39.4 | 1:19.1 4-6 42.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハートレイク) | 浜口牧場 | 1.3 アルティシモ | 1.1 タイムスリップ | 0.3 キャニオンアンジュ | 1.1 グランドフィナーレ | 3.3 トミケンチプア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | マンテンノホシ | 永島太(北海道) | 
 | 
8
18.08.23 稍重 8頭
 門別 右1200 8番 | 
取消
18.07.05 不良 9頭
 園田 右1400 5番 | 
8
18.06.07 重 12頭
 園田 右1400 10番 | 
8
18.05.18 良 12頭
 園田 右1400 4番 | 
7
18.05.03 稍重 12頭
 園田 右1400 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青鹿毛 | 04.27生 | 54.0 0-0-0-1 | 日高建設協会賞C4-3 | C3一3歳以上 | 3歳C1二 | 3歳C1 | 3歳C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローレルゲレイロ | 桧森邦(北海道) | 440 (-2) | 6人 442 永島太 54.0 | - 田中学 54.0 | 6人 445 田中学 54.0 | 10人 443 杉浦健 54.0 | 4人 449 ▲石堂響 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドフィオーレ | 角谷泰介 | 1:18.2 6-6 40.4 | 1:32.0 9-10-4-7 40.8 | 1:34.5 6-6-5-6 43.0 | 1:35.2 8-8-4-6 43.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バゴ) | アラキフアーム | 3.3 ハニーディップト | 2.0 ゴールドエントリー | 1.9 マイネルジュニパー | 3.3 エイシンエール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | アイキャスト | 馬渕繁(北海道) | 
 | 
5
18.08.22 重 7頭
 門別 右1000 3番 | 
4
18.08.08 良 11頭
 門別 右1000 6番 | 
4
18.07.25 良 8頭
 門別 右1000 2番 | 
6
18.07.11 重 8頭
 門別 右1000 6番 | 
5
18.06.28 重 11頭
 門別 右1000 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 鹿毛 | 05.09生 | 54.0 0-5-2-29 | 3歳以上 C4-4 | 江差・姥神大神宮渡御祭賞C4- | ゲラニウム賞C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイレントディール | 佐藤英(北海道) | 440 (-2) | 6人 442 馬渕繁 54.0 | 8人 446 馬渕繁 54.0 | 4人 442 馬渕繁 54.0 | 4人 446 馬渕繁 54.0 | 8人 452 馬渕繁 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジンデンハナコ | (有)イシカリホー | 1:03.3 5-5 38.3 | 1:04.5 4-4 38.9 | 1:04.4 3-4 39.4 | 1:04.6 3-5 39.3 | 1:03.8 5-5 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カリスタグローリ) | 富川牧場 | 1.7 リヤンドール | 1.0 タイムスリップ | 1.3 キャニオンアンジュ | 2.2 オンベンデッドニー | 1.3 ラトーヌシャイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | カゼニタツ | 山本咲(北海道) | 
 | 
2
18.08.22 重 8頭
 門別 右1000 4番 | 
2
18.08.07 良 8頭
 門別 右1000 8番 | 
7
18.07.24 良 7頭
 門別 右1500 4番 | 
6
18.07.11 重 9頭
 門別 右1000 3番 | 
2
18.06.26 良 12頭
 門別 右1000 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 01.31生 | ☆ 53.0 0-4-0-4 | 日本最北 中頓別鍾乳洞賞C4- | びらとり温泉美味い宿ゆからC4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィクトワールピサ | 松本隆(北海道) | 538 (+2) | 5人 536 ☆山本咲 53.0 | 5人 538 ☆山本咲 53.0 | 4人 532 ☆山本咲 53.0 | 2人 532 ☆山本咲 53.0 | 2人 534 ☆山本咲 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキオードリー | 福島徳佑 | 1:02.3 5-3 36.9 | 1:03.9 5-5 38.9 | 1:46.1 3-3-3-4 49.1 | 1:04.5 1-1 40.4 | 1:03.7 4-2 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 下河辺牧場 | 0.4 アルティシモ | 0.5 フジノカナリア | 6.6 メヒティヒ | 1.8 ヒカルホシ | 0.3 ディアサンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | アースウォール | 亀井洋(北海道) | 
 | 
4
18.08.22 重 7頭
 門別 右1000 4番 | 
7
18.08.08 良 11頭
 門別 右1000 4番 | 
7
18.08.02 良 10頭
 門別 右1000 7番 | 
5
18.07.25 良 8頭
 門別 右1000 6番 | 
5
18.07.11 重 8頭
 門別 右1000 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 鹿毛 | 05.02生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳以上 C4-4 | 江差・姥神大神宮渡御祭賞C4- | セクシー牧全賞C4-2 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングヘイロー | 岡島玉(北海道) | 474 (+2) | 7人 472 宮平鷹 54.0 | 6人 474 ☆山本咲 53.0 | 8人 482 小林靖 54.0 | 5人 474 松井伸 54.0 | 6人 476 宮平鷹 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイピュアレディ | 松山増男 | 1:03.0 7-7 37.4 | 1:04.7 3-3 39.5 | 1:03.9 6-7 38.4 | 1:04.1 3-3 38.6 | 1:04.2 4-3 38.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダミスター) | アースドリーム | 1.4 リヤンドール | 1.2 タイムスリップ | 1.4 エレガントビーナス | 0.8 ペンデュラム | 1.8 オンベンデッドニー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | キラリキラキラ | 阿部龍(北海道) | 
 | 
4
18.06.28 重 11頭
 門別 右1000 5番 | 
7
18.06.07 良 12頭
 門別 右1200 8番 | 
2
18.05.23 良 12頭
 門別 右1000 7番 | 
2
18.04.24 良 9頭
 門別 右1000 6番 | 
9
17.11.08 重 12頭
 門別 右1200 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 05.22生 | 54.0 2-3-0-5 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | チロロの巨石賞C4-4 | 3歳以上 C4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケイムホーム | 佐久雅(北海道) | 444 (+12) | 3人 432 阿部龍 54.0 | 4人 428 阿部龍 54.0 | 2人 432 服部茂 54.0 | 4人 424 阿部龍 54.0 | 3人 438 阿部龍 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニットウサラン | (有)日東牧場 | 1:03.2 8-8 37.4 | 1:18.1 12-12 38.4 | 1:03.1 2-2 38.8 | 1:03.3 4-4 38.0 | 1:16.8 12-12 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスカミカゼ) | 日東牧場 | 0.7 ラトーヌシャイン | 1.6 ウインドブリバティ | 0.0 エムティシルバー | 0.8 シセイウタゲ | 2.5 タイムレスタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ユメノワケブネ | 石川倭(北海道) | 
 | 
4
18.08.22 重 8頭
 門別 右1000 6番 | 
3
18.08.08 良 11頭
 門別 右1000 8番 | 
2
18.07.25 良 8頭
 門別 右1000 2番 | 
5
18.07.11 重 9頭
 門別 右1000 9番 | 
3
18.06.07 良 9頭
 門別 右1000 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 05.19生 | 56.0 0-1-0-2 | 日本最北 中頓別鍾乳洞賞C4- | 江差・姥神大神宮渡御祭賞C4- | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-4 | 3歳条件 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージズインメイ | 米川昇(北海道) | 482 (-4) | 3人 486 永島太 56.0 | 2人 488 永島太 56.0 | 1人 496 永島太 56.0 | 5人 508 永島太 56.0 | 2人 494 桑村真 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウハルカゼ | 市川智 | 1:02.6 1-1 37.5 | 1:04.1 9-7 37.4 | 1:03.4 1-1 38.6 | 1:04.4 5-5 39.4 | 1:03.8 3-3 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | 絵笛牧場 | 0.7 アルティシモ | 0.6 タイムスリップ | 0.1 ペンデュラム | 1.7 ヒカルホシ | 0.9 カワイイリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アジュディキセキ | 宮平鷹(北海道) | 
 | 
10
18.08.30 稍重 11頭
 門別 右1000 9番 | 
8
18.08.22 重 8頭
 門別 右1000 7番 | 
12
18.08.16 不良 12頭
 門別 右1000 12番 | 
9
18.08.08 良 11頭
 門別 右1000 2番 | 
8
18.08.02 良 10頭
 門別 右1000 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 鹿毛 | 05.20生 | 54.0 0-0-0-14 | 3歳以上 C4-2 | 日本最北 中頓別鍾乳洞賞C4- | 本日楽天競馬で10%還元賞C4 | 江差・姥神大神宮渡御祭賞C4- | セクシー牧全賞C4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジュディミツオー | 谷口常(北海道) | 476 (0) | 10人 476 宮平鷹 54.0 | 7人 476 宮平鷹 54.0 | 12人 478 宮平鷹 54.0 | 9人 474 伊藤千 54.0 | 10人 476 宮平鷹 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーボキセキ | 佐渡了二 | 1:05.2 10-10 39.5 | 1:04.3 7-7 37.8 | 1:05.1 7-8 40.2 | 1:05.8 7-8 39.1 | 1:04.2 9-8 37.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 富川田中牧場 | 2.7 ディアサンダー | 2.4 アルティシモ | 3.0 カグヤリベルテ | 2.3 タイムスリップ | 1.7 エレガントビーナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | バロンボーテ | 山中悠(北海道) | 
 | 
2
18.08.21 稍重 8頭
 門別 右1000 4番 | 
2
18.08.07 良 8頭
 門別 右1000 4番 | 
2
18.07.10 不良 9頭
 門別 右1000 9番 | 
3
18.06.26 良 11頭
 門別 右1000 11番 | 
7
18.06.06 良 12頭
 門別 右1000 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.17生 | 54.0 0-3-1-0 | 3歳以上 C4-5 | 清流日本一びらとり沙流川賞C4 | 3歳以上 C4-5 | 3歳以上 C4-6 | 3歳以上 C4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンアポロン | 秋田大(北海道) | 432 (-4) | 2人 436 山中悠 54.0 | 2人 438 山中悠 54.0 | 4人 432 山中悠 54.0 | 4人 436 山中悠 54.0 | 1人 428 坂下秀 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウインラシェーナ | 乙訓史樹 | 1:02.8 1-1 38.5 | 1:04.4 2-2 39.1 | 1:02.6 2-2 38.8 | 1:04.2 2-2 39.8 | 1:04.8 3-3 40.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バブルガムフェロー) | 栄進牧場 | 0.8 フロースヒルデ | 0.4 コアレスダンサー | 0.1 ポムロール | 0.6 コンドルノユメ | 1.4 マジックルーラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | エイシンエポカル | 伊藤千(北海道) | 
 | 
12
18.08.11 不良 12頭
 J札幌 右1000 6番 | 
4
18.07.22 良 12頭
 J函館 右1000 9番 | 
8
18.07.01 重 16頭
 J函館 芝右1200 13番 | 
11
18.06.17 良 14頭
 J函館 芝右1800 11番 | 
11
18.04.21 良 18頭
 J京都 芝右1800 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 03.17生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キンシャサノキセキ | 田中正(北海道) | 456 (-2) | 7人 458 △菊澤一 52.0 | 12人 456 △菊澤一 52.0 | 13人 458 丸山元 54.0 | 10人 458 川須栄 54.0 | 12人 450 藤岡康 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エポカローザ | 平井克彦 | 0:59.7 7-8 35.9 | 1:00.5 7-7 36.5 | 1:11.6 11-11 36.2 | 1:49.6 6-6-8-10 36.8 | 1:49.4 13-13 35.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (El Prado) | 八田ファーム | 1.3 キンゲショウ | 0.5 ミンデンユウカ | 0.8 リュウドカズマ | 2.2 レッドオールデン | 1.4 インターセクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:58.7 ヴァンクルタテヤマ 57 藤 田 伸 二 2009/06/18
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    