2023年8月8日(火) 門 別 第7競走 17:40発走
JAにいかっぷピーマン賞C4-4
- ダート 1000m(外コース・右) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:06#
- 賞金 1着400,000円 2着112,000円 3着84,000円 4着56,000円 5着28,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | フェイムアスリート | 阿部龍(北海道) | 
 | 
5
23.07.25 良 11頭
 門別 右1000 1番 | 
5
23.07.11 稍重 10頭
 門別 右1000 3番 | 
8
23.06.27 良 9頭
 門別 右1200 9番 | 
7
23.06.13 稍重 8頭
 門別 右1200 3番 | 
6
23.06.01 良 9頭
 門別 右1200 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 05.03生 | 54.0 0-0-0-7 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピルバーグ | 角川秀(北海道) | 478 (+2) | 6人 476 阿部龍 54.0 | 5人 482 阿部龍 54.0 | 8人 478 阿部龍 54.0 | 6人 482 阿部龍 54.0 | 8人 476 阿部龍 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラウンアスリート | (有)ユートピア牧場 | 1:03.1 3-5 38.0 | 1:03.4 8-6 37.4 | 1:19.0 4-5 41.6 | 1:18.0 8-7 40.3 | 1:17.5 7-5 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリート) | 藤澤純 | 1.1 プリンセスキアラ | 1.2 ワンビ | 2.7 ギントアカ | 2.3 アイリスト | 1.8 レシフドコライユ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | カワカミアンフィニ | 服部茂(北海道) | 
 | 
11
23.07.26 良 12頭
 門別 右1000 1番 | 
8
23.06.28 稍重 12頭
 門別 右1000 12番 | 
5
23.06.07 稍重 12頭
 門別 右1000 4番 | 
5
23.05.17 良 12頭
 門別 右1000 11番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青鹿毛 | 03.07生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-3 | 3歳条件 未勝利 | 3歳条件 未勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザワールド | 千葉津(北海道) | 432 (-6) | 8人 438 阪野学 54.0 | 7人 432 岩橋勇 54.0 | 5人 438 岩橋勇 54.0 | 2人 434 岩橋勇 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパイシーソース | 上山浩司 | 1:06.8 8-9 41.3 | 1:03.9 6-7 38.9 | 1:03.3 2-2 38.8 | 1:04.5 1-1 40.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Storm Cat) | 三石川上牧場 | 4.3 スーパークール | 1.4 ラヴァリエール | 0.8 ゲンサイ | 2.1 リワードセタレン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | コンバットグレイス | 坂下秀(北海道) | 
 | 
8
23.07.26 良 8頭
 門別 右1200 7番 | 
10
23.07.12 重 12頭
 門別 右1000 6番 | 
7
23.06.28 稍重 10頭
 門別 右1200 9番 | 
9
23.06.14 稍重 10頭
 門別 右1200 4番 | 
10
23.05.30 良 12頭
 門別 右1000 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.12生 | 56.0 0-0-0-5 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 豊似湖賞C4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンフラッシュ | 秋田大(北海道) | - | 8人 432 松井伸 56.0 | 11人 430 坂下秀 56.0 | 10人 432 坂下秀 56.0 | 9人 432 坂下秀 56.0 | 12人 430 亀井洋 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハナズジャンプ | (株)アプエンテ | 1:19.4 8-8 40.2 | 1:04.9 9-9 38.7 | 1:18.7 7-7 40.6 | 1:18.9 8-9 40.9 | 1:05.2 12-11 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | カナイシスタッド | 出走取消 | 3.8 ツルマルベル | 3.4 ヴィクターアーク | 3.4 レイワホクト | 3.9 クラキンカ | 2.7 スティールシャトル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | カマリ | 阪野学(北海道) | 
 | 
10
23.07.25 良 11頭
 門別 右1000 2番 | 
12
23.07.11 稍重 12頭
 門別 右1000 9番 | 
12
23.06.27 良 12頭
 門別 右1000 9番 | 
8
23.06.13 稍重 9頭
 門別 右1000 2番 | 
8
23.05.31 良 8頭
 門別 右1200 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 05.05生 | 54.0 0-0-0-8 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 芽生すずらん群生地賞C4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パドトロワ | 沼澤英(北海道) | 468 (-4) | 10人 472 阪野学 54.0 | 7人 474 阪野学 54.0 | 11人 466 阪野学 54.0 | 5人 470 阪野学 54.0 | 8人 460 ▲若杉朝 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スティッチ | 門別敏朗 | 1:04.8 11-11 38.2 | 1:06.9 12-12 39.2 | 1:05.1 12-12 38.1 | 1:05.0 4-5 38.9 | 1:21.0 8-8 42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カコイーシーズ) | 門別敏朗 | 2.8 プリンセスキアラ | 5.0 スティールアグネス | 3.0 ストーリータイム | 2.7 リコースチェッキン | 4.1 ロジータガール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | フローリドゥルス | 松井伸(北海道) | 
 | 
8
23.07.25 良 11頭
 門別 右1000 7番 | 
7
23.07.11 稍重 10頭
 門別 右1000 4番 | 
11
23.06.27 良 12頭
 門別 右1000 11番 | 
8
23.06.13 稍重 10頭
 門別 右1000 8番 | 
8
23.05.30 良 8頭
 門別 右1000 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青鹿毛 | 04.26生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 3歳条件 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレティオラス | 佐藤英(北海道) | 450 (-2) | 8人 452 岩橋勇 54.0 | 10人 448 井上俊 54.0 | 12人 454 亀井洋 54.0 | 10人 456 阪野学 54.0 | 8人 458 坂下秀 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュベリーン | 組)西野畜産組合 | 1:04.0 7-8 38.5 | 1:04.5 3-5 39.2 | 1:05.1 8-9 40.3 | 1:04.9 7-8 39.3 | 1:06.9 7-7 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | サンシャイン牧場 | 2.0 プリンセスキアラ | 2.3 ワンビ | 3.0 ストーリータイム | 3.0 モーニングヒマワリ | 4.1 ラトワール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ツワ | 桑村真(北海道) | 
 | 
6
23.07.25 良 11頭
 門別 右1000 11番 | 
6
23.06.28 稍重 10頭
 門別 右1200 2番 | 
8
23.06.01 良 9頭
 門別 右1200 6番 | 
6
23.05.03 良 8頭
 門別 右1000 7番 | 
7
23.04.19 重 9頭
 門別 右1000 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 04.08生 | 54.0 0-0-0-1 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オウケンブルースリ | 佐久雅(北海道) | 466 (0) | 5人 466 桑村真 54.0 | 6人 464 黒澤愛 54.0 | 4人 460 黒澤愛 54.0 | 5人 452 黒澤愛 54.0 | 5人 460 黒澤愛 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリートジュエル | 山口久仁子 | 1:03.6 9-10 37.6 | 1:17.9 2-4 40.8 | 1:18.6 3-5 41.8 | 1:04.8 8-8 38.4 | 1:04.9 8-9 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トレジャーアイランド) | 社台牧場 | 1.6 プリンセスキアラ | 2.6 レイワホクト | 2.9 レシフドコライユ | 2.2 バウアーズ | 3.8 ロザシアニン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | レディボレロ | 宮内勇(北海道) | 
 | 
9
23.07.26 良 12頭
 門別 右1000 9番 | 
11
23.07.11 稍重 12頭
 門別 右1000 10番 | 
11
23.06.28 稍重 11頭
 門別 右1000 7番 | 
10
23.06.13 稍重 10頭
 門別 右1000 2番 | 
11
23.06.01 良 11頭
 門別 右1000 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.02生 | ▲ 51.0 0-0-0-1 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 3歳条件 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハービンジャー | 佐々国(北海道) | 454 (-8) | 12人 462 ▲宮内勇 51.0 | 9人 458 亀井洋 54.0 | 10人 456 亀井洋 54.0 | 7人 460 小野楓 54.0 | 7人 474 黒澤愛 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルゴロオジエ | 岩崎美由紀 | 1:05.2 9-6 39.7 | 1:06.3 9-9 40.6 | 1:06.0 5-8 40.6 | 1:08.7 8-9 43.0 | 1:06.2 11-11 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | ヴェルサイユファーム | 2.7 スーパークール | 4.4 スティールアグネス | 4.1 エイシンレプニ | 6.8 モーニングヒマワリ | 3.4 クアトロソバージュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | フジノカナリア | 宮平鷹(北海道) | 
 | 
7
23.07.26 良 12頭
 門別 右1000 3番 | 
7
23.07.11 稍重 8頭
 門別 右1200 1番 | 
5
23.07.05 良 7頭
 門別 右1200 1番 | 
9
23.06.28 稍重 10頭
 門別 右1200 1番 | 
7
23.06.13 稍重 11頭
 門別 右1000 6番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 栗毛 | 04.07生 | 54.0 0-1-2-16 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドアリュール | 岡島玉(北海道) | 502 (+8) | 10人 494 松井伸 54.0 | 7人 502 宮平鷹 54.0 | 6人 500 宮平鷹 54.0 | 10人 502 宮平鷹 54.0 | 11人 502 宮平鷹 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリールソレイユ | 吉田紀晃 | 1:04.7 11-11 38.7 | 1:18.5 8-8 39.8 | 1:17.8 6-7 39.3 | 1:18.7 10-10 39.7 | 1:04.2 11-11 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 丸村村下ファーム | 2.2 スーパークール | 2.0 ルナエルフ | 1.9 ハクアイリシャール | 2.5 ビービーシャーンス | 1.9 カナデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | アバランチベルン | 阿岸潤(北海道) | 
 | 
8
23.07.26 良 10頭
 門別 右1000 1番 | 
8
23.07.11 稍重 12頭
 門別 右1000 3番 | 
8
23.06.28 稍重 10頭
 門別 右1200 5番 | 
5
23.06.13 稍重 10頭
 門別 右1000 7番 | 
7
23.06.01 良 12頭
 門別 右1000 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 05.15生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリオーソ | 佐藤英(北海道) | 394 (-2) | 8人 396 宮平鷹 54.0 | 11人 394 岩橋勇 54.0 | 9人 394 阪野学 54.0 | 10人 396 阪野学 54.0 | 10人 400 阪野学 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーセンセレニティ | 小橋亮太 | 1:05.1 10-10 38.9 | 1:04.2 10-10 38.1 | 1:18.9 9-9 40.4 | 1:03.9 8-8 37.9 | 1:04.7 12-12 38.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | ヤスナカファーム | 2.5 アヴェラルド | 2.3 スティールアグネス | 3.6 レイワホクト | 1.6 エイシンエメラルド | 2.2 アイトアーサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ミトノクリール | 小野楓(北海道) | 
 | 
9
23.07.25 良 9頭
 門別 右1000 4番 | 
8
23.07.11 稍重 8頭
 門別 右1200 8番 | 
10
23.05.21 良 11頭
 盛岡 左1400 4番 | 
8
23.04.19 重 11頭
 名古屋 右1500 3番 | 
6
23.04.11 稍重 12頭
 名古屋 右1500 8番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 03.24生 | 54.0 0-0-0-0 | 3歳以上 C4-4 | 3歳以上 C4-3 | 3歳C1一組 | 3歳3組 | 3歳4組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘニーヒューズ | 森山雄(北海道) | 446 (-2) | 4人 448 ▲宮内勇 51.0 | 4人 442 ▲宮内勇 51.0 | 6人 435 大坪慎 54.0 | 7人 430 ▲田口貫 51.0 | 2人 431 岡部誠 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラマサスナイパー | 高橋真紀 | 1:05.0 2-2 41.2 | 1:18.8 1-2 42.2 | 1:31.5 8-9 41.7 | 1:40.6 1-2-6-6 42.2 | 1:38.9 2-2-4-4 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | アラキフアーム | 3.0 コンバットグランデ | 2.3 ルナエルフ | 3.2 タマモコンペイトウ | 2.3 ルビータイプ | 2.2 リョウライライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:58.4 アザワク 51 小 野 楓 馬 2020/07/02
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    