2023年8月30日(水) 門 別 第9競走 19:05発走
3歳以上 C3-2 C4-1
- ダート 1700m(外コース・右) 天候:曇 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:06#
- 賞金 1着400,000円 2着112,000円 3着84,000円 4着56,000円 5着28,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | アクアスパーダ | 亀井洋(北海道) | 
 | 
6
23.08.16 稍重 11頭
 門別 右1700 3番 | 
1
23.08.01 良 9頭
 門別 右1700 2番 | 
5
23.07.18 稍重 10頭
 門別 右1700 5番 | 
2
23.07.05 良 9頭
 門別 右1700 4番 | 
4
23.06.21 良 12頭
 門別 右1700 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 05.03生 | 56.0 1-3-2-10 | ミルクランド北海道賞C3-2C | 3歳以上 C4-1 | 真歌公園賞C4-2 | 3歳以上 C4-2 | 3歳以上 C4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドスパーダ | 佐々国(北海道) | 482 (+2) | 9人 480 亀井洋 56.0 | 6人 492 亀井洋 56.0 | 8人 492 亀井洋 56.0 | 6人 486 亀井洋 56.0 | 7人 490 亀井洋 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パラダイスキャリー | 大野裕 | 1:54.5 7-7-10-9 41.4 | 1:53.4 5-4-3-2 40.8 | 1:54.0 4-6-8-5 42.0 | 1:53.2 6-7-7-3 41.3 | 1:54.0 7-8-7-7 42.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックタキシード) | 今野活博 | 0.6 バブリーダッシュ | 0.1 ストライクリッチ | 3.5 カネミツエース | 0.6 ファートム | 2.2 セーヌウォーリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | カールポメロ | 服部茂(北海道) | 
 | 
1
23.08.15 良 9頭
 門別 右1600 7番 | 
2
23.08.03 良 8頭
 門別 右1700 6番 | 
9
23.07.13 稍重 12頭
 門別 右1200 6番 | 
10
23.06.04 重 16頭
 J東京 左1600 5番 | 
14
23.02.26 稍重 16頭
 J小倉 右1700 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.18生 | 54.0 1-0-0-0 | 3歳以上 C4-2 | 日高町とねっこチャンネル賞C4 | 3歳以上 C4-2 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マクフィ | 松本隆(北海道) | 478 (-2) | 1人 480 服部茂 54.0 | 3人 484 岩橋勇 54.0 | 4人 486 落合玄 54.0 | 16人 476 △小林大 52.0 | 15人 474 △小林大 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォワードカール | ウエスト.フォレスト.ステイブル(株) | 1:46.9 1-1-1-1 41.9 | 1:53.7 2-2-2-2 41.1 | 1:18.1 4-7 41.0 | 1:39.0 8-9 38.9 | 1:50.4 9-10-9-11 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゼンノロブロイ) | 城地牧場 | 0.0 イカロスカフェ | 0.2 アンディジェン | 2.2 ハッピータイム | 1.7 グレイウェザーズ | 4.1 リヤンドメテオール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | フィールザコメット | 黒澤愛(北海道) | 
 | 
10
23.06.09 重 12頭
 園田 右1400 7番 | 
2
23.05.18 良 12頭
 園田 右1400 1番 | 
7
23.04.27 重 12頭
 園田 右1400 6番 | 
3
23.04.14 良 10頭
 園田 右1400 10番 | 
5
23.03.22 稍重 12頭
 姫路 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 05.30生 | 54.0 0-0-0-0 | マーガレット賞C1 4歳以上 | C1一4歳以上 | C1 4歳以上 | C1二4歳以上 | C1 4歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コパノリッキー | 村上正(北海道) | 450 (+8) | 9人 442 笹田知 54.0 | 3人 440 吉村智 54.0 | 3人 449 吉村智 54.0 | 4人 440 笹田知 54.0 | 7人 439 吉村智 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィールザタレント | 櫻井正 | 1:33.9 6-6-7-7 41.5 | 1:33.1 4-4-3-3 40.0 | 1:33.7 4-4-5-5 42.7 | 1:32.2 3-4-3-3 39.9 | 1:32.8 10-10-10-11 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Theatrical) | 平岡牧場 | 1.9 イーシャ | 0.1 ハニーロコガール | 1.4 ミラモンテ | 1.4 エイシングリュック | 0.7 サンライズタイタン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | シーガーディアン | 石川倭(北海道) | 
 | 
1
23.08.17 稍重 11頭
 門別 右1700 11番 | 
14
23.07.09 稍重 14頭
 J中京 芝左2000 11番 | 
15
23.06.24 良 17頭
 J阪神 芝右2400 18番 | 
5
23.06.03 稍重 16頭
 J阪神 芝右2000 3番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 芦毛 | 04.16生 | 56.0 1-0-0-0 | 3歳以上 C4-3 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンヒカリ | 小国博(北海道) | 538 (+2) | 1人 536 石川倭 56.0 | 7人 536 藤岡康 56.0 | 3人 538 岩田望 56.0 | 8人 546 藤岡康 56.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サラトガ | 平井裕 | 1:51.5 1-1-1-1 41.2 | 2:09.5 3-3-3-6 44.0 | 2:31.5 1-1-1-1 40.1 | 2:03.0 15-16-2-2 36.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 白井牧場 | 2.0 ビービーシャーンス | 8.1 ゴートゥファースト | 3.7 カズキ | 1.0 シルキーバローズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | グレートフリオーソ | 桑村真(北海道) | 
 | 
1
23.07.20 稍重 10頭
 門別 右1600 10番 | 
13
23.06.17 良 16頭
 J東京 左1600 11番 | 
7
23.04.15 稍重 14頭
 J中山 右1800 12番 | 
10
22.12.24 稍重 16頭
 J中山 右1800 9番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青鹿毛 | 03.08生 | 56.0 0-0-0-0 | 百年の赤松賞C4-3 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 2歳新馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリオーソ | 角川秀(北海道) | 474 (+4) | 1人 470 阿部龍 56.0 | 10人 452 内田博 56.0 | 11人 454 内田博 56.0 | 10人 446 内田博 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラッキーハナチャン | 廣松金次 | 1:46.0 3-3-3-1 41.0 | 1:40.5 14-14 38.8 | 1:55.3 13-13-13-13 39.1 | 1:58.9 13-12-9-10 40.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ネオユニヴァース) | 宮内牧場 | 0.0 ローレンアイザック | 3.4 マイショウチャン | 1.4 ニットウライジン | 2.1 オメガギネス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | トリデンテ | 小野楓(北海道) | 
 | 
8
23.08.17 稍重 11頭
 門別 右1200 7番 | 
9
23.08.02 良 12頭
 門別 右1200 5番 | 
1
23.07.19 稍重 10頭
 門別 右1200 2番 | 
中止
23.04.09 稍重 10頭
 J福島 芝右2750 2番 | 
6
22.08.14 不良 15頭
 J新潟 左1800 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 02.11生 | 56.0 0-0-0-1 | キレートレモン賞C3-2C4- | 平取町「義経神社」賞C3-2C | フタップの滝賞C4-2 | 障害4歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘニーヒューズ | 安田武(北海道) | 530 (0) | 3人 530 小野楓 56.0 | 3人 538 松井伸 56.0 | 1人 538 落合玄 56.0 | 9人 526 江田勇 59.0 | 10人 510 内田博 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フラワーファースト | 大塚亮一(株) | 1:16.9 5-5 40.5 | 1:16.5 7-6 40.0 | 1:14.5 1-1 37.3 | 1:53.6 5-5-5-5 38.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ネオユニヴァース) | レイクヴィラファーム | 1.4 ハナレタクナイ | 2.0 レイシン | 0.6 セイウンガオリー | レディステディゴー | 0.5 フレンチギフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | アンディジェン | 岩橋勇(北海道) | 
 | 
4
23.08.16 稍重 11頭
 門別 右1700 9番 | 
1
23.08.03 良 8頭
 門別 右1700 3番 | 
6
23.05.17 良 6頭
 門別 右1700 1番 | 
7
23.05.04 良 8頭
 門別 右1600 7番 | 
6
23.04.19 稍重 8頭
 門別 右1700 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.22生 | 56.0 0-0-0-0 | ミルクランド北海道賞C3-2C | 日高町とねっこチャンネル賞C4 | 雨月賞3歳条件オープン | 北斗盃3歳オープン | 牡羊座特別3歳条件1~4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレティオラス | 桧森邦(北海道) | 482 (+2) | 3人 480 松井伸 56.0 | 2人 480 松井伸 56.0 | 6人 468 服部茂 56.0 | 8人 474 松井伸 56.0 | 7人 468 松井伸 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デラセーラ | 伊達泰明 | 1:54.1 5-3-3-4 42.3 | 1:53.5 3-3-3-3 40.6 | 1:57.1 1-1-2-6 47.0 | 1:45.6 7-6-7-7 41.1 | 1:51.4 4-6-6-6 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Maria's Mon) | サンシャイン牧場 | 0.2 バブリーダッシュ | 0.2 カールポメロ | 6.5 カスミノモリ | 4.4 ベルピット | 3.7 ベルピット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ザリナイラン | 松井伸(北海道) | 
 | 
7
23.08.02 良 10頭
 門別 右1600 5番 | 
5
23.07.18 稍重 9頭
 門別 右1200 10番 | 
4
23.07.06 稍重 8頭
 門別 右1000 6番 | 
5
23.05.31 良 10頭
 門別 右1000 5番 | 
4
23.05.04 良 11頭
 門別 右1000 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 03.10生 | 54.0 0-0-1-5 | JAびらとりニシパの恋人賞C3 | 3歳以上 C3-2 | 3歳以上 C3-4 C4-1 | 判官館森林公園賞C3-1 | 3歳以上 C2-2 C3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムパラドックス | 岡島玉(北海道) | 444 (+6) | 9人 438 岩橋勇 54.0 | 5人 440 松井伸 54.0 | 6人 444 松井伸 54.0 | 4人 440 井上俊 54.0 | 2人 434 松井伸 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケイウンブルーム | 大久保和夫 | 1:48.1 3-3-6-7 41.6 | 1:17.6 4-6 40.3 | 1:02.6 4-4 38.2 | 1:02.7 4-3 38.4 | 1:02.6 4-4 38.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジョリーズヘイロー) | 原フアーム | 3.5 カネミツエース | 3.6 ヤマノウォーリア | 1.1 ヤマノウォーリア | 0.7 スマイルムーン | 1.0 スズオリーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ホウオウプラージュ | 阿部龍(北海道) | 
 | 
2
23.08.16 稍重 11頭
 門別 右1700 4番 | 
1
23.08.03 良 9頭
 門別 右1700 6番 | 
5
23.07.19 稍重 10頭
 門別 右1200 8番 | 
7
23.07.05 良 12頭
 門別 右1200 3番 | 
16
23.04.23 良 16頭
 J福島 芝右1800 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 01.31生 | 54.0 1-1-0-0 | ミルクランド北海道賞C3-2C | 日高町「ししゃも豊漁祈願」C4 | フタップの滝賞C4-2 | 3歳以上 C4-2 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハービンジャー | 柳澤好(北海道) | 482 (-2) | 2人 484 阿部龍 54.0 | 4人 486 阿部龍 54.0 | 6人 490 井上俊 54.0 | 8人 494 井上俊 54.0 | 13人 492 ▲佐々大 51.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルプラージュ | 成富直行 | 1:54.1 10-10-9-8 41.1 | 1:53.1 9-9-6-3 40.5 | 1:17.0 7-7 38.5 | 1:17.5 7-8 39.1 | 1:57.6 16-16-16-16 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | (有)社台コーポレー | 0.2 バブリーダッシュ | 0.1 キックノアドゥジェ | 2.5 トリデンテ | 2.2 クラキンカ | 8.1 アマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | セイウンパキラ | 宮内勇(北海道) | 
 | 
5
23.08.16 稍重 11頭
 門別 右1700 6番 | 
12
23.07.19 稍重 12頭
 門別 右1700 12番 | 
3
23.07.04 良 8頭
 門別 右1700 7番 | 
5
23.06.13 稍重 10頭
 門別 右1800 3番 | 
5
23.06.01 良 11頭
 門別 右1700 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 02.09生 | ▲ 53.0 0-0-0-0 | ミルクランド北海道賞C3-2C | YJSトライアルラウンド門C3 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | タリスマニック賞C1-2~C3 | ライラック特別C1-2~C3- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハービンジャー | 川島洋(北海道) | - | 7人 532 宮崎光 56.0 | 4人 520 横山琉 56.0 | 5人 530 落合玄 56.0 | 4人 526 落合玄 56.0 | 2人 530 落合玄 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドリップス | 西山茂行 | 1:54.3 9-9-6-5 41.9 | 1:54.1 8-9-9-10 41.9 | 1:53.5 7-6-6-6 40.2 | 1:58.6 6-7-6-6 39.8 | 1:52.7 6-8-8-6 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 社台ファーム | 出走取消 | 0.4 バブリーダッシュ | 2.0 ハーディネス | 1.7 セーヌウォーリア | 1.1 パワトゥザピープル | 1.4 フクノバルトラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:44.9 エイシンイッパツ 57 坂 下 秀 樹 2011/09/21
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    