2024年9月17日(火) 門 別 第5競走 17:00発走
3歳以上 C4-3
- ダート 1200m(外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:06#
- 賞金 1着400,000円 2着112,000円 3着84,000円 4着56,000円 5着28,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | グレイワークス | 岩橋勇(北海道) | 
 | 
4
24.09.03 良 12頭
 門別 右1200 2番 | 
15
24.07.28 稍重 15頭
 J新潟 左1800 8番 | 
16
24.01.20 良 16頭
 J中山 右1800 3番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 芦毛 | 03.16生 | 57.0 0-0-0-1 | 優駿の里安平町谷川農園特別C4 | 3歳未勝利 | 3歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノダイヤモンド | 田中淳(北海道) | 528 (0) | 4人 528 岩橋勇 57.0 | 9人 534 木幡巧 57.0 | 6人 526 木幡巧 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイリーグレイ | 前原敏行 | 1:16.1 1-1 39.7 | 2:03.3 1-1-5-7 46.3 | 2:03.5 2-2-3-8 46.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | チャンピオンズファー | 0.2 ニシノサイエン | 7.4 ゲインサポート | 7.4 エクリプスルバン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | レターフロムパリ | 服部茂(北海道) | 
 | 
10
24.08.18 良 11頭
 J札幌 右1000 5番 | 
12
24.06.23 良 16頭
 J函館 芝右1200 14番 | 
6
24.05.12 良 16頭
 J新潟 芝直1000 2番 | 
6
24.02.24 稍重 16頭
 J中山 右1200 16番 | 
5
24.01.28 良 16頭
 J東京 左1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.19生 | 55.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タリスマニック | 田中淳(北海道) | 448 (+8) | 9人 440 丹内祐 55.0 | 6人 438 佐々大 55.0 | 10人 434 丹内祐 55.0 | 3人 438 豪キン 55.0 | 7人 442 横山武 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドーバーブリーズ | 嶋田賢 | 1:01.7 9-8 37.5 | 1:10.7 5-6 36.3 | 0:56.2 32.9 | 1:13.5 2-3 38.5 | 1:29.4 6-6 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Frankel) | 服部牧場 | 1.7 ハッピーダンス | 1.8 プレアデスグループ | 0.4 ファンユー | 1.9 パレスドフィーヌ | 1.3 ウンガイソウテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ルクスリーベン | 宮内勇(北海道) | 
 | 
13
24.08.18 良 18頭
 J中京 芝左2000 9番 | 
16
24.06.29 良 18頭
 J小倉 芝右1200 14番 | 
14
24.03.02 重 14頭
 J小倉 右1000 11番 | 
15
24.01.14 良 18頭
 J小倉 芝右1200 12番 | 
6
23.10.21 良 11頭
 J京都 芝右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青鹿毛 | 03.16生 | ☆ 54.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 2歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックタイド | 川島雅(北海道) | 430 (-10) | 18人 440 ☆角田大 54.0 | 18人 434 ☆松本大 54.0 | 10人 436 ★河原菜 51.0 | 15人 440 ☆小沢大 54.0 | 8人 450 ☆小沢大 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートカペラ | シグラップ・マネジメント(株) | 2:01.9 1-1-1-1 36.9 | 1:09.0 16-16 34.5 | 1:01.5 10-13 37.7 | 1:09.8 6-10 35.9 | 1:23.9 1-1 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヨハネスブルグ) | 本間牧場 | 1.7 モズマーヴェリック | 0.5 ブルボンクイーン | 3.2 スパークルジョイ | 1.6 ナムラアトム | 1.2 タイキヴァンクール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | シェアーズソウル | 桑村真(北海道) | 
 | 
5
24.09.03 良 12頭
 門別 右1200 6番 | 
5
24.08.20 重 10頭
 門別 右1200 7番 | 
2
24.08.08 稍重 10頭
 門別 右1200 10番 | 
10
24.07.25 良 11頭
 門別 右1200 4番 | 
1
24.06.26 稍重 7頭
 門別 右1200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.25生 | 55.0 0-2-0-4 | 優駿の里安平町谷川農園特別C4 | 3歳以上 C4-3 | 平取中応援ファンファーレ賞C4 | 北竜ひまわりまつり特別C4-3 | 3歳以上 C4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エピカリス | 角川秀(北海道) | 468 (0) | 5人 468 桑村真 55.0 | 6人 466 桑村真 55.0 | 7人 464 桑村真 55.0 | 3人 470 阿部龍 55.0 | 2人 462 阿部龍 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シェアースマイル | 小林秀樹 | 1:16.7 9-10 39.3 | 1:16.1 3-4 39.5 | 1:16.0 8-6 38.9 | 1:18.2 7-9 41.1 | 1:16.9 2-1 39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (プリサイスエンド) | 株式会社目黒牧場 | 0.8 ニシノサイエン | 2.2 サトノセレナーデ | 0.1 セイウンガオリー | 2.7 クワイトポッシブル | 1.3 クロゴウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ミラルージュ | 坂下秀(北海道) | 
 | 
9
24.08.24 良 14頭
 J札幌 芝右1500 13番 | 
12
24.06.22 良 16頭
 J函館 芝右1200 13番 | 
9
24.04.21 良 15頭
 J福島 芝右1200 9番 | 
11
24.02.04 重 12頭
 J小倉 芝右1800 7番 | 
14
24.01.13 良 18頭
 J京都 芝右1600 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 05.10生 | 55.0 0-0-0-0 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドシップ | 秋田大(北海道) | 434 (+6) | 14人 428 富田暁 55.0 | 16人 416 北村友 55.0 | 15人 408 ☆角田大 54.0 | 9人 414 松若風 55.0 | 18人 418 酒井学 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェアラフィネ | 北原大史 | 1:30.0 4-8-8 35.9 | 1:10.1 16-16 34.0 | 1:10.5 10-10 35.1 | 1:56.5 6-6-10-11 39.0 | 1:37.5 18-17 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (デュランダル) | ディアレストクラブ | 1.4 アドマイヤアストラ | 1.0 ヴィヴァクラウン | 1.0 ニシノアヤカゼ | 3.9 クイーンズワーフ | 2.8 ソルトクィーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | バニーホップ | 阿部龍(北海道) | 
 | 
4
24.08.20 重 10頭
 門別 右1200 10番 | 
8
24.08.07 稍重 11頭
 門別 右1000 6番 | 
4
24.07.25 良 11頭
 門別 右1200 11番 | 
7
24.06.23 良 16頭
 J函館 芝右1200 7番 | 
8
24.04.28 良 18頭
 J京都 芝右1400 16番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.18生 | 55.0 0-0-0-2 | 3歳以上 C4-3 | BTC特別C4-3 | 北竜ひまわりまつり特別C4-3 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラボニータ | 五十冬(北海道) | 426 (+8) | 2人 418 阿部龍 55.0 | 1人 416 阿部龍 55.0 | 1人 420 岩橋勇 55.0 | 5人 410 ▲川端海 52.0 | 11人 406 池添謙 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラビットラン | (有)社台レースホース | 1:15.0 3-3 38.4 | 1:03.7 10-9 38.3 | 1:15.9 3-2 39.9 | 1:09.9 13-13 34.9 | 1:21.9 16-16 34.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Tapit) | 社台ファーム | 1.1 サトノセレナーデ | 1.3 アイガイッパイ | 0.4 クワイトポッシブル | 1.0 プレアデスグループ | 0.3 ドゥーカスコーリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ラストカノン | 阿岸潤(北海道) | 
 | 
6
24.09.03 良 12頭
 門別 右1200 12番 | 
7
24.08.15 稍重 12頭
 門別 右1000 9番 | 
1
24.07.30 重 12頭
 門別 右1000 1番 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.04生 | ☆ 54.0 1-0-0-2 | 優駿の里安平町谷川農園特別C4 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンハイボビー | 佐々国(北海道) | 490 (-6) | 8人 496 ☆阿岸潤 54.0 | 2人 492 △阿岸潤 53.0 | 1人 502 △阿岸潤 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラフーガ | 谷岡康成 | 1:16.8 8-5 39.6 | 1:03.8 9-8 38.0 | 1:03.4 4-1 37.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラローレル) | 谷岡牧場 | 0.9 ニシノサイエン | 1.0 マーヤボニータ | 0.2 リコークルセーダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | クロゴウ | 藤田駕(北海道) | 
 | 
7
24.09.03 良 8頭
 門別 右1200 6番 | 
7
24.08.20 重 9頭
 門別 右1200 7番 | 
7
24.08.08 稍重 7頭
 門別 右1200 4番 | 
11
24.07.25 良 12頭
 門別 右1200 10番 | 
1
24.07.11 稍重 9頭
 門別 右1200 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 芦毛 | 05.04生 | ▲ 52.0 0-0-0-2 | 優駿の里安平町「馬歯酒」賞C4 | 3歳以上 C4-3 | チプサンケ賞C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 様似町アポイの火祭り開催特C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドアクター | 佐藤英(北海道) | 432 (+6) | 7人 426 ▲藤田駕 52.0 | 8人 426 ▲藤田駕 52.0 | 7人 422 岩橋勇 55.0 | 11人 422 岩橋勇 55.0 | 2人 420 服部茂 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロフネマンボ | 山本国広 | 1:17.9 4-5 40.1 | 1:16.5 6-6 39.6 | 1:17.3 5-6 40.2 | 1:17.8 3-8 40.9 | 1:17.1 1-1 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 原則夫 | 2.6 ビービーダイゴ | 3.2 グッドヴァイブス | 2.8 レジェンダリーデイ | 1.7 ササキンポピー | 0.7 ルートシャイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | キングスクラウン | 吉本隆(北海道) | 
 | 
8
24.09.03 良 8頭
 門別 右1200 8番 | 
8
24.08.20 重 10頭
 門別 右1200 9番 | 
9
24.08.08 稍重 10頭
 門別 右1200 5番 | 
9
24.07.25 良 11頭
 門別 右1200 7番 | 
11
24.07.11 稍重 12頭
 門別 右1200 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.24生 | 57.0 0-0-0-1 | 優駿の里安平町「馬歯酒」賞C4 | 3歳以上 C4-3 | 平取中応援ファンファーレ賞C4 | 北竜ひまわりまつり特別C4-3 | 3歳以上 C4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoshida | 桧森邦(北海道) | 458 (+2) | 8人 456 吉本隆 57.0 | 10人 456 松井伸 57.0 | 10人 454 松井伸 57.0 | 11人 460 松井伸 57.0 | 12人 462 松井伸 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チューリップスガロア | 酒井孝敏 | 1:18.1 5-6 40.1 | 1:17.3 8-9 39.5 | 1:18.3 9-9 40.8 | 1:18.0 10-11 40.1 | 1:17.8 5-6 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Giant's Causeway) | 大栄牧場 | 2.8 ビービーダイゴ | 3.4 サトノセレナーデ | 2.4 セイウンガオリー | 2.5 クワイトポッシブル | 2.4 スレイプナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ネクタール | 金山昇(北海道) | 
 | 
12
24.09.04 良 12頭
 門別 右1000 5番 | 
3
24.08.21 稍重 12頭
 門別 右1000 6番 | 
7
24.08.08 稍重 10頭
 門別 右1200 3番 | 
6
24.07.25 良 11頭
 門別 右1200 6番 | 
10
24.05.12 良 16頭
 J東京 左1400 12番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.25生 | 55.0 0-0-0-0 | 3歳以上 C4-3 | 3歳以上 C4-3 | 平取中応援ファンファーレ賞C4 | 北竜ひまわりまつり特別C4-3 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーステート | 齊藤正(北海道) | 422 (0) | 7人 422 吉本隆 55.0 | 6人 418 吉本隆 55.0 | 8人 422 吉本隆 55.0 | 5人 426 服部茂 55.0 | 12人 406 柴田大 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーボサノヴァ | 瀬戸省司 | 1:04.5 8-10 38.6 | 1:03.3 3-3 38.5 | 1:17.5 6-8 40.4 | 1:17.0 9-6 39.7 | 1:28.3 13-14 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パイロ) | マリオステーブル | 2.0 キタノアマポーラ | 2.2 エムティウノ | 1.6 セイウンガオリー | 1.5 クワイトポッシブル | 1.9 モスオーキッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | コヴィーニャ | 石川倭(北海道) | 
 | 
7
24.09.03 良 12頭
 門別 右1200 3番 | 
12
24.05.19 良 16頭
 J東京 左1600 10番 | 
8
24.05.04 稍重 12頭
 J東京 左2100 8番 | 
10
24.03.02 重 16頭
 J中山 右1800 8番 | 
11
24.02.11 稍重 16頭
 J東京 左2100 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 05.19生 | 57.0 0-0-0-1 | 優駿の里安平町谷川農園特別C4 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | 3歳未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マインドユアビスケッツ | 櫻井拓(北海道) | 476 (-10) | 3人 486 石川倭 57.0 | 8人 466 坂井瑠 57.0 | 10人 470 ▲長浜鴻 54.0 | 12人 474 ☆原優介 56.0 | 10人 478 田邊裕 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エミーズスマイル | 鈴木道隆 | 1:17.0 10-9 39.5 | 1:40.3 14-11 39.1 | 2:14.5 9-9-11-12 38.6 | 1:58.0 12-11-9-9 40.6 | 2:18.7 10-10-10-10 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 社台ファーム | 1.1 ニシノサイエン | 2.9 レオスパーク | 2.4 レヴォントゥレット | 2.9 レゲエビーチ | 4.1 サトノレイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:09.4 ニシケンモノノフ 57 横 山 典 弘 2017/06/08
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    