2025年7月17日(木) 門 別 第1競走 14:15発走
2歳 未勝利
- ダート 1700m(外コース・右) 天候:曇 馬場:稍重 サラブレッド系 2歳 定量 *電話投票コード:06#
- 賞金 1着500,000円 2着140,000円 3着105,000円 4着70,000円 5着35,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ベルケム | 亀井洋(北海道) | 
 | 
6
25.07.03 稍重 8頭
 門別 右1700 8番 | 
10
25.06.19 良 12頭
 門別 右1000 2番 | 
8
25.06.04 重 8頭
 門別 右1200 5番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.22生 | 55.0 0-0-0-2 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | 2歳 未勝利 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノジェネシス | 佐々国(北海道) | 430 (-4) | 8人 434 亀井洋 55.0 | 11人 442 坂下秀 55.0 | 8人 438 亀井洋 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナザワノハナ | 岡田孝之 | 1:56.7 8-7-6-8 43.5 | 1:04.9 9-10 39.1 | 1:17.4 6-8 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タヤスツヨシ) | つつみ牧場 | 4.4 クラウニングカップ | 3.0 ベラジオソニック | 3.3 カミハマッテイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | スターシップ | 黒澤愛(北海道) | 
 | 
5
25.07.03 稍重 7頭
 門別 右1200 3番 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.17生 | 55.0 0-0-0-1 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブリーデイ | 森山雄(北海道) | 542 (+2) | 5人 540 黒澤愛 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフィニティ | 沖田方子 | 1:18.1 7-7 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カジノドライヴ) | 沖田牧場 | 2.4 トリスティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ママトモ | 服部茂(北海道) | 
 | 
5
25.07.03 稍重 8頭
 門別 右1700 6番 | 
4
25.06.19 良 11頭
 門別 右1700 10番 | 
5
25.06.05 重 12頭
 門別 右1200 10番 | 
6
25.05.08 良 8頭
 門別 右1100 1番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.07生 | 55.0 0-0-0-1 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 アタックチャレンジ2歳牝 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘンリーバローズ | 田中正(北海道) | 450 (+4) | 6人 446 岩橋勇 55.0 | 6人 450 服部茂 55.0 | 7人 448 岩橋勇 55.0 | 7人 442 松井伸 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンノフォーマリア | 和田博美 | 1:55.0 6-6-8-5 41.9 | 1:53.3 7-6-7-6 40.6 | 1:15.9 10-10 37.8 | 1:10.6 6-6 38.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パイロ) | 加野牧場 | 2.7 クラウニングカップ | 2.2 マロンソレイユ | 1.6 ウィルラウス | 2.1 ミスティライズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | アクアトレジャー | 阿部龍(北海道) | 
 | 
3
25.07.03 稍重 9頭
 門別 右1700 2番 | 
5
25.06.11 稍重 8頭
 門別 右1200 2番 | 
5
25.05.28 良 11頭
 門別 右1100 6番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 01.30生 | 55.0 0-0-0-0 | 2歳 未勝利 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリソベリル | 松本隆(北海道) | 464 (-2) | 6人 466 服部茂 55.0 | 5人 460 岩橋勇 55.0 | 6人 458 岩橋勇 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクアリーブル | (有)新生ファーム | 1:54.0 6-7-3-1 41.7 | 1:16.9 4-4 39.9 | 1:09.4 4-3 38.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パイロ) | 新生ファーム | 0.1 ミノベル | 1.3 オーミチェリー | 1.5 ミモザノキセツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | カンノンハヤテ | 落合玄(北海道) | 
 | 
4
25.07.03 稍重 9頭
 門別 右1700 4番 | 
6
25.06.19 良 11頭
 門別 右1700 3番 | 
2
25.06.05 重 8頭
 門別 右1700 7番 | 
3
25.05.15 良 7頭
 門別 右1700 5番 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.30生 | 55.0 0-0-0-0 | 2歳 未勝利 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッキーグローリー | 五十冬(北海道) | 462 (0) | 3人 462 宮内勇 55.0 | 3人 462 宮内勇 55.0 | 4人 462 宮内勇 55.0 | 7人 472 宮内勇 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビクトリアクロス | 伊藤捷一 | 1:54.5 5-5-6-4 42.2 | 1:55.4 8-9-8-9 42.4 | 1:54.4 6-4-4-4 41.2 | 1:55.7 6-5-6-5 41.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヘクタープロテクター) | HomeyFarm | 0.6 ミノベル | 4.3 マロンソレイユ | 1.8 ティーズアライト | 1.9 バレンタインケーキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ラブミーカンヌ | 岩橋勇(北海道) | 
 | 
2
25.07.03 稍重 9頭
 門別 右1700 1番 | 
4
25.05.21 良 12頭
 門別 右1100 8番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 02.19生 | 55.0 0-1-0-1 | 2歳 未勝利 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デクラレーションオブウォー | 田中淳(北海道) | 508 (-4) | 4人 512 岩橋勇 55.0 | 2人 512 岩橋勇 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャストザマリン | 小林祥晃 | 1:53.9 1-1-1-1 41.8 | 1:09.9 6-6 39.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープブリランテ) | 株式会社那須野 | 0.0 ミノベル | 2.0 リュウノフライト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | フークアルバトロス | 石川倭(北海道) | 
 | 
3
25.07.03 稍重 8頭
 門別 右1700 1番 | 
4
25.06.18 良 12頭
 門別 右1200 3番 | 
3
25.06.05 重 11頭
 門別 右1100 9番 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.16生 | 55.0 0-0-2-0 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 アタックチャレンジ2歳未 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インカンテーション | 桧森邦(北海道) | 482 (-2) | 5人 484 石川倭 55.0 | 4人 490 松井伸 55.0 | 5人 482 石川倭 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フークキャロライン | 福岡隆史 | 1:52.3 1-1-1-1 40.5 | 1:16.6 3-3 40.4 | 1:08.7 3-2 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リアルインパクト) | オーシャンズランチ | 0.0 クラウニングカップ | 0.9 ベラジオジーニアス | 1.3 リコーヒューズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | キングズパワー | 桑村真(北海道) | 
 | 
4
25.06.25 良 10頭
 門別 右1500 4番 | 
4
25.05.07 稍重 9頭
 門別 右1100 7番 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 02.18生 | 55.0 0-0-0-0 | 門別温泉とねっこの湯賞2歳未勝 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レイデオロ | 五十冬(北海道) | 456 (-4) | 3人 460 宮内勇 55.0 | 7人 462 阿部龍 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パワーフレーズ | 柳裕一郎 | 1:40.5 5-6-6-6 41.4 | 1:09.0 7-6 38.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 上村清志 | 2.0 レーザーベルン | 0.9 アヤサンジョウタロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | パリコトパナナ | 宮内勇(北海道) | 
 | 
3
25.06.25 良 10頭
 門別 右1500 10番 | 
4
25.06.12 稍重 5頭
 門別 右1700 1番 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.07生 | 55.0 0-0-0-1 | 門別温泉とねっこの湯賞2歳未勝 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラボニータ | 齊藤正(北海道) | 444 (+8) | 6人 436 小野楓 55.0 | 5人 444 宮内勇 55.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミフリマ | 高瀬真尚 | 1:40.4 4-4-5-4 41.5 | 1:54.5 5-5-4-3 42.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ワークフォース) | 本間牧場 | 1.9 レーザーベルン | 1.6 トレモロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:46.7 リコーヴィクター 54 山 本 咲希到 2021/08/26
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    