2025年7月17日(木) 門 別 第12競走 20:35発走
 サンケイスポーツ賞 一般社団法人JBC協会会長賞 (ダノンスマッシュ会・1着生産牧場) 北海道知事賞
GDJ2025 サンケイスポーツ杯
第24回 ノースクイーンカップ(ダノンスマッシュ賞)一般牝馬オープン
- ダート 1800m(外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 3歳以上 別定 *電話投票コード:06#
- 賞金 1着6,000,000円 2着1,680,000円 3着1,260,000円 4着840,000円 5着420,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ノッテルーナ | 小野楓(北海道) | 
 | 
2
25.05.22 良 7頭
 門別 右1600 6番 | 
8
25.05.07 稍重 11頭
 門別 右1700 7番 | 
5
25.03.29 稍重 9頭
 J阪神 右2000 1番 | 
7
25.03.22 良 16頭
 J阪神 右1800 11番 | 
9
25.03.09 良 12頭
 J阪神 右1800 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 03.18生 | 56.0 0-1-0-0 | ヒダカソウカップ一般牝馬オープ | 鹿部うまいもの祭り3周年特A1 | 4歳上2勝クラス | 4歳上2勝クラス | 4歳上2勝クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーラーシップ | 田中淳(北海道) | 490 (+12) | 5人 478 小野楓 55.0 | 2人 476 坂下秀 54.0 | 8人 466 ▲田山旺 53.0 | 15人 466 △吉村誠 54.0 | 12人 470 ◇永島ま 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤモンドムーン | 岡浩二 | 1:43.0 6-6-6-4 38.6 | 1:51.8 4-4-3-3 41.5 | 2:08.5 5-5-5-6 37.6 | 1:54.9 13-14-13-13 38.2 | 1:56.8 12-12-12-12 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 株式会社サンデーヒル | 0.2 ポルラノーチェ | 2.5 ニシケンボブ | 1.0 オペラプラージュ | 1.4 トウカイポワール | 0.7 キャピタルサックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ヴィルミーキスミー | 桑村真(北海道) | 
 | 
6
25.06.26 稍重 10頭
 門別 右1700 3番 | 
3
25.05.15 良 10頭
 門別 右1200 2番 | 
6
25.04.06 良 12頭
 水沢 右1400 12番 | 
13
24.12.31 良 15頭
 大井 右1600 6番 | 
4
24.11.19 良 10頭
 笠松 右1600 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.29生 | 54.0 1-0-1-2 | フロイラインカップ3歳牝馬オー | フロイラインスプリント3歳牝馬 | J認 ネクストスター北日本3歳 | 東京2歳優駿牝馬選定馬重賞 | ラブミーチャン記念2歳牝馬・オ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブリーデイ | 柳澤好(北海道) | 468 (+12) | 7人 456 井上俊 55.0 | 7人 458 井上俊 55.0 | 8人 452 金山昇 54.0 | 13人 450 金山昇 54.0 | 9人 450 金山昇 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウインミモザ | 廣田優生 | 1:53.2 4-4-4-6 42.1 | 1:15.3 5-5 39.4 | 1:29.9 7-7-8-7 40.0 | 1:45.5 2-3-6-9 43.2 | 1:43.8 3-4-5-5 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドアリュール) | 荒井ファーム | 3.6 ゼロアワー | 1.7 ワンダーウーマン | 1.2 バリウィール | 3.0 プラウドフレール | 1.0 エバーシンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ロフティフレーズ | 宮内勇(北海道) | 
 | 
7
25.07.03 稍重 9頭
 門別 右1200 10番 | 
8
25.06.19 良 8頭
 門別 右1200 4番 | 
7
25.06.04 重 8頭
 門別 右1200 2番 | 
9
25.05.21 良 9頭
 門別 右1200 9番 | 
8
25.05.08 良 8頭
 門別 右1200 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝10 | 黒鹿毛 | 04.02生 | 56.0 0-0-3-9 | 道産子企業北海道競馬応援賞A2 | 北海道野菜王国にったん特別A2 | デルフィニウム特別A1~A3- | アドマイヤマーズ・プレミアA1 | 丸くなるな、星になれ。特別A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 田中正(北海道) | 494 (+2) | 8人 492 秋元耕 55.0 | 7人 494 宮内勇 55.0 | 8人 494 宮内勇 54.0 | 9人 494 宮内勇 54.0 | 8人 498 宮内勇 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンクール | 水上ふじ子 | 1:15.3 3-4 38.8 | 1:16.0 6-7 39.8 | 1:13.7 6-7 36.9 | 1:16.2 8-7 38.8 | 1:14.7 4-4 38.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | 笠松牧場 | 2.2 ピンクヴェノム | 2.5 トウカイエトワール | 2.0 ジャスパーメジャー | 2.6 ドウドウキリシマ | 1.9 ラッキーホープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | サンオークレア | 石川倭(北海道) | 
 | 
5
25.05.14 稍重 11頭
 川崎ナ 左2100 4番 | 
4
25.04.03 良 10頭
 園田 右1870 5番 | 
1
25.02.23 良 12頭
 高知 右1900 8番 | 
3
25.01.16 良 12頭
 園田 右1870 12番 | 
1
24.10.10 良 9頭
 門別 右1700 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 05.23生 | 56.0 3-1-1-2 | エンプレス杯キヨフジ記念JpnII | 兵庫女王盃JpnIII | レジーナディンヴェルノ賞4歳以 | コウノトリ賞4歳以上牝馬登録馬 | グランシャリオクイーンズ一般牝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バンブーエール | 五十冬(北海道) | 466 (-1) | 7人 467 石川倭 55.0 | 5人 481 石川倭 55.0 | 2人 475 石川倭 56.0 | 1人 484 石川倭 55.0 | 1人 476 石川倭 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デンジャーマネー | (株)加藤ステーブル | 2:16.7 8-7-5-5 40.2 | 2:03.5 9-9-5-5 38.6 | 2:09.5 11-10-5-1 41.0 | 2:06.4 6-7-4-5 39.3 | 1:49.2 4-7-7-3 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 株式会社加藤ステーブ | 1.5 テンカジョウ | 0.7 テンカジョウ | 0.5 キープイットシンポ | 0.8 ラヴィアン | 0.3 ポルラノーチェ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ポルラノーチェ | 落合玄(北海道) | 
 | 
1
25.05.22 良 7頭
 門別 右1600 1番 | 
1
25.04.24 重 9頭
 門別 右1700 8番 | 
7
25.02.11 良 7頭
 船橋ナ 左1800 1番 | 
2
24.11.13 良 14頭
 川崎ナ 左2100 2番 | 
2
24.10.10 良 9頭
 門別 右1700 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 青毛 | 04.07生 | 56.0 5-3-0-3 | ヒダカソウカップ一般牝馬オープ | 白鳥大橋主塔登頂クルーズ特A2 | クイーン賞JpnIII | ロジータ記念【地方交流】3歳牝 | グランシャリオクイーンズ一般牝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キズナ | 田中淳(北海道) | 504 (+4) | 1人 500 落合玄 55.0 | 1人 502 落合玄 55.0 | 7人 494 落合玄 51.0 | 2人 489 落合玄 54.0 | 2人 490 落合玄 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナニアヒアヒ | 水上ふじ子 | 1:42.8 4-4-2-1 39.6 | 1:49.0 3-2-2-1 39.7 | 1:55.0 6-6-7-7 38.7 | 2:20.0 9-10-4-3 38.3 | 1:49.5 2-2-2-1 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 笠松牧場 | 0.2 ノッテルーナ | 1.3 バンカブルスター | 2.6 オーサムリザルト | 0.0 ローリエフレイバー | 0.3 サンオークレア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ラブラブパイロ | 服部茂(北海道) | 
 | 
1
25.07.01 良 7頭
 大井ナ 右1800 8番 | 
3
25.05.20 稍重 12頭
 大井ナ 右1800 6番 | 
5
25.04.07 稍重 10頭
 川崎ナ 左2000 10番 | 
7
24.12.01 良 16頭
 大井ナ 右1600 6番 | 
6
24.10.01 良 7頭
 大井ナ 右1800 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 栗毛 | 04.27生 | 56.0 0-0-0-0 | ルビー賞A2以下選抜特別 | エメラルド賞A2一選抜特別 | スプリングヒロインA1下4歳上 | 東京シンデレラマイルトライ3上 | レディスプレリュードJpnII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 荒井朋(大井) | 502 (+3) | 2人 499 西啓太 55.0 | 7人 501 西啓太 54.0 | 1人 496 西啓太 54.0 | 1人 485 西啓太 54.0 | 6人 493 西啓太 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルモントラヴ | 谷謙介 | 1:52.6 1-1-2-1 37.0 | 1:53.5 4-4-4-4 37.3 | 2:14.2 6-6-3-4 40.6 | 1:41.5 12-13-14-14 39.0 | 1:55.2 4-3-6-6 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 小西ファーム | 0.0 ナンセイホワイト | 0.3 ユーアオンフリーク | 1.3 ローリエフレイバー | 1.3 ミルニュイ | 2.0 グランブリッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ブッシュドノエル | 亀井洋(北海道) | 
 | 
7
25.07.01 良 8頭
 門別 右1600 1番 | 
9
25.06.18 良 9頭
 門別 右1700 4番 | 
7
25.06.05 重 8頭
 門別 右1700 2番 | 
5
25.05.22 良 7頭
 門別 右1600 2番 | 
10
25.05.07 稍重 11頭
 門別 右1700 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 栗毛 | 04.23生 | 56.0 0-0-0-3 | 折茂社長特別A3~B2 | キレートレモンWレモン特別A1 | 雪印種苗BFMP特別A3~B2 | ヒダカソウカップ一般牝馬オープ | 鹿部うまいもの祭り3周年特A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーシャンブルー | 柳澤好(北海道) | 416 (-2) | 8人 418 亀井洋 54.0 | 9人 422 亀井洋 53.0 | 8人 422 亀井洋 54.0 | 7人 422 金山昇 54.0 | 10人 418 藤田駕 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロカンブッシュ | 組)リノレーシング | 1:46.7 8-8-8-8 40.6 | 1:53.2 9-9-9-9 39.8 | 1:54.2 6-6-7-7 39.5 | 1:47.0 7-7-7-7 41.0 | 1:53.8 9-9-11-11 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | ノーザンファーム | 4.3 スティールドリーム | 3.9 ベルウッドグラス | 4.2 スティールドリーム | 4.2 ポルラノーチェ | 4.5 ニシケンボブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:51.4 バルーン 57 井 上 俊 彦 2013/10/17
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    