2025年7月31日(木) 門 別 第4競走 16:05発走
JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
- ダート 1100m(外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 2歳 定量 *電話投票コード:06#
- 賞金 1着2,500,000円 2着700,000円 3着525,000円 4着350,000円 5着175,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ウルトラキッド | 井上俊(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.20生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウルトラカイザー | 櫻井拓(北海道) | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒシエトワール | 中野真吾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オルフェーヴル) | 合同会社小泉学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ヨシノマロンチャン | 岩橋勇(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.08生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスカクリチャン | 桧森邦(北海道) | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリノミユキチャン | 平岩義範 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キンググローリアス) | 日西牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | アンティリア | 服部茂(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.11生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルインパクト | 田中淳(北海道) | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリノカリビアン | 今村明浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャングルポケット) | 三輪牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | チャーミングボーイ | 松井伸(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 03.30生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キセキ | 佐久雅(北海道) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カハラレインボー | 簗詰宜彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ローエングリン) | ファーミングヤナキタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ソックス | 石川倭(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 01.22生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タリスマニック | 小国博(北海道) | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッグスマイル | 西森鶴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タニノギムレット) | 宝寄山拓樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ハチキン | 阿部龍(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.29生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンレジェンド | 角川秀(北海道) | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスクザリーズン | (株)オリオンファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 宮内牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | スズットアリス | 宮内勇(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.17生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インディチャンプ | 山口竜(北海道) | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディーズハイビガー | 橋本富夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスデジタル) | 加野牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | レンアイジョウジュ | 黒澤愛(北海道) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 青鹿毛 | 05.20生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タリスマニック | 森山雄(北海道) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラヴクレージー | 江川伸夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゼンノロブロイ) | 清水スタッド | 出走取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:05.6 ベストグリーン 55 小 野 楓 馬 2025/04/17
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    