1999年7月29日(木) 旭 川 第3競走 15:55発走
フレッシュチャレンジ3才
- ダート 1000m(右) 天候:曇 馬場:不良 サラブレッド系 3歳 規定 *電話投票コード:05#
- 賞金 1着3,000,000円 2着600,000円 3着450,000円 4着300,000円 5着150,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | エムライダー | 坂下秀(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.28生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビゼンニシキ | 楠(北海道) | - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリティダーリア | 松本平藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イエローゴツド) | 三浦修蔵 | 出走取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ユタキゲッコウ | 櫻井拓(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 05.14生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワージブ | 林和弘(北海道) | 464 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイドゲッコウ | 伊藤仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハギノカムイオー) | 広富牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | スタッグパワー | 米川昇(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 05.30生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターオブコジーン | 手 島(北海道) | 420 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーン | 脇山久美子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Roberto) | ヤマオカ牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | カガヤクワタシ | 星野純(北海道) |
|
取消
99.07.13 良 9頭
旭川 右1000 9番 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 04.17生 | 53.0 0-0-0-0 | フレッシュチャレンジ3才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイネスフウジン | 田中正(北海道) | 434 |
- 星野純 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホクトジュノー | 中川進克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ギヤロツプダイナ) | 飯原牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ゴールデンハンター | 中村裕(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 05.30生 | ▲ 50.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルイニシャチブ | 北川數(北海道) | 476 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マッチスウィート | 中村吉隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロードオブザダンス) | 川越省蔵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ウミショウクイン | 川島洋(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.18生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グロウ | 村上正(北海道) | 438 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターマーキユリー | 伊藤実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイールハート) | 大成牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | サダムタチカゼ | 五十冬(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 05.05生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウインドストース | 伊藤隆(北海道) | 444 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワルーラー | 大西定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーザンデイクテイター) | 大塚牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サクラワッショイ | 井上俊(北海道) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.16生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラホクトオー | 高岡秀(北海道) | 440 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラクリス | (株)さくらコマース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Kris) | 原武久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | パックマン | 國信満(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.15生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトスポット | 堂山芳(北海道) | 508 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーキッドピンク | 角田哲男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トニービン) | ホウセイ牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ウィナーズトライ | 山田和(北海道) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 04.01生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマコバクリーク | 伊藤隆(北海道) | 402 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニツポンテスコ | 渋谷司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (テスコボーイ) | 牧野農場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 |
||||
| 父名 | 調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||