2002年6月25日(火) 旭 川 第8競走 19:00発走
フレッシュチャレンジ2歳 牝馬
- ダート 1000m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 2歳 規定 *電話投票コード:05#
 - 賞金 1着2,400,000円 2着480,000円 3着360,000円 4着240,000円 5着120,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ピースオブマインド | 井上俊(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.22生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンハイ | 高岡秀(北海道) | 474 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リフアインガール | 沖田方子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンスキー) | 沖田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | エレガントタイム | 沼澤英(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.04生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンデーブランチ | 桧森邦(北海道) | 406 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナカミエレガンス | 岡田牧雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (メリーナイス) | 三木田頼嗣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ホワイトエビアン | 酒井作(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 芦毛 | 05.22生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティッカネン | 佐藤邦(北海道) | 438 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲイルシアン | 岡田義一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トレボロ) | 船越英治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ヒトットビ | 渋谷裕(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.22生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマニンゼファー | 田部和(北海道) | 500 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アインフローラ | 渡邉典六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ガロト) | 大典牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | クラオグリー | 千葉津(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 芦毛 | 05.02生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オグリキャップ | 北川數(北海道) | 450 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラギンガ | 倉見利弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヤクモセンシヨウ) | 倉見牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | サニーストーム | 宮崎光(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.28生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サニーブライアン | 楠克美(北海道) | 430 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハナブサワン | 廣松一義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラシアンルーブル) | 佐々木忠義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ヒカルカーペンター | 長山光(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.24生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オフサイドトラップ | 小林伸(北海道) | 414 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローレンセアナ | 坂本忠教 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーザンデイクテイター) | 三輪稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | フクピション | 服部茂(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.07生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サマーサスピション | 清水日(北海道) | 462 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミルフォードホープ | 福井政夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホープフリーオン) | 木戸口昌治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | リュウコデマリ | 坂下秀(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 04.26生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザグレブ | 柳澤好(北海道) | 406 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーニングハッピー | 福井章哉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トニービン) | 古川優 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | セイクリッドバード | 佐々国(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.13生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンバーシヤダイ | 若松平(北海道) | 426 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒメハヤブサ | 清水敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロングリート) | ハヤシファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | メグミノクィーン | 藤倉寛(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.08生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メジロディザイヤー | 谷口常(北海道) | 384 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルタ | 宮越雅久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラユタカオー) | 一山牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | エレガントアリス | 中村裕(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.24生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミシル | 高岡秀(北海道) | 450 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シバイチヒメ | (有)競優牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンザン) | 競優牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||