2006年8月15日(火) 旭 川 第6競走 16:55発走
JRA認定競走
フレッシュチャレンジ2歳
- ダート 1000m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 2歳 規定 *電話投票コード:05#
 - 賞金 1着2,000,000円 2着400,000円 3着300,000円 4着200,000円 5着100,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | トミノドリーム | 五十冬(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 03.30生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディアブロ | 桑原義(北海道) | 466 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トミノラブラドール | 富岡喜平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハンティングホーク) | 富岡廣光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | フレンチチャーマー | 山口竜(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 06.01生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カコイーシーズ | 檜森邦(北海道) | 426 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マカリスター | 安達洋生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マルゼンスキー) | 安達洋生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ロイヤルピエール | 宮崎光(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.08生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロイヤルタッチ | 林和弘(北海道) | 456 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カミモリジェンヌ | 渡邉典六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (グルームダンサー) | 大典牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | クラマクロス | 竹内仁(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 03.28生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワカオライデン | 原孝明(北海道) | 464 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラマサシャトル | 倉見利弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラテルノオー) | 倉見牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | バオバブ | 齊藤正(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 02.16生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディアブロ | 田部和(北海道) | 472 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スカズカ | 井高義光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Sir Ivor) | 井高牧場 | 騎手変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | エアーミラクル | 服部茂(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 02.17生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エアシャカール | 楠克美(北海道) | 404 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャニオンカリーン | 岡本昌市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シアトルダンサー2) | 磯野牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | イキナフロンティア | 千葉津(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 芦毛 | 03.24生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フサイチソニック | 黒川武(北海道) | 460 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワアンバー | 高村伸一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アンバーシヤダイ) | 三木田頼嗣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サニーロード | 三井健(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 青鹿毛 | 03.05生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トーホウエンペラー | 高橋司(北海道) | 434 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トウシヨウサニー | 高田利雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トウシヨウイレブン) | 高田利雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | トリプルクィーン | 伊藤千(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.14生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキフォーチュン | 伊藤靖(北海道) | 420 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒデノタイセイ | (有)帯広軽種馬トレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンシヤインボーイ) | 柳井健一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ハーバルパフューム | 井上俊(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.04生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バブルガムフェロー | 村上正(北海道) | 426 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サボンネリエ | 岡田牧雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Irish River) | インターナシヨナル牧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:59.9 オリオンザサンクス 54 渋 谷 裕 喜 1998/09/23
 
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||