2006年9月27日(水) 旭 川 第5競走 16:30発走
JRA認定競走
フレッシュチャレンジ2歳
- ダート 1000m(右) 天候:雨 馬場:良 サラブレッド系 2歳 規定 *電話投票コード:05#
- 賞金 1着2,000,000円 2着400,000円 3着300,000円 4着200,000円 5着100,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ホタルノヒカリ | 千葉津(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 02.13生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングヘイロー | 田部和(北海道) | 466 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイロマン | 渡邉典六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブレイヴエストローマン) | 大典牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | オーディナリー | 川島洋(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.03生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミシエロ | 鈴木英(北海道) | 470 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インワンズジョイ | (有)上水牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Rainbow Quest) | 上水牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | スミヨシリズム | 山口竜(北海道) |
|
取消
06.08.31 稍重 9頭
旭川 右1500 3番 |
取消
06.08.17 良 7頭
旭川 右1500 8番 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.10生 | 54.0 0-0-0-0 | フレッシュチャレンジ2歳 | フレッシュチャレンジ2歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンキャメロン | 高橋司(北海道) | 494 |
- 三井健 54.0 | - 三井健 53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタサンジョイフル | 吉村進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (テユーター) | 高田利雄 | 競走除外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ケイタツ | 桑村真(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 02.21生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサティス | 恵多豊(北海道) | 468 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラメルリボン | 小林勲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヘイルシャム) | 富川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | キタサンスウィング | 坂下秀(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.05生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリシオ | 楠克美(北海道) | - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタサンメロディー | (有)大野商事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Nijinsky) | 米田牧場 | 出走取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | エレガントブルー | 服部茂(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.23生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セイウンスカイ | 林和弘(北海道) | 444 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニシノマヤ | (有)競優牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pleasant Colony) | 競優牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ポッター | 五十冬(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 04.21生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デザートキング | 村上正(北海道) | 468 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オースミシャロン | 眞田誠之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヘクタープロテクター) | まるとみ冨岡牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ジョウクリスタル | 宮崎光(北海道) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 栗毛 | 02.23生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランドオペラ | 田中正(北海道) | 466 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウインターストール | 定蛇邦宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラユタカオー) | 馬道隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:59.9 オリオンザサンクス 54 渋 谷 裕 喜 1998/09/23
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 |
||||
| 父名 | 調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||