2007年5月30日(水) 旭 川 第5競走 16:55発走
JRA認定競走
フレッシュチャレンジ2歳
- ダート 1000m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 2歳 規定 *電話投票コード:05#
 - 賞金 1着2,000,000円 2着400,000円 3着300,000円 4着200,000円 5着100,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ユキノフクジュソウ | 佐々国(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.27生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラローレル | 山中静(北海道) | 450 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムーンゴッド | 遠藤宗義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イエローゴツド) | 門別正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ハルカゼノベール | 亀井洋(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 02.16生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウイングアロー | 若松平(北海道) | 446 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピュアオブハート | 藤原昭三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Woodman) | フジワラフアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | シンチャオ | 山口竜(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 04.27生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カコイーシーズ | 柳澤好(北海道) | 434 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニート | 栗東総合産業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブレイヴエストローマン) | 加野牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ライトオブマリア | 服部茂(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.23生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムーンバラッド | 石本孝(北海道) | 428 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャリラ | 佐竹学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dahar) | 佐竹学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ヤマノブローディア | 宮崎光(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.10生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サツカーボーイ | 松本隆(北海道) | 426 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマノティアラ | 山口明彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スリルシヨー) | 山口明彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ライスフィールド | 五十冬(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 04.28生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バチアー | 桑原義(北海道) | 448 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スバルマドンナ | 野田雅昭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シエイデイハイツ) | 酒井静男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | レディーマドンナ | 桑村真(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 黒鹿毛 | 04.05生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボストンハーバー | 角川秀(北海道) | 496 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メルシーダンサー | 原口輝昭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アンバーシヤダイ) | 三石ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | トリフォリウム | 井上俊(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.08生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザカリヤ | 米川昇(北海道) | 414 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンアモール | 伊達秀和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アサティス) | サンシャイン牧場 | 騎手変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 0:59.9 オリオンザサンクス 54 渋 谷 裕 喜 1998/09/23
 
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||