2000年6月20日(火) 札 幌 第9競走 16:10発走
十勝ワイン特別D 1
- ダート 1700m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 規定 *電話投票コード:04#
- 賞金 1着600,000円 2着180,000円 3着120,000円 4着72,000円 5着48,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | キラリヒカル | 小林靖(北海道) | 
 | 
4
00.06.01 良 9頭
 札幌 右1000 6番 | 
5
00.05.24 良 10頭
 札幌 右1700 10番 | 
3
00.05.10 良 7頭
 札幌 右1700 4番 | 
5
00.04.26 良 11頭
 札幌 右1700 4番 | 
9
99.12.22 重 13頭
 門別 右1800 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 03.17生 | 56.0 0-0-1-7 | 豊平川特別CD 1 | シャクシャイン特別CD 1 | ノーザンホースパーク特別CD | 定山渓ビューホテル特別CD 1 | 冬至特別C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オグリキャップ | 廣森久(北海道) | 458 (+2) | 8人 456 小林靖 56.0 | 8人 452 小林靖 56.0 | 6人 456 小林靖 56.0 | 10人 456 小林靖 56.0 | 10人 460 小林靖 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スコルピオン | 佐橋五十雄 | 1:00.6 非計測 | 1:48.6 非計測 | 1:49.3 非計測 | 1:49.2 非計測 | 1:57.2 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミルジヨージ) | 森牧場 | 0.1 レーシングハート | 0.6 スギノテイオー | 0.8 グランドライオン | 1.9 ケージーワイルド | 3.2 プリオールボナンザ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | マルサンフラワー | 米川昇(北海道) | 
 | 
2
00.05.24 良 10頭
 札幌 右1700 7番 | 
6
00.04.27 稍重 12頭
 札幌 右1700 7番 | 
7
00.01.02 重 12頭
 門別 右1800 5番 | 
6
99.12.21 重 13頭
 門別 右1800 4番 | 
取止
99.12.08 不良 0頭
 門別 右1800 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 栗毛 | 06.05生 | 55.0 7-4-2-3 | シャクシャイン特別CD 1 | 幌平橋特別D 1 | 初夢特別CD Ⅰ | 師走特別CD Ⅰ | 清畠特別CD Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンハイ | 手 島(北海道) | 490 (0) | 4人 490 米川昇 55.0 | 7人 486 米川昇 55.0 | 3人 488 沼澤英 55.0 | 3人 496 米川昇 55.0 | 1人 - 米川昇 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルサンドール | 高橋辰夫 | 1:48.2 非計測 | 1:48.3 非計測 | 1:54.7 非計測 | 1:57.8 非計測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロジンスキー) | 橋本牧場 | 0.2 スギノテイオー | 0.8 クラダイギンガ | 1.8 スクオールメモリー | 1.8 グランドライオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | スクオールブルボン | 川島洋(北海道) | 
 | 
8
00.06.06 良 8頭
 札幌 右1700 3番 | 
5
00.05.10 良 7頭
 札幌 右1700 1番 | 
5
00.01.03 重 8頭
 門別 右1800 6番 | 
7
99.12.22 重 10頭
 門別 右1800 4番 | 
取止
99.12.08 不良 0頭
 門別 右1800 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 鹿毛 | 05.07生 | 55.0 0-1-1-7 | ビートオリゴ特別D 1 | ノーザンホースパーク特別CD | 頌春特別BC | 鵡川ししゃも特別BC | JA帯広川西特別BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラテルノオー | 鈴木英(北海道) | 494 (-8) | 5人 502 川島洋 55.0 | 5人 502 川島洋 55.0 | 6人 486 川島洋 55.0 | 8人 484 川島洋 53.0 | 1人 - 松本隆 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミヤシロジヨージ | 山田東樹 | 1:51.0 非計測 | 1:50.8 非計測 | 1:55.3 非計測 | 1:56.7 非計測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミルジヨージ) | 大江牧場 | 3.1 スクオールメモリー | 2.3 グランドライオン | 3.5 プリオールボナンザ | 2.1 キャップボーイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | サンガイ | 佐々国(北海道) | 
 | 
9
00.05.24 良 10頭
 札幌 右1700 6番 | 
11
00.05.11 良 11頭
 札幌 右1700 1番 | 
12
00.04.27 稍重 12頭
 札幌 右1700 10番 | 
10
99.12.22 重 13頭
 門別 右1800 5番 | 
取止
99.12.08 不良 0頭
 門別 右1800 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡13 | 栗毛 | 04.19生 | 55.0 0-0-0-1 | シャクシャイン特別CD 1 | 遠軽瞰望岩特別D 1 | 幌平橋特別D 1 | 冬至特別C | JA帯広川西特別BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホツトスパーク | 久保旭(北海道) | 488 (+2) | 10人 486 佐々国 55.0 | 9人 480 小林靖 55.0 | 12人 484 小林靖 55.0 | 12人 486 齊藤正 55.0 | 1人 - 山田和 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランゲル | 大林清 | 1:50.0 非計測 | 1:52.0 非計測 | 1:51.9 非計測 | 1:57.9 非計測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ネヴアーダンス) | 飯原牧場 | 2.0 スギノテイオー | 5.3 レガシーフラッグ | 4.4 クラダイギンガ | 3.9 プリオールボナンザ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | モルフェリーズン | 五十冬(北海道) | 
 | 
4
00.06.06 良 8頭
 札幌 右1700 2番 | 
8
00.05.24 良 10頭
 札幌 右1700 2番 | 
5
00.05.11 良 11頭
 札幌 右1700 7番 | 
9
00.04.27 稍重 12頭
 札幌 右1700 2番 | 
4
00.01.03 重 8頭
 門別 右1800 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 鹿毛 | 04.09生 | 55.0 0-0-0-1 | ビートオリゴ特別D 1 | シャクシャイン特別CD 1 | 遠軽瞰望岩特別D 1 | 幌平橋特別D 1 | 頌春特別BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーパスノーセール | 廣森久(北海道) | 474 (0) | 6人 474 五十冬 55.0 | 5人 472 國信満 55.0 | 8人 470 米川昇 55.0 | 8人 470 國信満 55.0 | 4人 484 米川昇 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドーンズヘイロー | 並河賢一郎 | 1:48.8 非計測 | 1:49.5 非計測 | 1:48.6 非計測 | 1:49.6 非計測 | 1:53.7 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Halo) | 下河辺牧場 | 0.9 スクオールメモリー | 1.5 スギノテイオー | 1.9 レガシーフラッグ | 2.1 クラダイギンガ | 1.9 プリオールボナンザ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | スギノテイオー | 松本隆(北海道) | 
 | 
1
00.05.24 良 10頭
 札幌 右1700 4番 | 
3
00.05.11 良 11頭
 札幌 右1700 3番 | 
3
00.04.27 稍重 12頭
 札幌 右1700 5番 | 
6
00.01.02 重 10頭
 門別 右1800 3番 | 
取止
99.12.08 不良 0頭
 門別 右1800 11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 鹿毛 | 04.12生 | 55.0 7-2-2-6 | シャクシャイン特別CD 1 | 遠軽瞰望岩特別D 1 | 幌平橋特別D 1 | 迎春特別C | 清畠特別CD Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トニービン | 小林伸(北海道) | 494 (+4) | 1人 490 松本隆 55.0 | 3人 494 川島洋 55.0 | 6人 498 川島洋 55.0 | 3人 494 松本隆 56.0 | 1人 - 松本隆 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケンテルパレス | 平岡茂樹 | 1:48.0 非計測 | 1:47.7 非計測 | 1:48.2 非計測 | 1:53.8 非計測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンサーズイメージ) | 小林和義 | 0.2 マルサンフラワー | 1.0 レガシーフラッグ | 0.7 クラダイギンガ | 1.5 グランドライオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | タカマツフォテ | 齊藤正(北海道) | 
 | 
7
00.06.06 良 8頭
 札幌 右1700 5番 | 
7
00.05.24 良 10頭
 札幌 右1700 1番 | 
4
00.05.11 良 11頭
 札幌 右1700 9番 | 
5
00.04.27 稍重 12頭
 札幌 右1700 9番 | 
取止
99.12.08 不良 0頭
 門別 右1800 5番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 鹿毛 | 05.02生 | 54.0 0-3-4-15 | ビートオリゴ特別D 1 | シャクシャイン特別CD 1 | 遠軽瞰望岩特別D 1 | 幌平橋特別D 1 | 清畠特別CD Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フオテイテン | 米川伸(北海道) | 460 (+2) | 7人 458 國信満 54.0 | 9人 462 酒井作 54.0 | 7人 462 齊藤正 54.0 | 11人 470 齊藤正 54.0 | 1人 - 齊藤正 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホークツバサ | 川越金三 | 1:49.3 非計測 | 1:48.8 非計測 | 1:48.3 非計測 | 1:48.3 非計測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シーホーク) | ファーミングヤナキタ | 1.4 スクオールメモリー | 0.8 スギノテイオー | 1.6 レガシーフラッグ | 0.8 クラダイギンガ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ジョウシュウダイナ | 千葉津(北海道) | 
 | 
1
00.06.07 良 8頭
 札幌 右1700 6番 | 
1
00.05.25 良 12頭
 札幌 右1700 7番 | 
3
00.05.10 良 11頭
 札幌 右1700 8番 | 
5
00.04.05 不良 14頭
 船橋 左1600 5番 | 
3
00.03.06 良 14頭
 船橋 左1600 10番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.06生 | 56.0 1-0-1-0 | うらかわ優駿ビレッジ「アエル」 | 丘珠特別D 12 | 美香保特別D 2 | 特選C1六 | 特選C1六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイナガリバー | 佐々一(北海道) | 470 (-2) | 5人 472 千葉津 56.0 | 3人 470 松本隆 56.0 | 2人 470 松本隆 56.0 | 3人 487 佐藤祐 55.0 | 1人 479 佐藤祐 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョウシュウハッピ | 伊藤昭次 | 1:49.8 非計測 | 1:49.9 非計測 | 1:49.6 非計測 | 1:42.6 2-2-2-2 41.9 | 1:44.4 1-1-1-1 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アスワン) | 伊藤昭次 | 0.3 スーパーボーム | 0.0 スーパーボーム | 0.1 モエギノセンプー | 1.4 ウツミリキドー | 0.5 カミノドラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | クロノトリガー | 山田和(北海道) | 
 | 
6
00.06.08 稍重 11頭
 札幌 右1700 4番 | 
2
00.05.11 良 11頭
 札幌 右1700 6番 | 
1
00.04.27 稍重 9頭
 札幌 右1700 7番 | 
2
00.01.02 重 10頭
 門別 右1800 9番 | 
2
99.12.21 重 13頭
 門別 右1800 10番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.06生 | 56.0 8-8-2-7 | ふらのワイン特別A オープン | 遠軽瞰望岩特別D 1 | 桂岡特別D 12 | 迎春特別C | 師走特別CD Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミュージックタイム | 佐藤二(北海道) | 462 (0) | 5人 462 山田和 56.0 | 1人 456 山田和 56.0 | 1人 460 山田和 56.0 | 2人 470 山田和 56.0 | 4人 468 山田和 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エムケーロイヤル | (有)イシカリホース | 1:46.7 非計測 | 1:47.3 非計測 | 1:47.5 非計測 | 1:52.5 非計測 | 1:56.4 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステツピングトム) | 山口武志 | 0.6 レガシーフラッグ | 0.6 レガシーフラッグ | 0.9 ラッキークン | 0.2 グランドライオン | 0.4 グランドライオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | サクラユウシュン | 井上俊(北海道) | 
 | 
9
00.06.15 良 13頭
 札幌 右1700 6番 | 
6
00.06.01 良 9頭
 札幌 右1000 4番 | 
6
00.05.24 良 10頭
 札幌 右1700 5番 | 
4
00.05.10 良 7頭
 札幌 右1700 2番 | 
4
00.04.27 稍重 12頭
 札幌 右1700 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 03.06生 | 56.0 0-0-0-4 | 星置川特別CD 1 | 豊平川特別CD 1 | シャクシャイン特別CD 1 | ノーザンホースパーク特別CD | 幌平橋特別D 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トニービン | 高岡秀(北海道) | 452 (-2) | 10人 454 井上俊 56.0 | 7人 454 中村裕 56.0 | 3人 456 井上俊 56.0 | 3人 454 井上俊 56.0 | 9人 456 井上俊 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローラローラ | (株)さくらコマース | 1:48.8 非計測 | 1:01.2 非計測 | 1:48.8 非計測 | 1:49.6 非計測 | 1:48.3 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Saint Cyrien) | 谷岡牧場新和分場 | 2.8 トニーボス | 0.7 レーシングハート | 0.8 スギノテイオー | 1.1 グランドライオン | 0.8 クラダイギンガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ダービーワイルド | 竹内仁(北海道) | 
 | 
3
00.06.06 良 8頭
 札幌 右1700 1番 | 
2
00.05.25 良 13頭
 札幌 右1700 7番 | 
6
00.05.11 良 11頭
 札幌 右1700 5番 | 
7
00.04.27 稍重 12頭
 札幌 右1700 6番 | 
7
99.12.22 重 13頭
 門別 右1800 7番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 05.21生 | 56.0 5-2-4-17 | ビートオリゴ特別D 1 | サッポログランドビア特別D 1 | 遠軽瞰望岩特別D 1 | 幌平橋特別D 1 | 冬至特別C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリスタルグリツターズ | 佐藤邦(北海道) | 478 (+2) | 3人 476 竹内仁 56.0 | 4人 480 竹内仁 56.0 | 4人 482 竹内仁 56.0 | 4人 488 竹内仁 56.0 | 4人 480 竹内仁 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダービーハンド | 荒木龍太郎 | 1:48.2 非計測 | 1:47.7 非計測 | 1:48.8 非計測 | 1:48.7 非計測 | 1:56.5 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シヤイニングナイト) | ダービースタツド | 0.3 スクオールメモリー | 0.2 リュウゼンスキー | 2.1 レガシーフラッグ | 1.2 クラダイギンガ | 2.5 プリオールボナンザ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    