2001年5月23日(水) 札 幌 第5競走 14:55発走
フレッシュチャレンジ2歳
- ダート 1000m(右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 2歳 規定 *電話投票コード:04#
 - 賞金 1着3,000,000円 2着600,000円 3着450,000円 4着300,000円 5着150,000円
 
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ホクオーライズ | 藤倉寛(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.31生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンパラ | 谷口常(北海道) | 418 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイナフイーリング | 岩舘克能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ノーザンテースト) | 旭牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ドクターシェクル | 山田和(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.08生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムッシュシェクル | 佐々一(北海道) | 442 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トウジンルドルフ | 藤立啓一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリルドルフ) | 白井牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | エフテーサンダー | 五十冬(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 04.18生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トロットサンダー | 伊藤隆(北海道) | - | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コイゴコロ | 深野茂雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミルジヨージ) | 船越八州文 | 出走取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | アイティカクメイ | 佐々明(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.10生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーミジャー | 若松平(北海道) | 394 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツルマルマユミー | 谷川幸男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニホンピロウイナー) | 江谷博徳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | フジエスアイハーブ | 齊藤正(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.17生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルハーブ | 角川秀(北海道) | 440 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイノエイション | 仁岸清信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アイノセントスキー) | 山田昇史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マックガール | 櫻井拓(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 05.06生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メジロマックイーン | 林正夫(北海道) | 432 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リキパラダイス | 後藤繁樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヘクタープロテクター) | 曾田農園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | カネマサベイリー | 川島洋(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 03.18生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェニュイン | 鈴木英(北海道) | 466 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘイアンマテリアル | 前田政雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジユニアス) | ショウリ牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サンデーコウジ | 服部茂(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 黒鹿毛 | 04.18生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユウキサンデー | 中村光(北海道) | 430 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンザンチェリー | 高野哲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ボーザム) | 今井牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ホクレアビクトリー | 井上俊(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡2 | 鹿毛 | 05.18生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラチトセオー | 林和弘(北海道) | 494 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シユーザンカール | 萱場博史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イエローゴツド) | 小倉牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | スネークブルー | 坂下秀(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.28生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレイズ | 田中正(北海道) | 430 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスティーブルー | 大岡孝子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イルドブルボン) | 大豊牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | クラオリオン | 國信満(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 栗毛 | 04.25生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サツカーボーイ | 柳澤好(北海道) | 426 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラシャトル | 倉見利弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ワカオライデン) | 倉見牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | タハラノエンゼル | 渋谷裕(北海道) | 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 鹿毛 | 03.01生 | 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサティス | 田部和(北海道) | 440 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーソスタン | 田中靜一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パーソロン) | 田中静一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場  | 
オッズ 馬体重 変更情報  | 
着別成績 最高タイム  | 
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名  | 
騎手(所属)  | 
オッズ (人気)  | 
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ  | 
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番  | 
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名  | 
||||
| 父名 | 調教師(所属)  | 
馬体重 (増減)  | 
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||