地方競馬情報サイト

2026年4月6日(月) 水 沢 第9競走 16:25発走



B2四組

  • ダート 1600m(右)  天候:晴  馬場:稍重  サラブレッド系 一般   *電話投票コード:12#
  • 賞金 1着600,000円 2着210,000円 3着120,000円 4着78,000円 5着42,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    ラヴェイ
    プリンセスナイト
    リリアナフェアリー
    フォーエリーゼ
    サンリットアワーズ
    ケイツーペニー
    クラキンカ
    フタイテンホイール
    シマサンブラック
    マカベウス
    エクササイズ
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    1-4-9 2.7 1
    4-7-9 9.4 2
    4-9-11 12.5 3
    4-6-9 14.8 4
    1-7-9 18.3 5
    3-4-9 21.4 6
    1-6-9 24.4 7
    1-4-7 28.4 8
    1-3-9 35.2 9
    6-7-9 37.9 10
    1-9-11 38.1 11
    1-4-11 39.2 12
    1-4-6 44.4 13
    3-7-9 46.3 14
    4-8-9 49.3 15
    4-6-7 53.9 16
    7-9-11 54.5 17
    2-4-9 61.3 18
    1-3-4 62.4 19
    3-6-9 65.2 20
    3-4-7 65.4 21
    6-9-11 68.5 22
    4-7-11 81.7 23
    3-9-11 84.4 24
    1-2-9 92.5 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    3-4-6 103.3 26
    4-9-10 108.0 27
    1-6-7 116.1 28
    4-6-11 117.5 29
    1-8-9 120.0 30
    2-7-9 143.2 31
    1-2-4 144.2 32
    7-8-9 146.4 33
    1-3-7 147.0 34
    1-4-8 152.8 35
    1-9-10 163.1 36
    4-5-9 165.2 37
    3-4-11 177.3 38
    2-6-9 182.4 39
    1-7-11 202.4 40
    6-8-9 216.0 41
    3-8-9 231.5 42
    3-6-7 237.2 43
    4-7-8 238.6 44
    2-9-11 240.1 45
    7-9-10 244.7 46
    1-5-9 257.7 47
    1-4-10 264.8 48
    2-3-9 266.6 49
    8-9-11 270.4 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    1-6-11 272.3 51
    2-4-7 284.3 52
    1-3-6 288.5 53
    2-4-6 292.9 54
    4-6-8 302.1 55
    6-9-10 319.5 56
    3-4-8 324.9 57
    6-7-11 327.7 58
    5-6-9 333.3 59
    9-10-11 361.3 60
    2-3-4 407.0 61
    3-7-11 407.0 61
    3-9-10 411.3 63
    1-2-7 415.7 64
    1-3-11 415.7 64
    5-7-9 415.7 64
    1-2-6 424.9 67
    3-6-11 449.6 68
    4-6-10 460.3 69
    1-7-10 465.8 70
    4-7-10 471.5 71
    5-9-11 483.3 72
    1-7-8 515.5 73
    1-6-10 537.0 74
    3-4-10 544.6 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    2-4-11 568.6 76
    4-5-6 585.8 77
    4-8-11 585.8 77
    1-6-8 594.9 79
    1-4-5 604.2 80
    1-2-3 678.4 81
    2-9-10 678.4 81
    4-5-7 703.0 83
    2-8-9 716.0 84
    2-5-9 729.6 85
    3-5-9 729.6 85
    1-3-8 743.6 87
    2-6-7 743.6 87
    6-7-8 758.2 89
    3-4-5 805.6 90
    8-9-10 805.6 90
    5-8-9 822.7 92
    6-7-10 899.2 93
    1-2-10 1104.8 94
    3-7-8 1104.8 94
    4-10-11 1104.8 94
    5-6-7 1104.8 94
    2-6-11 1137.3 98
    1-3-10 1171.7 99
    2-3-7 1171.7 99
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    4-5-11 1171.7 99
    5-9-10 1208.4 102
    1-5-6 1288.9 103
    1-8-11 1288.9 103
    1-10-11 1288.9 103
    2-4-8 1288.9 103
    4-5-8 1381.0 107
    1-2-11 1432.1 108
    2-3-6 1487.2 109
    2-3-11 1487.2 109
    3-6-8 1487.2 109
    6-10-11 1487.2 109
    2-4-5 1546.7 113
    6-8-11 1546.7 113
    3-8-11 1681.2 115
    1-2-8 1757.6 116
    3-6-10 1757.6 116
    1-3-5 1841.3 118
    2-4-10 1841.3 118
    2-7-11 1841.3 118
    4-8-10 1841.3 118
    7-8-11 1841.3 118
    7-10-11 1841.3 118
    1-5-7 1933.4 124
    5-6-11 1933.4 124
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    3-5-6 2274.6 126
    3-7-10 2416.8 127
    1-5-11 2577.9 128
    2-3-8 2577.9 128
    2-6-8 2762.0 130
    1-5-8 3222.4 131
    3-5-8 3222.4 131
    3-5-11 3222.4 131
    1-8-10 3515.3 134
    2-7-8 3515.3 134
    3-10-11 3515.3 134
    4-5-10 3515.3 134
    2-3-10 3866.9 138
    2-5-8 3866.9 138
    1-2-5 4296.5 140
    3-8-10 4296.5 140
    5-6-8 4296.5 140
    8-10-11 4296.5 140
    2-3-5 4833.6 144
    2-5-7 4833.6 144
    3-5-7 4833.6 144
    2-5-6 5524.1 147
    2-8-10 5524.1 147
    2-8-11 5524.1 147
    5-6-10 5524.1 147
  • 151~165件

    組合せオッズ人気
    5-7-8 5524.1 147
    1-5-10 6444.8 152
    2-6-10 6444.8 152
    2-10-11 6444.8 152
    6-8-10 6444.8 152
    7-8-10 6444.8 152
    5-7-11 7733.8 157
    5-8-10 7733.8 157
    2-5-10 9667.3 159
    2-5-11 9667.3 159
    2-7-10 9667.3 159
    3-5-10 9667.3 159
    5-8-11 9667.3 159
    5-10-11 19334.6 164
    5-7-10 38669.3 165

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」