地方競馬情報サイト

2025年12月24日(水) 浦 和 第12競走 18:10発走

委員長賞

浦和2000ラウンド

聖夜(せいや)特別B2B3選抜馬

  • ダート 2000m(左)  天候:雨  馬場:重  サラブレッド系 一般 別定  *電話投票コード:31#
  • 賞金 1着3,500,000円 2着1,400,000円 3着875,000円 4着525,000円 5着350,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    アイスキング
    パイロビーム
    クレシューズ
    リュウノアン
    メイショウクラーク
    ロイヤルザップ
    エーヴベリー
    フォートウィリアム
    ルナフォルトゥーナ
    リジン
    グーヴェルナイユ
    スピンディエゴール
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    2-10-11 6.2 1
    2-3-10 8.8 2
    3-10-11 12.1 3
    2-10-12 14.5 4
    2-3-11 14.6 5
    2-4-10 16.7 6
    10-11-12 16.9 7
    1-2-10 26.6 8
    4-10-11 27.3 9
    1-10-11 36.3 10
    2-6-10 36.3 10
    3-10-12 40.1 12
    1-2-3 41.7 13
    6-10-11 42.7 14
    2-11-12 44.3 15
    2-3-12 49.1 16
    2-5-10 49.3 17
    1-3-10 53.8 18
    2-4-11 54.0 19
    2-3-4 54.9 20
    4-10-12 59.2 21
    3-4-10 60.2 22
    1-2-11 64.8 23
    5-10-11 65.8 24
    3-11-12 75.0 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    1-10-12 80.1 26
    2-4-12 87.1 27
    6-10-12 88.8 28
    2-6-11 91.8 29
    3-6-10 94.7 30
    1-2-12 97.8 31
    4-6-10 104.2 32
    1-4-10 105.6 33
    1-2-4 113.9 34
    1-3-11 115.8 35
    2-3-6 115.8 35
    5-10-12 128.0 37
    2-5-11 146.3 38
    3-5-10 148.9 39
    2-8-10 150.2 40
    3-4-11 153.8 41
    2-9-10 155.8 42
    2-6-12 162.3 43
    2-4-6 163.7 44
    4-11-12 173.6 45
    1-6-10 174.8 46
    2-3-5 174.8 46
    4-5-10 177.5 48
    3-6-11 183.0 49
    1-11-12 185.9 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    2-4-5 229.3 51
    9-10-11 230.6 52
    1-2-6 237.3 53
    2-7-10 246.5 54
    8-10-11 250.0 55
    2-5-12 260.2 56
    1-5-10 261.3 57
    5-6-10 261.3 57
    6-11-12 281.3 59
    1-3-12 293.3 60
    3-5-11 294.7 61
    1-2-5 295.4 62
    1-4-11 297.2 63
    4-6-11 301.5 64
    3-4-12 317.0 65
    1-3-4 353.7 66
    7-10-11 369.0 67
    1-4-12 403.3 68
    5-11-12 412.8 69
    8-10-12 420.5 70
    2-5-6 438.4 71
    4-5-11 439.2 72
    2-9-11 463.9 73
    1-6-11 472.8 74
    9-10-12 482.0 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    4-8-10 484.8 76
    3-6-12 505.6 77
    3-8-10 517.3 78
    4-6-12 534.0 79
    2-8-11 536.4 80
    3-9-10 560.7 81
    5-6-11 577.7 82
    1-5-11 595.8 83
    3-4-6 615.1 84
    2-4-8 621.3 85
    1-6-12 679.3 86
    2-7-11 686.8 87
    6-8-10 690.7 88
    1-3-6 700.5 89
    4-9-10 718.8 90
    2-8-12 735.9 91
    3-7-10 740.3 92
    1-3-5 742.5 93
    2-3-9 742.5 93
    2-3-8 747.0 95
    1-4-6 749.3 96
    1-9-10 777.6 97
    2-9-12 777.6 97
    3-4-5 802.8 99
    3-5-12 802.8 99
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    2-4-9 816.1 101
    7-10-12 838.2 102
    1-4-5 846.8 103
    1-8-10 849.7 104
    4-5-12 855.6 105
    4-5-6 880.0 106
    1-2-9 883.1 107
    1-5-12 883.1 107
    6-9-10 902.4 109
    2-3-7 905.7 110
    2-6-8 909.1 111
    1-2-8 977.3 112
    5-8-10 1013.4 113
    2-4-7 1056.7 114
    4-7-10 1065.8 115
    3-9-11 1134.3 116
    1-5-6 1160.9 117
    9-11-12 1160.9 117
    2-5-8 1194.5 119
    3-5-6 1200.3 120
    2-7-12 1224.1 121
    5-6-12 1230.2 122
    5-9-10 1281.2 123
    8-11-12 1351.2 124
    3-7-11 1366.1 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    1-2-7 1381.4 126
    6-7-10 1413.0 127
    3-8-11 1471.9 128
    4-8-11 1565.0 129
    1-9-11 1648.5 130
    6-8-11 1648.5 130
    1-7-10 1705.3 132
    1-8-11 1766.2 133
    4-6-8 1766.2 133
    2-5-9 1778.9 135
    4-9-11 1791.8 136
    7-11-12 1791.8 136
    2-6-9 1831.7 138
    4-7-11 1947.0 139
    6-9-11 1978.2 140
    8-9-10 2077.9 141
    3-9-12 2268.6 142
    7-8-10 2268.6 142
    2-6-7 2355.0 144
    4-8-12 2377.7 145
    5-7-10 2377.7 145
    1-3-9 2472.8 147
    1-9-12 2472.8 147
    3-8-12 2472.8 147
    5-9-11 2602.9 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    3-4-8 2630.6 151
    6-8-12 2658.9 152
    1-3-8 2687.8 153
    2-5-7 2778.4 154
    3-6-9 2778.4 154
    3-5-8 2810.0 156
    4-9-12 2842.3 157
    1-4-8 2943.8 158
    5-8-11 3015.6 159
    6-9-12 3015.6 159
    1-4-9 3091.0 161
    1-8-12 3091.0 161
    2-8-9 3211.4 163
    1-5-8 3253.6 164
    2-7-8 3297.0 165
    3-4-7 3297.0 165
    1-5-9 3341.6 167
    6-7-11 3387.4 168
    1-3-7 3434.4 169
    4-6-9 3482.8 170
    3-7-12 3583.7 171
    1-4-7 3636.4 172
    1-7-11 3636.4 172
    3-6-8 3636.4 172
    3-4-9 3804.3 175
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    5-9-12 3863.7 176
    2-7-9 3925.0 177
    4-5-8 3925.0 177
    1-6-9 4121.3 179
    5-6-8 4191.2 180
    7-9-10 4263.4 181
    4-6-7 4338.2 182
    4-7-12 4415.7 183
    5-6-9 4496.0 184
    5-8-12 4665.6 185
    6-7-12 4665.6 185
    3-5-9 4848.6 187
    1-7-12 4945.6 188
    5-7-11 4945.6 188
    4-5-9 5151.6 190
    6-7-8 5151.6 190
    1-6-8 5375.6 192
    1-5-7 5495.1 193
    3-8-9 5887.6 194
    8-9-11 5887.6 194
    4-5-7 6182.0 196
    5-6-7 6340.5 197
    5-7-12 6340.5 197
    4-7-8 6868.9 199
    5-7-9 6868.9 199
  • 201~220件

    組合せオッズ人気
    3-6-7 7065.1 201
    5-8-9 7065.1 201
    1-7-8 7272.9 203
    4-7-9 7272.9 203
    7-8-9 7727.5 205
    4-8-9 7976.8 206
    1-8-9 8242.6 207
    8-9-12 8242.6 207
    1-6-7 9158.5 209
    3-5-7 9158.5 209
    6-8-9 9158.5 209
    7-8-11 9158.5 209
    1-7-9 9510.8 213
    6-7-9 9510.8 213
    7-8-12 9891.2 215
    3-7-8 10303.3 216
    5-7-8 10751.3 217
    7-9-11 11240.0 218
    7-9-12 11775.2 219
    3-7-9 12364.0 220

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」