地方競馬情報サイト

2025年9月12日(金) 川 崎 第11競走 20:15発走



川崎スプリントシリーズ

明鏡止水(めいきょうしすい)賞A2B1選定馬

  • ダート 900m(左)  天候:雨  馬場:重  サラブレッド系 一般   *電話投票コード:34#
  • 賞金 1着4,000,000円 2着1,600,000円 3着1,000,000円 4着600,000円 5着400,000円 
  • 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    サンダーゼウス
    レアグリフォン
    シナノスマイル
    ライゾマティクス
    リノデスティーノ
    レベルフォー
    マッドシェリー
    ハセノエクスプレス
    フリーダム
    プリモパイソン
    キューティロメラ
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    6-9-11 10.8 1
    2-9-11 17.3 2
    3-9-11 18.0 3
    9-10-11 18.7 4
    9-11-12 19.6 5
    2-6-11 22.4 6
    3-6-11 24.3 7
    6-11-12 26.1 8
    6-10-11 33.8 9
    4-9-11 36.5 10
    2-3-11 41.1 11
    4-6-11 44.1 12
    3-11-12 45.5 13
    2-11-12 46.1 14
    8-9-11 50.2 15
    3-6-9 50.6 16
    3-10-11 52.7 17
    10-11-12 53.2 18
    2-6-9 53.8 19
    2-10-11 54.4 20
    6-9-10 54.5 21
    6-9-12 59.6 22
    6-8-11 63.5 23
    2-4-11 65.9 24
    3-9-10 66.9 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    7-9-11 67.2 26
    9-10-12 68.9 27
    2-9-10 71.3 28
    5-9-11 73.6 29
    4-11-12 74.9 30
    4-10-11 75.6 31
    3-4-11 76.4 32
    4-6-9 79.6 33
    4-9-10 82.3 34
    2-8-11 87.0 35
    3-9-12 89.0 36
    3-8-11 93.5 37
    4-9-12 96.9 38
    8-11-12 99.5 39
    2-3-9 105.2 40
    5-6-11 113.1 41
    2-9-12 119.0 42
    2-3-6 119.1 43
    2-4-9 120.9 44
    6-7-11 121.2 45
    3-4-9 121.4 46
    2-6-10 135.1 47
    2-6-12 137.0 48
    3-6-10 137.8 49
    7-9-10 145.6 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    8-10-11 146.2 51
    2-4-6 148.2 52
    3-6-12 155.3 53
    6-10-12 155.3 53
    6-7-9 156.5 55
    3-5-11 161.5 56
    2-5-11 165.3 57
    2-7-11 166.1 58
    4-6-12 166.1 58
    7-11-12 168.7 60
    4-8-11 169.7 61
    7-10-11 172.7 62
    5-11-12 174.4 63
    6-8-9 178.2 64
    3-10-12 178.6 65
    5-10-11 179.5 66
    3-7-11 181.6 67
    4-6-10 185.3 68
    5-6-9 185.6 69
    2-3-10 188.8 70
    5-9-10 188.8 70
    8-9-12 199.6 72
    3-4-10 199.7 73
    7-9-12 203.9 74
    3-4-6 204.8 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    4-10-12 206.0 76
    8-9-10 209.4 77
    4-7-11 216.2 78
    3-8-9 217.1 79
    2-7-9 227.0 80
    3-7-9 227.2 81
    2-8-9 230.5 82
    2-4-10 231.3 83
    2-3-4 236.9 84
    2-10-12 238.2 85
    2-3-12 242.1 86
    2-6-8 243.7 87
    3-4-12 246.7 88
    2-5-9 260.2 89
    4-5-11 264.1 90
    4-7-9 266.5 91
    2-4-12 267.9 92
    5-9-12 314.3 93
    7-8-11 318.9 94
    6-8-12 322.8 95
    4-8-9 325.2 96
    3-5-9 329.2 97
    3-6-8 358.6 98
    3-7-10 389.2 99
    8-10-12 393.3 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    6-7-12 395.6 101
    4-5-9 404.1 102
    6-8-10 407.8 103
    3-8-12 411.0 104
    5-8-11 423.5 105
    7-10-12 423.5 105
    2-5-6 438.9 107
    3-8-10 450.1 108
    2-8-12 451.7 109
    2-6-7 457.9 110
    2-3-8 461.9 111
    6-7-10 465.2 112
    5-7-9 475.2 113
    4-8-12 476.9 114
    3-5-6 477.8 115
    3-5-10 481.2 116
    4-8-10 483.0 117
    4-6-8 491.1 118
    5-6-10 497.5 119
    7-8-9 499.4 120
    5-6-12 504.2 121
    4-7-10 512.0 122
    2-4-8 519.0 123
    4-6-7 519.0 123
    5-7-11 521.0 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    3-7-12 536.9 126
    3-6-7 546.9 127
    5-10-12 571.7 128
    3-4-7 619.9 129
    4-5-10 619.9 129
    2-8-10 621.3 131
    3-4-8 628.7 132
    3-5-12 644.0 133
    2-7-10 652.0 134
    4-5-6 656.8 135
    4-7-12 660.1 136
    2-4-7 665.1 137
    2-3-5 682.2 138
    2-3-7 731.2 139
    3-4-5 739.4 140
    2-7-12 745.6 141
    2-5-10 749.8 142
    2-5-12 776.2 143
    5-8-9 778.5 144
    4-5-12 837.7 145
    2-4-5 891.2 146
    7-8-12 897.3 147
    7-8-10 959.1 148
    5-8-10 966.1 149
    5-6-8 1022.0 150
  • 151~165件

    組合せオッズ人気
    6-7-8 1038.0 151
    2-7-8 1046.3 152
    3-7-8 1102.9 153
    5-8-12 1166.1 154
    3-5-8 1181.7 155
    4-7-8 1225.5 156
    2-5-8 1231.2 157
    5-7-10 1248.6 158
    4-5-8 1400.6 159
    5-6-7 1446.5 160
    5-7-12 1504.0 161
    3-5-7 1566.3 162
    4-5-7 1664.8 163
    2-5-7 2036.2 164
    5-7-8 2816.1 165

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」