地方競馬情報サイト

2025年6月8日(日) 高 知 第1競走 16:00発走



3歳-4

  • ダート 1400m(右)  天候:曇  馬場:稍重  サラブレッド系 3歳 定量  *電話投票コード:55#
  • 賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    ギャビーズキッド
    クニノマジカル
    エターナルライズ
    ボンジュールゼン
    ブリオンアヴニール
    メイジョウサクラ
    ユリオプスイエロー
    コパノディラン
    ジョウショーサクラ
    アツィオーネ
    カワノムコウニ
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    4-8-10 2.8 1
    7-8-10 9.6 2
    8-9-10 10.7 3
    3-8-10 14.2 4
    4-9-10 14.6 5
    4-7-10 14.8 6
    4-7-8 15.0 7
    4-8-9 16.8 8
    3-4-8 21.6 9
    3-4-10 30.9 10
    7-9-10 31.1 11
    7-8-9 33.1 12
    4-7-9 36.4 13
    3-7-8 47.9 14
    3-7-10 48.6 15
    3-4-7 55.7 16
    4-5-10 58.8 17
    3-4-9 68.8 18
    3-9-10 68.8 18
    4-5-8 82.6 20
    5-8-10 82.9 21
    3-8-9 83.6 22
    4-5-9 100.9 23
    3-7-9 119.2 24
    5-9-10 128.9 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    5-7-10 137.2 26
    4-5-7 155.1 27
    1-4-10 161.7 28
    3-5-8 173.4 29
    7-8-11 175.0 30
    1-4-8 178.3 31
    5-7-8 185.2 32
    5-8-9 187.0 33
    1-8-10 212.0 34
    3-4-5 229.8 35
    3-5-10 238.5 36
    1-9-10 284.7 37
    1-4-9 302.8 38
    5-7-9 328.9 39
    1-4-7 353.3 40
    2-8-10 360.0 41
    1-7-10 366.9 42
    2-4-10 381.6 43
    1-3-8 405.9 44
    8-10-11 414.8 45
    1-3-4 424.0 46
    2-4-8 424.0 46
    3-5-7 454.3 48
    3-5-9 454.3 48
    2-3-4 489.2 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    4-6-10 489.2 50
    2-4-9 502.1 52
    4-8-11 502.1 52
    6-8-10 515.7 54
    1-7-8 530.0 55
    4-10-11 596.2 56
    6-7-10 596.2 56
    2-4-7 615.5 58
    2-7-10 615.5 58
    4-6-8 615.5 58
    1-3-10 657.9 61
    1-8-9 681.4 62
    4-6-9 733.8 63
    4-7-11 733.8 63
    1-5-7 763.2 65
    1-7-9 763.2 65
    4-6-7 763.2 65
    6-9-10 795.0 68
    1-4-5 829.6 69
    7-10-11 867.3 70
    4-9-11 954.0 71
    1-3-7 1060.0 72
    2-7-9 1122.4 73
    2-9-10 1122.4 73
    6-7-9 1122.4 73
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    2-7-8 1192.5 76
    1-3-5 1272.0 77
    1-3-9 1272.0 77
    2-8-9 1272.0 77
    2-3-10 1362.9 80
    1-5-10 1467.7 81
    2-5-7 1467.7 81
    4-5-6 1467.7 81
    6-7-8 1467.7 81
    9-10-11 1467.7 81
    3-4-11 1590.1 86
    3-6-10 1590.1 86
    3-10-11 1590.1 86
    1-5-8 1734.6 89
    2-3-7 1734.6 89
    2-4-5 1734.6 89
    1-4-6 1908.1 92
    1-6-7 1908.1 92
    2-3-8 1908.1 92
    2-3-9 1908.1 92
    2-5-10 1908.1 92
    3-6-7 1908.1 92
    4-5-11 1908.1 92
    1-2-4 2120.1 99
    2-5-8 2120.1 99
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    3-6-9 2120.1 99
    3-8-11 2120.1 99
    3-9-11 2120.1 99
    5-6-10 2120.1 99
    6-8-9 2385.1 105
    1-2-9 2725.8 106
    1-2-10 2725.8 106
    1-5-9 2725.8 106
    1-6-10 2725.8 106
    2-3-5 2725.8 106
    2-4-6 2725.8 106
    2-5-9 2725.8 106
    2-6-7 2725.8 106
    7-9-11 2725.8 106
    8-9-11 2725.8 106
    1-4-11 3180.2 116
    2-6-10 3180.2 116
    3-4-6 3180.2 116
    3-7-11 3180.2 116
    5-6-7 3180.2 116
    5-7-11 3180.2 116
    5-10-11 3180.2 116
    1-2-7 3816.2 123
    1-3-6 3816.2 123
    1-6-9 3816.2 123
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    1-8-11 3816.2 123
    2-4-11 3816.2 123
    2-6-8 3816.2 123
    3-6-8 3816.2 123
    6-9-11 3816.2 123
    1-6-8 4770.3 131
    2-7-11 4770.3 131
    2-8-11 4770.3 131
    2-10-11 4770.3 131
    1-2-3 6360.4 135
    1-2-5 6360.4 135
    1-2-8 6360.4 135
    1-3-11 6360.4 135
    2-3-6 6360.4 135
    2-6-9 6360.4 135
    3-5-6 6360.4 135
    3-5-11 6360.4 135
    3-6-11 6360.4 135
    5-6-8 6360.4 135
    5-6-9 6360.4 135
    5-9-11 6360.4 135
    6-10-11 6360.4 135
    1-5-6 9540.6 148
    1-5-11 9540.6 148
    1-7-11 9540.6 148
  • 151~165件

    組合せオッズ人気
    1-10-11 9540.6 148
    2-3-11 9540.6 148
    2-5-6 9540.6 148
    2-5-11 9540.6 148
    2-6-11 9540.6 148
    2-9-11 9540.6 148
    4-6-11 9540.6 148
    5-8-11 9540.6 148
    1-2-6 19081.2 159
    1-6-11 19081.2 159
    1-9-11 19081.2 159
    5-6-11 19081.2 159
    6-7-11 19081.2 159
    1-2-11 0.0 164
    6-8-11 0.0 164

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」