地方競馬情報サイト

2025年10月25日(土) 佐 賀 第5競走 17:35発走



C2-24組

  • ダート 1400m(右)  天候:曇  馬場:良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:61#
  • 賞金 1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円 
  • 1 2 3 4 5 6 7 8
    全頭
    全消
    馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1頭目
    2頭目
    3頭目
    馬名
    ダノンポセイドン
    ジュンカチガラス
    トヨリュウオー
    エイシンコラソン
    ネコタンタン
    ラクスノカミカザリ
    カシノメンコチャン
    マリアブーケ
    ヨメニケイゴ
    リーフアクアリウム
    ファミリー
    ヴィオレトピア
    組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    1-7-10 2.5 1
    1-7-8 4.4 2
    7-8-10 10.8 3
    1-8-10 11.7 4
    1-6-7 12.1 5
    1-6-10 25.0 6
    6-7-10 27.6 7
    1-7-11 33.0 8
    1-3-7 38.7 9
    1-10-11 39.6 10
    7-10-11 52.3 11
    1-6-8 55.8 12
    6-7-8 59.1 13
    1-3-10 61.1 14
    3-7-10 65.8 15
    1-5-7 71.1 16
    6-8-10 80.5 17
    1-5-10 93.5 18
    1-8-11 96.2 19
    7-8-11 109.2 20
    5-7-10 125.0 21
    8-10-11 125.3 22
    3-7-8 128.9 23
    1-3-8 134.6 24
    1-2-7 156.8 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    1-7-12 178.9 26
    1-4-7 181.6 27
    3-8-10 202.4 28
    1-3-6 205.8 29
    1-5-8 206.6 30
    1-10-12 211.1 31
    1-6-11 214.7 32
    1-4-10 222.5 33
    1-2-10 239.7 34
    5-7-8 250.7 35
    1-7-9 257.2 36
    6-7-11 257.2 36
    3-6-7 283.9 38
    6-10-11 295.8 39
    3-6-10 308.7 40
    7-10-12 310.6 41
    2-7-10 318.7 42
    4-7-10 318.7 42
    5-8-10 327.1 44
    1-5-6 385.9 45
    1-3-11 422.2 46
    1-9-10 425.8 47
    1-5-11 453.1 48
    5-6-7 461.6 49
    1-4-8 470.4 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    1-8-12 474.9 51
    7-9-10 519.9 52
    1-2-8 542.8 53
    7-8-12 548.8 54
    1-3-5 567.8 55
    3-7-11 595.1 56
    4-8-10 595.1 56
    2-7-8 602.4 58
    2-8-10 633.3 59
    4-7-8 641.5 60
    8-10-12 641.5 60
    3-6-8 658.6 62
    5-7-11 705.6 63
    6-8-11 771.8 64
    3-10-11 796.7 65
    1-6-12 809.8 66
    1-11-12 851.7 67
    1-2-6 866.6 68
    5-6-10 898.1 69
    5-10-11 949.9 70
    4-6-10 968.6 71
    6-10-12 987.9 72
    1-4-6 1073.8 73
    1-3-4 1148.8 74
    1-8-9 1148.8 74
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    3-5-7 1176.1 76
    7-8-9 1204.8 77
    1-2-5 1234.9 78
    1-2-11 1234.9 78
    1-3-12 1452.9 80
    1-4-5 1452.9 80
    1-4-11 1452.9 80
    8-9-10 1452.9 80
    10-11-12 1496.9 84
    4-10-11 1593.5 85
    7-11-12 1593.5 85
    1-5-12 1646.6 87
    1-2-3 1703.4 88
    2-5-10 1703.4 88
    2-6-10 1703.4 88
    3-5-10 1703.4 88
    1-9-11 1764.2 92
    3-8-11 1764.2 92
    6-7-12 1764.2 92
    2-5-7 1829.5 95
    2-6-7 1829.5 95
    4-7-11 1899.9 97
    3-5-8 1975.9 98
    1-5-9 2058.2 99
    1-6-9 2058.2 99
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    2-7-11 2058.2 99
    4-6-7 2058.2 99
    1-2-4 2147.7 103
    2-4-8 2147.7 103
    3-4-8 2245.3 105
    3-4-10 2245.3 105
    5-6-8 2245.3 105
    5-8-11 2352.3 108
    4-6-8 2469.9 109
    6-9-10 2469.9 109
    1-2-12 2905.8 111
    2-6-8 2905.8 111
    3-4-7 2905.8 111
    6-7-9 2905.8 111
    1-3-9 3087.4 115
    1-4-12 3087.4 115
    3-6-11 3087.4 115
    5-7-12 3087.4 115
    2-3-7 3293.2 119
    2-5-8 3528.4 120
    3-7-9 3528.4 120
    4-5-7 3528.4 120
    5-7-9 3528.4 120
    3-5-6 3799.8 124
    3-10-12 3799.8 124
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    5-6-11 3799.8 124
    9-10-11 3799.8 124
    2-10-11 4116.5 128
    4-8-11 4116.5 128
    5-10-12 4116.5 128
    7-9-11 4116.5 128
    1-2-9 4490.7 132
    2-3-6 4490.7 132
    2-10-12 4490.7 132
    3-7-12 4490.7 132
    3-9-10 4490.7 132
    1-9-12 4939.8 137
    2-3-10 4939.8 137
    2-8-11 4939.8 137
    4-5-10 4939.8 137
    1-4-9 5488.7 141
    2-4-10 5488.7 141
    3-4-6 5488.7 141
    5-9-10 5488.7 141
    6-8-12 5488.7 141
    2-4-6 6174.8 146
    2-4-7 6174.8 146
    3-5-11 6174.8 146
    3-6-9 6174.8 146
    4-10-12 6174.8 146
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    5-8-12 6174.8 146
    6-8-9 6174.8 146
    8-11-12 6174.8 146
    9-10-12 6174.8 146
    2-3-8 7056.9 155
    2-4-11 7056.9 155
    2-5-9 7056.9 155
    5-6-9 7056.9 155
    2-3-5 8233.1 159
    2-5-6 8233.1 159
    2-6-11 8233.1 159
    2-6-12 8233.1 159
    2-7-9 8233.1 159
    3-8-9 8233.1 159
    3-8-12 8233.1 159
    4-5-8 8233.1 159
    4-7-12 8233.1 159
    5-8-9 8233.1 159
    6-11-12 8233.1 159
    2-4-5 9879.7 170
    2-5-12 9879.7 170
    2-7-12 9879.7 170
    2-8-12 9879.7 170
    2-9-10 9879.7 170
    3-5-9 9879.7 170
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    4-5-9 9879.7 170
    4-7-9 9879.7 170
    4-8-12 9879.7 170
    5-6-12 9879.7 170
    2-3-11 12349.6 180
    2-5-11 12349.6 180
    2-8-9 12349.6 180
    2-11-12 12349.6 180
    4-5-6 12349.6 180
    4-8-9 12349.6 180
    4-9-10 12349.6 180
    7-9-12 12349.6 180
    8-9-11 12349.6 180
    2-3-4 16466.2 189
    2-3-9 16466.2 189
    2-4-12 16466.2 189
    2-6-9 16466.2 189
    3-5-12 16466.2 189
    3-11-12 16466.2 189
    4-6-11 16466.2 189
    5-9-11 16466.2 189
    5-11-12 16466.2 189
    6-9-12 16466.2 189
    2-3-12 24699.3 199
    2-9-11 24699.3 199
  • 201~220件

    組合せオッズ人気
    3-4-5 24699.3 199
    3-4-9 24699.3 199
    3-6-12 24699.3 199
    3-9-11 24699.3 199
    4-6-9 24699.3 199
    4-6-12 24699.3 199
    2-4-9 49398.6 207
    2-9-12 49398.6 207
    3-4-11 49398.6 207
    3-9-12 49398.6 207
    4-5-11 49398.6 207
    4-5-12 49398.6 207
    4-9-11 49398.6 207
    5-9-12 49398.6 207
    6-9-11 49398.6 207
    8-9-12 49398.6 207
    3-4-12 0.0 217
    4-9-12 0.0 217
    4-11-12 0.0 217
    9-11-12 0.0 217

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」