地方競馬情報サイト

2025年9月10日(水) 川 崎 第1競走 14:45発走



2歳5

  • ダート 1400m(左)  天候:晴  馬場:稍重  サラブレッド系 2歳   *電話投票コード:34#
  • 賞金 1着2,000,000円 2着800,000円 3着500,000円 4着300,000円 5着200,000円 
    • 1 2 3 4 5 6 7 8
      全頭
      全消
      馬番 1 2 3 4 5 6 7 8
      1着
      2着
      3着
      馬名
      カタカタカッタカラ
      バレンタインギフト
      リトルエース
      プリンセスサミット
      ベアトゥース
      トラストテンホー
      グリンネル
      ガラデラパンテラ
      組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    2-1-4 8.3 1
    2-4-1 8.9 2
    2-1-8 13.3 3
    2-4-8 16.7 4
    2-1-5 19.7 5
    1-2-4 20.7 6
    4-2-1 21.9 7
    2-4-5 22.0 8
    2-8-1 22.7 9
    2-8-4 28.5 10
    1-2-8 28.6 11
    4-2-8 34.0 12
    4-1-2 35.4 13
    1-4-2 37.3 14
    2-5-1 39.2 15
    1-2-5 39.7 16
    2-5-4 41.3 17
    2-8-5 51.2 18
    4-2-5 51.7 19
    8-2-1 53.8 20
    2-1-3 59.9 21
    2-5-8 63.9 22
    4-8-2 69.5 23
    1-8-2 70.2 24
    8-2-4 73.8 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    2-4-3 74.7 26
    4-1-8 82.6 27
    8-1-2 86.8 28
    1-2-3 96.6 29
    1-4-8 96.7 30
    4-8-1 101.6 31
    8-4-2 106.1 32
    2-1-7 115.8 33
    1-4-5 120.0 34
    4-5-2 123.7 35
    1-5-2 129.6 36
    4-1-5 133.9 37
    2-4-7 139.9 38
    1-8-4 140.9 39
    5-2-1 142.4 40
    2-8-3 147.9 41
    2-1-6 153.4 42
    2-4-6 156.6 43
    5-2-4 164.9 44
    8-4-1 170.7 45
    2-3-1 172.8 46
    1-2-7 173.0 47
    4-2-3 179.0 48
    8-1-4 183.4 49
    8-2-5 187.4 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    4-5-1 198.6 51
    5-1-2 199.9 52
    2-3-4 205.4 53
    5-4-2 219.0 54
    2-5-3 224.4 55
    2-8-7 231.0 56
    5-2-8 235.2 57
    1-2-6 240.3 58
    4-8-5 258.7 59
    1-5-4 263.5 60
    2-3-8 271.8 61
    1-8-5 273.2 62
    4-2-7 273.2 62
    4-5-8 295.5 64
    2-8-6 312.7 65
    2-7-1 326.5 66
    8-5-2 358.0 67
    1-3-2 359.6 68
    1-5-8 360.5 69
    2-3-5 361.3 70
    4-2-6 361.3 70
    2-5-7 372.5 72
    1-4-3 382.6 73
    2-6-1 390.3 74
    5-8-2 403.4 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    8-1-5 416.4 76
    4-1-3 437.4 77
    5-4-1 442.4 78
    5-1-4 451.4 79
    2-5-6 467.6 80
    2-6-4 477.7 81
    8-4-5 477.7 81
    2-7-4 489.7 83
    1-4-7 504.0 84
    8-2-7 505.6 85
    8-2-3 514.0 86
    4-3-2 538.9 87
    8-5-1 546.4 88
    5-1-8 556.2 89
    2-7-8 558.2 90
    4-1-7 570.4 91
    1-7-2 574.7 92
    1-8-3 592.1 93
    5-8-1 618.0 94
    5-4-8 620.4 95
    3-2-1 630.5 96
    2-6-8 651.6 97
    1-6-2 665.5 98
    8-5-4 689.1 99
    3-2-4 724.3 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    4-8-3 724.3 100
    1-4-6 741.6 102
    3-1-2 752.3 103
    5-8-4 756.0 104
    8-2-6 771.0 105
    1-8-7 790.5 106
    4-1-6 815.4 107
    2-6-5 851.0 108
    4-8-7 851.0 108
    4-7-2 855.7 110
    5-2-3 855.7 110
    2-7-5 870.0 112
    4-3-1 879.9 113
    1-5-3 884.9 114
    3-4-2 943.9 115
    8-1-7 967.3 116
    4-5-3 991.9 117
    8-1-3 1031.4 118
    4-6-2 1066.7 119
    1-8-6 1089.1 120
    1-3-4 1096.7 121
    8-3-2 1120.4 122
    2-3-7 1128.5 123
    3-2-8 1153.6 124
    4-8-6 1171.0 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    7-1-2 1188.8 126
    7-2-1 1188.8 126
    8-7-2 1207.3 128
    2-3-6 1216.7 129
    5-2-6 1266.2 130
    1-3-8 1276.5 131
    3-2-5 1276.5 131
    8-4-7 1331.1 133
    6-2-1 1378.2 134
    6-2-4 1378.2 134
    4-7-1 1415.8 136
    5-2-7 1442.0 137
    1-5-7 1469.2 138
    2-7-3 1483.2 139
    5-3-2 1526.8 140
    8-4-3 1526.8 140
    4-3-8 1542.0 142
    7-2-4 1542.0 142
    8-1-6 1557.4 144
    1-7-4 1605.6 145
    1-5-6 1656.8 146
    3-1-4 1692.8 147
    6-1-2 1692.8 147
    3-8-2 1711.4 149
    8-6-2 1711.4 149
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    3-5-2 1730.4 151
    1-3-5 1749.9 152
    4-3-5 1749.9 152
    2-6-3 1790.1 154
    1-7-8 1810.9 155
    3-4-1 1899.3 156
    7-2-8 1899.3 156
    4-5-6 1922.7 158
    4-5-7 1922.7 158
    6-4-2 1946.7 160
    1-6-8 1971.4 161
    6-2-8 1971.4 161
    7-4-2 1971.4 161
    4-6-1 2022.6 164
    5-1-3 2076.5 165
    8-5-3 2104.6 166
    4-7-8 2133.4 167
    5-4-3 2163.1 168
    8-3-1 2163.1 168
    8-4-6 2163.1 168
    8-7-1 2163.1 168
    7-1-4 2224.9 172
    2-6-7 2257.1 173
    7-8-2 2257.1 173
    1-6-4 2324.5 175
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    3-1-8 2324.5 175
    7-4-1 2359.7 177
    6-2-5 2472.1 178
    5-8-3 2511.9 179
    2-7-6 2553.1 180
    8-3-4 2553.1 180
    4-6-8 2732.3 182
    6-1-4 2781.1 183
    8-7-4 2781.1 183
    3-1-5 2831.7 185
    3-8-1 2938.5 186
    5-1-6 2938.5 186
    7-2-5 2938.5 186
    3-4-8 2995.0 189
    5-4-6 2995.0 189
    6-4-1 2995.0 189
    1-3-7 3053.7 192
    5-3-1 3053.7 192
    6-8-2 3053.7 192
    5-3-4 3114.8 195
    7-1-8 3114.8 195
    3-8-4 3178.4 197
    5-6-2 3178.4 197
    8-6-1 3178.4 197
    1-7-5 3244.6 200
  • 201~225件

    組合せオッズ人気
    4-6-5 3244.6 200
    3-5-4 3313.6 202
    5-1-7 3313.6 202
    5-7-2 3313.6 202
    3-5-1 3385.7 205
    3-4-5 3460.9 206
    6-1-8 3460.9 206
    1-7-3 3539.6 208
    6-5-2 3539.6 208
    7-2-3 3708.1 210
    7-5-2 3708.1 210
    1-6-5 3798.6 212
    4-7-5 3798.6 212
    5-4-7 3798.6 212
    8-3-5 3798.6 212
    3-1-7 3893.5 216
    3-2-7 3893.5 216
    7-1-3 3893.5 216
    8-5-7 3893.5 216
    3-5-8 3993.4 220
    5-8-7 3993.4 220
    7-8-1 3993.4 220
    5-3-8 4098.5 223
    8-7-5 4326.2 224
    1-3-6 4449.8 225
  • 226~250件

    組合せオッズ人気
    4-7-3 4449.8 225
    6-8-1 4580.6 227
    3-8-5 4719.5 228
    8-3-7 4719.5 228
    8-6-4 4719.5 228
    3-2-6 4866.9 231
    4-3-7 4866.9 231
    6-4-8 5023.9 233
    7-3-2 5191.4 234
    3-7-2 5370.4 235
    6-2-3 5370.4 235
    7-8-4 5370.4 235
    7-4-3 5562.2 238
    1-6-3 5768.2 239
    3-1-6 5768.2 239
    4-7-6 5768.2 239
    5-8-6 5768.2 239
    7-4-8 5768.2 239
    8-5-6 5768.2 239
    3-7-1 5990.1 245
    6-4-5 5990.1 245
    6-8-4 5990.1 245
    8-7-3 5990.1 245
    1-6-7 6229.7 249
    8-6-5 6229.7 249
  • 251~275件

    組合せオッズ人気
    3-7-8 6489.3 251
    7-4-5 6489.3 251
    1-7-6 6771.4 253
    5-7-1 6771.4 253
    5-7-8 6771.4 253
    4-3-6 7079.2 256
    7-1-5 7079.2 256
    7-3-1 7079.2 256
    7-5-4 7079.2 256
    7-8-5 7079.2 256
    4-6-3 7416.3 261
    5-6-4 7416.3 261
    6-1-5 7416.3 261
    6-2-7 7416.3 261
    7-5-1 7416.3 261
    3-4-7 7787.1 266
    4-6-7 7787.1 266
    5-7-4 7787.1 266
    7-5-8 7787.1 266
    3-7-5 8197.0 270
    3-8-7 8197.0 270
    6-1-3 8197.0 270
    6-5-4 8197.0 270
    8-7-6 8197.0 270
    3-6-2 8652.4 275
  • 276~300件

    組合せオッズ人気
    3-7-4 8652.4 275
    5-6-1 8652.4 275
    7-2-6 8652.4 275
    3-6-1 9161.3 279
    5-6-8 9161.3 279
    6-3-1 9161.3 279
    6-3-2 9161.3 279
    7-3-8 9161.3 279
    3-5-7 9733.9 284
    7-8-3 9733.9 284
    8-6-7 9733.9 284
    3-4-6 10382.9 287
    3-6-4 10382.9 287
    3-8-6 10382.9 287
    6-3-4 10382.9 287
    3-6-8 11124.5 291
    5-3-7 11124.5 291
    5-7-3 11124.5 291
    6-1-7 11124.5 291
    6-4-3 11124.5 291
    6-7-2 11124.5 291
    7-3-4 11124.5 291
    7-3-5 11124.5 291
    5-6-7 11980.2 299
    6-3-8 11980.2 299
  • 301~325件

    組合せオッズ人気
    6-8-5 11980.2 299
    6-4-7 12978.6 302
    7-5-3 12978.6 302
    6-5-8 14158.5 304
    6-7-4 14158.5 304
    7-6-2 14158.5 304
    3-5-6 15574.3 307
    3-6-7 15574.3 307
    6-5-1 15574.3 307
    7-4-6 15574.3 307
    8-3-6 15574.3 307
    8-6-3 15574.3 307
    3-7-6 17304.8 313
    5-3-6 17304.8 313
    5-7-6 17304.8 313
    6-3-5 17304.8 313
    7-1-6 17304.8 313
    7-6-4 17304.8 313
    7-8-6 17304.8 313
    3-6-5 19467.9 320
    5-6-3 19467.9 320
    6-3-7 19467.9 320
    6-5-7 19467.9 320
    6-7-1 19467.9 320
    7-6-1 19467.9 320
  • 326~336件

    組合せオッズ人気
    7-6-5 19467.9 320
    6-8-3 22249.1 327
    6-7-5 25957.2 328
    6-7-8 25957.2 328
    6-8-7 25957.2 328
    7-3-6 25957.2 328
    7-6-8 25957.2 328
    6-5-3 31148.7 333
    6-7-3 31148.7 333
    7-5-6 31148.7 333
    7-6-3 38935.9 336

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」