地方競馬情報サイト

2025年6月2日(月) 金 沢 第4競走 13:40発走



C1五

  • ダート 1400m(右)  天候:曇  馬場:稍重  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:41#
  • 賞金 1着450,000円 2着144,000円 3着72,000円 4着54,000円 5着45,000円 
    • 1 2 3 4 5 6 7
      全頭
      全消
      馬番 1 2 3 4 5 6 7
      1着
      2着
      3着
      馬名
      シントーツバキ
      コウユーラヴラヴ
      デルマゴモリー
      ランドエース
      ナムラモナ
      ミテクレコノアシ
      カフェノヴィーン
      組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    2-1-4 3.8 1
    2-1-7 8.8 2
    1-2-4 9.5 3
    2-1-5 11.0 4
    2-4-1 14.0 5
    2-1-3 17.0 6
    1-2-7 18.1 7
    1-2-5 23.7 8
    2-1-6 31.8 9
    2-7-1 32.6 10
    1-4-2 36.7 11
    1-2-3 43.9 12
    2-4-7 44.4 13
    2-7-4 51.8 14
    2-4-5 52.6 15
    1-7-2 57.0 16
    1-2-6 60.9 17
    2-5-1 61.4 18
    1-4-7 75.6 19
    4-2-1 76.1 20
    1-7-4 87.8 21
    2-7-5 90.9 22
    4-1-2 94.7 23
    2-4-3 96.0 24
    7-2-1 102.3 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    2-3-1 103.8 26
    1-5-2 111.1 27
    1-4-5 112.8 28
    2-5-4 123.3 29
    2-4-6 126.5 30
    7-1-2 126.5 30
    2-5-7 147.5 32
    4-2-7 151.3 33
    2-7-6 154.4 34
    2-7-3 155.0 35
    7-2-4 163.0 36
    1-7-5 165.6 37
    1-5-4 167.3 38
    2-3-4 176.6 39
    2-6-1 178.5 40
    7-1-4 226.0 41
    4-2-5 227.2 42
    4-1-7 231.0 43
    2-3-7 253.8 44
    1-5-7 256.9 45
    7-4-2 274.9 46
    1-3-2 285.4 47
    7-4-1 301.0 48
    5-2-1 308.9 49
    5-1-2 317.2 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    1-4-3 319.7 51
    2-3-5 319.7 51
    4-7-2 324.7 53
    4-2-3 328.6 54
    4-7-1 328.6 54
    7-2-5 336.7 56
    1-6-2 338.0 57
    4-1-5 355.5 58
    1-7-3 368.2 59
    5-4-1 376.6 60
    2-3-6 387.3 61
    1-7-6 394.7 62
    2-5-6 410.4 63
    4-2-6 410.4 63
    2-5-3 412.4 65
    1-4-6 414.5 66
    7-1-5 443.5 67
    2-6-4 448.3 68
    7-2-6 448.3 68
    2-6-7 471.4 70
    5-2-4 522.1 71
    3-2-1 525.4 72
    4-5-2 539.1 73
    4-5-1 580.9 74
    7-2-3 585.0 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    5-1-4 597.7 76
    1-3-4 606.5 77
    3-1-2 620.2 78
    5-2-7 629.7 79
    7-5-2 629.7 79
    6-2-1 670.7 81
    5-4-2 676.1 82
    7-5-1 681.7 83
    2-6-5 693.2 84
    1-5-6 717.3 85
    5-1-7 736.5 86
    6-1-2 743.2 87
    4-1-3 749.9 88
    1-3-7 800.9 89
    7-1-6 850.4 90
    7-1-3 859.3 91
    1-6-7 896.6 92
    4-1-6 896.6 92
    5-7-1 906.5 94
    1-6-4 916.6 95
    4-5-7 916.6 95
    1-5-3 926.9 97
    2-6-3 926.9 97
    4-7-5 937.4 99
    3-2-4 948.2 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    5-7-2 948.2 100
    1-6-5 970.5 102
    7-6-2 1006.0 103
    7-4-5 1018.4 104
    1-3-5 1178.5 105
    4-3-2 1178.5 105
    7-5-4 1178.5 105
    5-2-3 1249.9 108
    3-4-2 1269.1 109
    7-6-1 1289.0 110
    7-3-2 1398.2 111
    1-6-3 1473.1 112
    3-2-7 1473.1 112
    5-7-4 1473.1 112
    1-3-6 1556.5 115
    6-2-7 1649.9 116
    3-1-4 1718.6 117
    6-2-4 1718.6 117
    7-3-1 1718.6 117
    7-5-3 1718.6 117
    5-4-7 1755.2 121
    7-4-3 1755.2 121
    3-2-5 1833.2 123
    4-6-2 1833.2 123
    6-7-2 1833.2 123
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    6-1-7 1918.5 126
    5-2-6 2012.1 127
    7-4-6 2012.1 127
    4-3-1 2062.4 129
    6-7-1 2062.4 129
    3-7-2 2115.2 131
    3-1-7 2170.9 132
    3-2-6 2170.9 132
    6-2-3 2170.9 132
    5-3-2 2291.5 135
    6-4-2 2291.5 135
    5-1-6 2357.0 137
    3-4-1 2426.3 138
    4-6-1 2426.3 138
    4-7-6 2426.3 138
    5-1-3 2426.3 138
    7-3-5 2499.8 142
    3-1-5 2578.0 143
    3-7-1 2578.0 143
    4-5-3 2578.0 143
    4-7-3 2578.0 143
    7-3-4 2661.1 147
    6-3-2 2844.7 148
    7-5-6 2844.7 148
    3-5-2 2946.2 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    6-1-4 2946.2 150
    4-3-5 3055.4 152
    4-5-6 3055.4 152
    6-2-5 3055.4 152
    7-6-4 3055.4 152
    3-6-2 3172.9 156
    4-6-7 3172.9 156
    7-6-5 3437.3 158
    5-4-3 3586.7 159
    5-6-2 3586.7 159
    5-7-3 3586.7 159
    6-4-1 3586.7 159
    5-3-4 3928.3 163
    3-4-5 4124.8 164
    3-7-4 4124.8 164
    4-6-5 4124.8 164
    6-1-3 4124.8 164
    6-1-5 4124.8 164
    5-3-7 4341.9 169
    5-6-1 4341.9 169
    3-4-7 4583.1 171
    4-3-7 4583.1 171
    6-5-2 4583.1 171
    7-6-3 4583.1 171
    3-1-6 4852.7 175
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    5-7-6 4852.7 175
    5-3-1 5156.0 177
    5-6-4 5499.7 178
    7-3-6 5499.7 178
    5-4-6 5892.5 180
    3-5-4 6345.8 181
    6-7-4 6345.8 181
    3-7-5 6874.6 183
    5-6-7 6874.6 183
    6-5-1 6874.6 183
    6-7-3 6874.6 183
    6-7-5 6874.6 183
    4-6-3 7499.6 188
    6-3-1 7499.6 188
    6-4-7 7499.6 188
    6-5-4 7499.6 188
    3-5-7 8249.6 192
    4-3-6 8249.6 192
    5-3-6 8249.6 192
    6-4-5 8249.6 192
    3-5-1 9166.2 196
    3-6-1 9166.2 196
    5-6-3 9166.2 196
    3-4-6 10312.0 199
    6-5-7 10312.0 199
  • 201~210件

    組合せオッズ人気
    6-3-4 11785.1 201
    6-4-3 11785.1 201
    3-6-4 13749.3 203
    3-7-6 13749.3 203
    6-3-7 13749.3 203
    6-5-3 13749.3 203
    3-6-5 16499.2 207
    3-5-6 20624.0 208
    3-6-7 20624.0 208
    6-3-5 20624.0 208

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」