地方競馬情報サイト

2025年9月4日(木) 園 田 第2競走 11:10発走



C3二3歳以上

  • ダート 1400m(右)  天候:曇  馬場:良  サラブレッド系 3歳以上 定量  *電話投票コード:51#
  • 賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円 
    • 1 2 3 4 5 6 7 8
      全頭
      全消
      馬番 1 2 3 4 5 6 7 8
      1着
      2着
      3着
      馬名
      シャルトターク
      ディニータ
      エイシンセレナ
      ミラーニューロン
      アモールファティ
      ティアジャーカー
      ヴァリオ
      ノブアンドホワイト
      組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    8-7-1 17.0 1
    8-7-4 18.0 2
    8-6-4 18.1 3
    8-4-6 19.6 4
    8-7-3 22.5 5
    8-1-7 24.0 6
    8-4-7 24.5 7
    8-6-7 26.3 8
    8-6-1 26.8 9
    8-7-6 27.1 10
    8-7-5 27.4 11
    8-4-1 29.6 12
    8-3-7 33.2 13
    8-1-4 36.3 14
    8-1-6 36.4 15
    8-7-2 37.1 16
    8-6-5 37.2 17
    8-4-5 40.4 18
    8-1-3 44.6 19
    8-4-3 45.0 20
    8-3-4 46.8 21
    8-3-1 47.6 22
    8-5-7 50.0 23
    8-2-7 51.6 24
    8-1-5 51.9 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    8-5-6 54.2 26
    8-5-4 55.0 27
    8-3-5 55.2 28
    8-5-1 55.6 29
    8-6-3 56.8 30
    8-4-2 62.3 31
    8-2-1 70.9 32
    8-5-3 71.0 33
    8-2-4 74.2 34
    8-6-2 75.7 35
    8-3-6 76.5 36
    8-2-3 77.9 37
    8-1-2 78.1 38
    8-3-2 80.1 39
    4-8-6 89.5 40
    8-2-5 90.3 41
    8-5-2 113.7 42
    6-8-4 114.4 43
    8-2-6 121.7 44
    4-8-7 126.1 45
    7-8-4 131.9 46
    4-8-1 133.5 47
    7-8-1 138.4 48
    4-6-8 154.1 49
    7-8-3 167.7 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    6-8-7 174.7 51
    6-8-1 175.4 52
    6-4-8 189.6 53
    7-8-6 198.4 54
    7-8-5 204.9 55
    4-8-5 212.4 56
    6-8-5 217.0 57
    4-8-3 223.4 58
    1-8-7 253.3 59
    1-8-4 258.3 60
    4-8-2 267.9 61
    7-8-2 287.1 62
    1-8-6 295.1 63
    6-8-3 304.1 64
    4-1-8 311.4 65
    3-8-7 312.5 66
    4-7-8 340.2 67
    5-8-6 363.6 68
    6-1-8 364.3 69
    6-7-8 374.9 70
    1-4-8 386.2 71
    6-8-2 397.2 72
    4-6-1 403.4 73
    6-5-8 422.3 74
    1-8-5 433.5 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    3-8-1 433.5 75
    3-8-4 434.5 77
    5-8-4 450.8 78
    1-8-3 456.6 79
    7-1-8 456.6 79
    2-8-7 468.4 81
    7-6-8 472.1 82
    7-4-8 474.6 83
    4-6-7 480.9 84
    1-6-8 483.5 85
    5-8-1 483.5 85
    4-5-8 486.1 87
    1-7-8 491.4 88
    5-6-8 530.4 89
    4-6-5 561.8 90
    4-3-8 568.9 91
    3-8-5 578.0 92
    1-8-2 605.2 93
    7-3-8 617.6 94
    2-8-4 637.3 95
    5-8-7 639.5 96
    2-8-1 651.1 97
    2-8-3 701.7 98
    3-8-6 710.0 99
    5-8-3 710.0 99
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    4-2-8 712.8 101
    6-4-1 715.7 102
    5-4-8 751.4 103
    3-7-8 757.8 104
    6-4-7 767.4 105
    1-5-8 780.7 106
    3-4-8 784.1 107
    4-1-6 787.5 108
    6-3-8 798.0 109
    5-1-8 801.5 110
    3-8-2 819.8 111
    2-8-5 831.1 112
    2-8-6 875.5 113
    7-2-8 888.4 114
    6-1-4 892.8 115
    4-7-6 915.5 116
    7-5-8 980.2 117
    5-8-2 996.4 118
    6-2-8 1001.9 119
    2-4-8 1007.5 120
    2-7-8 1018.9 121
    3-1-8 1018.9 121
    6-4-5 1024.7 123
    4-7-1 1067.2 124
    6-7-4 1073.5 125
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    1-3-8 1079.9 126
    4-1-7 1113.3 127
    4-6-3 1141.5 128
    6-5-4 1163.5 129
    3-6-8 1202.3 130
    6-1-5 1202.3 130
    1-4-6 1210.4 132
    5-7-8 1218.6 133
    6-5-1 1235.3 134
    4-5-6 1243.8 135
    1-6-4 1326.1 136
    6-7-1 1398.1 137
    5-3-8 1409.0 138
    2-1-8 1420.1 139
    2-6-8 1431.4 140
    6-1-7 1442.8 141
    6-4-3 1466.3 142
    1-2-8 1490.5 143
    3-5-8 1490.5 143
    4-1-3 1541.5 145
    7-4-6 1582.0 146
    4-7-3 1596.0 147
    4-5-1 1654.6 148
    2-3-8 1669.9 149
    7-6-4 1669.9 149
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    4-6-2 1701.4 151
    4-1-5 1717.6 152
    2-5-8 1785.7 153
    6-4-2 1821.7 154
    5-6-4 1840.3 155
    6-5-7 1878.7 156
    7-4-1 1939.3 157
    4-3-7 1960.4 158
    1-4-7 1981.9 159
    3-2-8 1981.9 159
    7-1-4 1981.9 159
    4-3-6 2026.4 162
    5-4-6 2026.4 162
    5-6-1 2026.4 162
    6-1-3 2073.0 165
    4-3-1 2097.1 166
    1-6-5 2121.8 167
    6-3-4 2121.8 167
    6-7-5 2121.8 167
    1-4-5 2147.1 170
    4-1-2 2147.1 170
    5-2-8 2147.1 170
    7-1-6 2147.1 170
    5-1-4 2172.9 174
    6-3-1 2199.4 175
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    7-6-1 2226.6 176
    4-7-5 2254.4 177
    1-4-3 2283.0 178
    1-7-4 2283.0 178
    3-1-4 2312.2 180
    1-6-7 2373.1 181
    4-7-2 2404.7 182
    4-2-1 2437.2 183
    6-5-2 2504.9 184
    1-5-4 2540.2 185
    4-2-6 2540.2 185
    5-1-6 2576.5 187
    5-4-1 2576.5 187
    4-5-7 2613.8 189
    1-5-6 2652.3 190
    1-7-6 2652.3 190
    3-4-1 2652.3 190
    4-2-7 2652.3 190
    6-7-3 2652.3 190
    4-5-3 2818.0 195
    5-1-7 2818.0 195
    6-5-3 2818.0 195
    7-2-4 2818.0 195
    1-3-4 2862.8 199
    5-1-3 2862.8 199
  • 201~225件

    組合せオッズ人気
    6-7-2 2908.9 201
    7-4-2 2908.9 201
    4-2-3 2956.6 203
    6-1-2 2956.6 203
    6-2-4 2956.6 203
    3-6-1 3056.9 206
    5-6-7 3164.1 207
    7-1-3 3164.1 207
    3-1-6 3220.6 209
    4-3-5 3220.6 209
    5-3-1 3220.6 209
    7-6-5 3279.2 212
    3-4-6 3339.9 213
    4-3-2 3402.9 214
    7-3-1 3402.9 214
    1-6-3 3468.4 216
    1-7-3 3468.4 216
    2-4-7 3468.4 216
    3-7-4 3468.4 216
    7-1-2 3468.4 216
    7-4-3 3468.4 216
    2-4-1 3536.4 222
    5-4-3 3536.4 222
    7-4-5 3536.4 222
    2-7-4 3607.1 225
  • 226~250件

    組合せオッズ人気
    3-1-5 3607.1 225
    7-3-4 3607.1 225
    2-1-4 3680.7 228
    3-1-7 3757.4 229
    3-6-4 3757.4 229
    4-2-5 3757.4 229
    1-4-2 3837.3 232
    1-7-5 3837.3 232
    2-7-5 3837.3 232
    5-7-6 3837.3 232
    1-7-2 3920.8 236
    2-4-6 3920.8 236
    6-2-1 3920.8 236
    7-2-1 3920.8 236
    3-7-1 4007.9 240
    4-5-2 4099.0 241
    5-3-4 4099.0 241
    7-5-1 4099.0 241
    1-2-4 4194.3 244
    2-3-4 4194.3 244
    2-7-3 4194.3 244
    3-4-5 4194.3 244
    3-4-7 4194.3 244
    3-5-4 4194.3 244
    5-1-2 4194.3 244
  • 251~275件

    組合せオッズ人気
    5-7-1 4194.3 244
    6-2-7 4194.3 244
    7-5-6 4194.3 244
    1-5-3 4294.2 254
    5-4-7 4294.2 254
    5-7-4 4294.2 254
    2-7-1 4398.9 257
    5-2-7 4398.9 257
    5-6-2 4398.9 257
    1-5-7 4508.9 260
    2-6-4 4508.9 260
    3-1-2 4508.9 260
    5-2-3 4508.9 260
    1-3-7 4624.5 264
    2-4-3 4624.5 264
    3-5-6 4624.5 264
    5-6-3 4624.5 264
    1-2-7 4746.2 268
    1-3-5 4746.2 268
    1-3-6 4746.2 268
    2-1-7 4746.2 268
    6-3-5 4746.2 268
    6-3-7 4746.2 268
    7-2-3 4746.2 268
    7-5-4 4746.2 268
  • 276~300件

    組合せオッズ人気
    7-6-2 4874.5 276
    2-5-7 5009.9 277
    5-2-6 5009.9 277
    5-7-3 5009.9 277
    7-1-5 5009.9 277
    7-2-6 5009.9 277
    7-3-5 5009.9 277
    2-1-6 5153.0 283
    3-4-2 5304.6 284
    3-5-1 5304.6 284
    5-2-1 5304.6 284
    6-2-3 5304.6 284
    6-2-5 5304.6 284
    1-6-2 5465.3 289
    2-1-3 5465.3 289
    2-3-7 5465.3 289
    2-6-1 5465.3 289
    3-2-4 5465.3 289
    5-7-2 5465.3 289
    1-2-6 5636.1 295
    6-3-2 5636.1 295
    7-3-2 5636.1 295
    7-3-6 5636.1 295
    7-6-3 5636.1 295
    1-3-2 5817.9 300
  • 301~325件

    組合せオッズ人気
    2-1-5 5817.9 300
    2-3-6 5817.9 300
    2-5-1 5817.9 300
    5-2-4 5817.9 300
    5-3-6 5817.9 300
    5-4-2 6011.9 306
    7-5-3 6011.9 306
    1-2-3 6219.2 308
    1-2-5 6219.2 308
    1-5-2 6219.2 308
    2-5-6 6219.2 308
    2-6-3 6219.2 308
    3-2-5 6219.2 308
    7-2-5 6219.2 308
    3-6-5 6441.3 315
    3-6-7 6441.3 315
    3-7-6 6441.3 315
    2-3-1 6679.9 318
    2-4-5 6679.9 318
    2-6-5 6679.9 318
    3-7-2 6679.9 318
    5-3-2 6679.9 318
    2-5-3 6936.8 323
    2-6-7 6936.8 323
    3-7-5 6936.8 323
  • 326~336件

    組合せオッズ人気
    5-3-7 6936.8 323
    7-5-2 6936.8 323
    2-7-6 7514.8 328
    2-5-4 7841.6 329
    3-2-1 7841.6 329
    3-2-7 7841.6 329
    2-3-5 8198.0 332
    3-2-6 8198.0 332
    3-6-2 8198.0 332
    3-5-7 9017.8 335
    3-5-2 10609.2 336

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」