地方競馬情報サイト

2025年7月9日(水) 門 別 第6競走 17:05発走



JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬

  • ダート 1000m(外コース・右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 2歳 定量  *電話投票コード:06#
  • 賞金 1着2,500,000円 2着700,000円 3着525,000円 4着350,000円 5着175,000円 
    • 1 2 3 4 5 6 7 8
      全頭
      全消
      馬番 1 2 3 4 5 6 7 8
      1着
      2着
      3着
      馬名
      マーベラスティアラ
      エバブラウン
      エムティリオ
      モーニングスズラン
      セイバーダンス
      リードカナリー
      グラティアエ
      ゴーゴークロア
      組合せ:0通り
  • 1~25件

    組合せオッズ人気
    3-8-7 12.1 1
    3-7-8 13.4 2
    8-3-7 13.7 3
    3-1-8 16.3 4
    3-8-1 18.1 5
    8-7-3 18.6 6
    7-3-8 22.0 7
    8-3-1 23.0 8
    3-7-1 24.4 9
    7-8-3 26.3 10
    3-1-7 30.8 11
    7-3-1 31.3 12
    8-7-1 36.5 13
    3-7-2 41.2 14
    8-1-3 41.5 15
    7-3-2 46.1 16
    1-3-8 51.4 17
    7-8-1 51.7 18
    3-8-2 52.4 19
    8-1-7 56.8 20
    1-3-7 62.8 21
    8-3-2 64.1 22
    3-1-2 67.6 23
    7-1-3 71.2 24
    1-8-3 77.4 25
  • 26~50件

    組合せオッズ人気
    3-7-4 77.4 25
    3-2-7 78.2 27
    7-1-8 82.3 28
    3-8-4 91.5 29
    8-7-2 92.9 30
    3-2-1 95.8 31
    3-2-8 96.6 32
    7-3-4 97.4 33
    1-8-7 99.5 34
    3-1-4 104.2 35
    1-7-3 106.5 36
    3-7-5 106.8 37
    1-7-8 107.2 38
    8-3-4 108.9 39
    7-8-2 109.7 40
    3-8-5 113.6 41
    7-2-3 134.9 42
    7-3-5 146.7 43
    3-4-7 154.5 44
    8-7-4 161.2 45
    3-4-8 161.5 46
    8-2-3 161.5 46
    7-1-2 161.8 48
    3-8-6 166.4 49
    8-3-6 172.7 50
  • 51~75件

    組合せオッズ人気
    8-3-5 173.8 51
    8-1-2 183.1 52
    3-4-1 184.3 53
    1-3-2 185.2 54
    1-3-4 185.2 54
    7-2-8 190.3 56
    7-8-4 194.4 57
    8-2-7 206.6 58
    3-1-5 214.8 59
    3-7-6 218.2 60
    7-2-1 225.4 61
    8-7-5 235.1 62
    8-7-6 235.1 62
    7-8-5 245.6 64
    1-2-3 247.9 65
    7-3-6 251.7 66
    3-5-7 268.1 67
    8-1-4 272.6 68
    8-2-1 279.1 69
    2-3-7 281.0 70
    1-8-2 283.9 71
    7-1-4 287.9 72
    8-4-3 293.0 73
    1-8-4 294.1 74
    2-7-3 295.1 75
  • 76~100件

    組合せオッズ人気
    3-5-8 298.3 76
    1-4-3 302.7 77
    3-2-4 309.6 78
    7-4-3 314.3 79
    7-8-6 325.6 80
    2-3-1 339.0 81
    1-7-2 347.6 82
    2-3-8 350.6 83
    3-1-6 363.0 84
    7-5-3 366.3 85
    8-4-7 372.9 86
    1-2-7 381.6 87
    1-3-5 381.6 87
    1-2-8 390.7 89
    7-1-5 406.2 90
    2-7-8 414.4 91
    3-4-2 418.6 92
    1-4-7 427.3 93
    2-8-7 436.4 94
    8-4-1 436.4 94
    2-1-3 438.8 96
    1-7-4 441.1 97
    3-6-8 441.1 97
    8-6-3 443.5 99
    3-5-1 448.3 100
  • 101~125件

    組合せオッズ人気
    7-4-8 453.3 101
    1-4-8 466.2 102
    8-1-6 468.8 103
    4-3-7 474.3 104
    8-5-3 479.8 105
    7-5-8 485.5 106
    2-8-3 494.3 107
    3-2-5 494.3 107
    2-8-1 529.3 109
    3-4-5 529.3 109
    7-2-4 529.3 109
    8-6-7 539.8 112
    8-1-5 543.4 113
    4-3-8 554.4 114
    1-3-6 558.2 115
    2-1-8 562.0 116
    8-5-7 562.0 116
    3-6-7 565.9 118
    2-7-1 577.8 119
    4-3-1 581.9 120
    4-8-3 590.3 121
    4-7-3 612.3 122
    7-6-8 612.3 122
    3-2-6 636.0 124
    7-1-6 636.0 124
  • 126~150件

    組合せオッズ人気
    7-2-6 641.0 126
    4-1-3 646.1 127
    7-4-1 646.1 127
    4-8-7 683.8 129
    7-2-5 701.3 130
    2-1-7 707.3 131
    8-6-1 713.5 132
    1-5-3 732.6 133
    1-7-5 739.2 134
    3-5-4 745.9 135
    5-3-7 752.8 136
    4-8-1 759.7 137
    1-8-5 774.1 138
    1-8-6 774.1 138
    7-6-3 789.0 140
    4-7-8 804.4 141
    3-6-1 812.4 142
    4-1-8 812.4 142
    7-4-2 845.9 144
    1-6-7 854.7 145
    7-5-1 854.7 145
    5-7-3 872.9 147
    8-2-4 901.7 148
    8-5-1 932.4 149
    3-5-2 954.1 150
  • 151~175件

    組合せオッズ人気
    1-7-6 988.6 151
    1-6-3 1052.0 152
    6-7-8 1065.6 153
    8-2-6 1094.0 154
    1-5-7 1108.8 155
    2-7-4 1139.6 156
    4-1-7 1139.6 156
    1-6-8 1155.7 158
    3-4-6 1155.7 158
    1-5-8 1206.7 160
    7-6-1 1206.7 160
    8-4-2 1206.7 160
    2-3-4 1224.7 163
    3-6-2 1224.7 163
    6-8-7 1224.7 163
    5-3-8 1243.2 166
    5-8-3 1282.1 167
    6-3-8 1282.1 167
    7-5-2 1282.1 167
    2-3-5 1302.4 170
    4-3-5 1302.4 170
    4-7-1 1302.4 170
    5-3-4 1302.4 170
    1-4-2 1345.1 174
    5-3-1 1345.1 174
  • 176~200件

    組合せオッズ人気
    6-8-3 1367.6 176
    8-2-5 1367.6 176
    5-8-7 1390.7 178
    5-7-8 1414.7 179
    2-3-6 1439.5 180
    7-6-2 1439.5 180
    4-3-2 1465.2 182
    4-7-2 1465.2 182
    7-4-5 1465.2 182
    2-4-7 1491.9 185
    3-5-6 1491.9 185
    4-8-2 1578.0 187
    7-4-6 1578.0 187
    1-2-4 1641.1 189
    4-5-3 1641.1 189
    5-4-3 1641.1 189
    2-7-5 1709.5 192
    2-8-4 1709.5 192
    7-5-4 1709.5 192
    7-6-4 1709.5 192
    2-4-3 1745.8 196
    5-1-3 1745.8 196
    1-2-5 1823.4 198
    2-7-6 1823.4 198
    8-5-2 1823.4 198
  • 201~225件

    組合せオッズ人気
    2-1-4 1864.9 201
    6-3-7 1864.9 201
    2-8-6 1953.7 203
    3-6-4 1953.7 203
    4-2-7 1953.7 203
    5-2-3 2001.3 206
    8-4-6 2001.3 206
    8-6-2 2001.3 206
    2-8-5 2051.4 209
    7-5-6 2104.0 210
    8-6-4 2104.0 210
    4-1-2 2159.3 212
    5-3-2 2159.3 212
    3-6-5 2217.7 214
    2-1-5 2279.3 215
    6-3-1 2279.3 215
    6-7-3 2279.3 215
    7-6-5 2279.3 215
    4-2-3 2344.4 219
    1-5-2 2413.4 220
    4-7-6 2413.4 220
    5-7-4 2413.4 220
    8-5-4 2413.4 220
    8-5-6 2413.4 220
    5-8-1 2486.5 225
  • 226~250件

    組合せオッズ人気
    8-4-5 2486.5 225
    2-5-3 2564.2 227
    4-8-6 2564.2 227
    6-1-8 2564.2 227
    8-6-5 2564.2 227
    2-4-1 2646.9 231
    4-7-5 2646.9 231
    2-6-7 2735.2 233
    4-3-6 2735.2 233
    6-1-3 2735.2 233
    6-8-1 2735.2 233
    1-2-6 2829.5 237
    1-4-5 2829.5 237
    2-1-6 2829.5 237
    2-4-8 2829.5 237
    2-5-7 2829.5 237
    2-6-3 2829.5 237
    5-2-7 2829.5 237
    6-3-2 2829.5 237
    4-2-8 2930.5 245
    4-6-7 2930.5 245
    5-2-1 2930.5 245
    5-7-2 2930.5 245
    6-7-1 2930.5 245
    5-1-8 3156.0 250
  • 251~275件

    組合せオッズ人気
    5-7-1 3156.0 250
    6-2-3 3156.0 250
    1-5-4 3282.2 253
    2-5-1 3282.2 253
    2-6-1 3282.2 253
    4-1-5 3282.2 253
    5-8-2 3282.2 253
    6-8-2 3282.2 253
    2-5-6 3419.0 259
    2-6-8 3419.0 259
    4-2-1 3419.0 259
    5-1-2 3419.0 259
    5-1-7 3419.0 259
    5-2-8 3419.0 259
    6-1-7 3419.0 259
    6-7-2 3419.0 259
    6-2-8 3567.6 267
    6-7-4 3567.6 267
    2-4-5 3729.8 269
    2-6-4 3729.8 269
    4-5-6 3729.8 269
    4-8-5 3729.8 269
    5-8-4 3729.8 269
    1-6-2 3907.4 274
    2-5-8 3907.4 274
  • 276~300件

    組合せオッズ人気
    4-6-2 3907.4 274
    6-2-7 3907.4 274
    2-5-4 4102.8 278
    5-2-4 4102.8 278
    5-3-6 4102.8 278
    6-1-2 4102.8 278
    6-2-1 4102.8 278
    6-4-7 4102.8 278
    4-5-7 4318.7 284
    5-4-7 4558.6 285
    1-4-6 4826.8 286
    2-4-6 4826.8 286
    2-6-5 4826.8 286
    5-2-6 4826.8 286
    5-4-2 4826.8 286
    5-4-8 4826.8 286
    6-2-5 4826.8 286
    6-3-4 4826.8 286
    6-4-2 4826.8 286
    4-2-5 5128.5 295
    4-2-6 5128.5 295
    4-5-2 5128.5 295
    5-6-2 5128.5 295
    6-3-5 5128.5 295
    5-8-6 5470.4 300
  • 301~325件

    組合せオッズ人気
    6-4-8 5470.4 300
    6-5-2 5470.4 300
    6-8-4 5470.4 300
    4-1-6 5861.1 304
    5-6-3 5861.1 304
    6-2-4 5861.1 304
    4-6-5 6312.0 307
    4-6-8 6312.0 307
    5-4-1 6312.0 307
    6-4-5 6312.0 307
    6-5-3 6312.0 307
    5-6-4 6838.0 312
    5-6-8 6838.0 312
    6-5-8 6838.0 312
    1-6-4 7459.6 315
    4-5-8 7459.6 315
    4-6-1 7459.6 315
    4-6-3 7459.6 315
    5-1-4 7459.6 315
    6-8-5 7459.6 315
    1-5-6 8205.6 321
    1-6-5 8205.6 321
    4-5-1 8205.6 321
    5-4-6 8205.6 321
    5-7-6 8205.6 321
  • 326~336件

    組合せオッズ人気
    6-5-7 8205.6 321
    6-7-5 8205.6 321
    5-6-1 9117.3 328
    5-6-7 9117.3 328
    6-1-5 9117.3 328
    6-4-3 9117.3 328
    6-5-1 9117.3 328
    6-5-4 9117.3 328
    5-1-6 10257.0 334
    6-1-4 11722.3 335
    6-4-1 16411.2 336

※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
 その日に開催がないことを意味しています。

※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
 (ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。

※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
 を表しています。

※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
 J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。

※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
 照明点灯時のレースに限られます。
 馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
 70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。

「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。

 ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。

 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。

 出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」