| 2010年9月27日(月) 盛岡競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 11:00 | C2四組 | 左1200m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 11:35 | C2三組 | 左1200m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 12:10 | 選抜戦 C2三組 | 左1400m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 12:45 | 選抜戦 C2二組 | 左1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 13:20 | 選抜戦 C2一組 | 左1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 13:55 | トワダ ウィンターイルC1六組 | 左1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 14:30 | ようこそ新幹線七戸十和C1五組 | 左1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 15:05 | 有 | 八甲田紅葉真っ盛りレーC1二組 | 左1600m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 9R | 15:40 | 騎手ハンデ戦 C1一組 | 左1600m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 16:20 | 特別 | J交 東京カップけやき賞A | 左1800m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 17:00 | 南部杯カウントダウン14A一組 | 左1800m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 8R | 5 | ケージーカツタロウ | 出走取消 | 馬体故障 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|