| 2023年9月4日(月) 水沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 11:50 | C2 | 右850m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 12:20 | C2 | 右850m | 雨 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 12:50 | C2六組 | 右1300m | 小雨 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 13:25 | C2五組 | 右1300m | 小雨 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 14:00 | C2四組 | 右1300m | 小雨 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 14:35 | 2歳 | 右1400m | 小雨 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 15:10 | 3歳B2二組 | 右1400m | 小雨 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 15:50 | 有 | 3歳B2一組 | 右1400m | 小雨 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 9R | 16:22 | B2四組 | 右1600m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 16:55 | アレキサンドライト賞B2三組 | 右1600m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 11R | 17:30 | テレトラック十和田賞B1三組 | 右1600m | 曇 | 良 | 5 | 映像 成績 | |||||
| 12R | 18:10 | 夢・希望 未来へ前進B1 | 右1400m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 8R | 3 | レイナバレンティア | 騎手変更 | 騎手負傷 | 関本玲 52Kg → 佐々志 51Kg |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|