| 2000年4月23日(日) 高崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 11:00 | C5 普通 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 11:30 | C4 C5普通 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 12:00 | C4 普通 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 12:30 | C3 普通 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 13:00 | 4才 普通 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 13:30 | C3 普通 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 14:00 | C2 普通 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 14:30 | B3 普通 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 15:00 | A B1普通 | 右1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 15:30 | 特別 | 4才 特別 | 右1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 16:00 | 特別 | ア ザ レ ア 特 別A B特 | 右1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 12R | 16:30 | 有 | 特別 | C 選抜 | 右1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 12R | 8 | ヤクモプリンス | 競走除外 | 馬体故障 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|