| 2005年7月18日(月) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 11:00 | C3九 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 11:30 | 有 | C3八 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 3R | 12:00 | C3六 七 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 12:30 | C3六 七 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 13:00 | 3歳四 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 13:30 | 有 | 3歳三 | 左1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 7R | 14:00 | 有 | 3歳二 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 8R | 14:35 | C2三 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 15:10 | C1三 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 15:45 | 有 | 特別 | 若駒(わかこま)特別3歳一 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||
| 11R | 16:25 | 有 | 特別 | 海の日(うみのひ)特別B3 | 左1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||
| 12R | 17:00 | 有 | 選抜C1 C2選抜馬 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 2R | 7 | ハニービューティ | 競走除外 | 馬体故障 | |
| 6R | 2 | スノーランデブー | 騎手変更 | 事故 | 見澤譲 53Kg → 山崎誠 53Kg |
| 7R | 2 | ワンダーグレース | 騎手変更 | 事故 | 見澤譲 53Kg → 関本秀 53Kg |
| 10R | 3 | ロマンサイレンス | 競走除外 | 能力影響 | |
| 10R | 5 | サイレントハナ | 騎手変更 | 事故 | 見澤譲 55Kg → 内田博 55Kg |
| 11R | 7 | マユネドラゴン | 騎手変更 | 事故 | 見澤譲 55Kg → 酒井忍 55Kg |
| 12R | 10 | サンライトフォリア | 騎手変更 | 事故 | 見澤譲 53Kg → 加藤和 53Kg |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|