| 2023年3月23日(木) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 12:20 | C3 4歳エ | 左1400m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 12:50 | ランチタイムチャレンジC2八 九 | 左1400m | 雨 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 13:20 | 特選C3一 二 | 左1500m | 雨 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 13:50 | 浦和800ラウンドC2C3選抜馬 | 左800m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 14:20 | 特選C3一 二 | 左1400m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 14:50 | 桜のまち幸手賞C1六 | 左1400m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 15:25 | 有 | 特別 | J交 ツインサドル特別3歳選抜馬 | 左1400m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||
| 8R | 16:00 | レコードな町新冠賞C2八 九 | 左1500m | 雨 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 16:35 | 有 | 特別 | J交 ツインシャイン特別3歳選抜牝馬 | 左1400m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||
| 10R | 17:10 | 準重賞 | ’23ティアラカップA2下選抜牝馬 | 左1400m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 17:45 | 特別 | 花見月特別B2B3選抜馬 | 左2000m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 12R | 18:20 | 特別 | 春陽特別C1三 | 左1500m | 雨 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 7R | 10 | ハットグットゲット | 騎手変更 | 疾病 | 今村聖 53Kg → 小林勝 53Kg |
| 9R | 8 | シュテルンロット | 騎手変更 | 疾病 | 今村聖 51Kg → 笹川翼 54Kg |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|