| 2025年10月27日(月) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 12:20 | C3五 | 左1300m | 晴 | 重 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 2R | 12:50 | ランチタイムチャレンジ3歳一 | 左1500m | 晴 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 3R | 13:20 | ドリームチャレンジ2歳新馬ウ | 左1400m | 晴 | 重 | 6 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 4R | 13:50 | 有 | ドリームチャレンジ2歳新馬イ | 左1400m | 晴 | 重 | 7 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 5R | 14:20 | C2三 四 | 左1500m | 晴 | 重 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 6R | 14:50 | 有 | C2三 四 | 左1400m | 晴 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 7R | 15:25 | 特選C2選抜牝馬 | 左1400m | 晴 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 8R | 16:00 | 有 | 城下町岩槻鷹狩り行列賞C1三 | 左1400m | 晴 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 9R | 16:35 | 有 | 特別 | 錦秋特別C2二 | 左1500m | 晴 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||
| 10R | 17:10 | 特別 | 金木犀特別C1二 | 左1500m | 晴 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 11R | 17:45 | 有 | 特別 | 秋陽特別B3二 | 左1400m | 晴 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||
| 12R | 18:20 | 有 | 特別 | 秋麗特別C3選抜馬イ | 左2000m | 晴 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 4R | 2 | オリジナルパターン | 騎手変更 | 疾病 | 矢野貴 55Kg → 本橋孝 55Kg |
| 6R | 3 | キタノアマポーラ | 騎手変更 | 疾病 | 矢野貴 54Kg → 山中悠 54Kg |
| 8R | 9 | ポッドベッロ | 騎手変更 | 疾病 | 矢野貴 56Kg → 張田昂 56Kg |
| 9R | 10 | ヴィオレンツァ | 騎手変更 | 疾病 | 矢野貴 56Kg → 笹川翼 56Kg |
| 11R | 8 | ラムテリオス | 騎手変更 | 疾病 | 矢野貴 54Kg → 野畑凌 54Kg |
| 12R | 8 | ヤマブキ | 出走取消 | 疾病 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|