| 2001年9月9日(日) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 15:30 | 2歳 新馬 | 右1000m | 雨 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 16:00 | 3歳 | 右1500m | 雨 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 16:30 | 3歳 | 右1500m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 17:00 | 3歳 | 右1500m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 17:30 | 選抜C3四 | 右1600m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 18:00 | 有 | C1六 七 | 右1600m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 7R | 18:30 | C1六 七 | 右1400m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 19:00 | 特選B2四 | 右1600m | 雨 | 不良 | 14 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 19:30 | 特別 | コスモス特別3歳 特別 | 右1700m | 雨 | 不良 | 14 | 映像 成績 | ||||
| 10R | 20:05 | 特別 | アルファード賞B2三 B3一特 | 右1700m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 20:40 | 特別 | 観月特別C2二 特別 | 右1600m | 曇 | 不良 | 13 | 映像 成績 | ||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 | 
| 6R | 12 | チェンジシーン | 出走取消 | 疾病 | |
| 重賞競走優勝馬検索 | 
|---|
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    