| 2013年1月21日(月) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 11:00 | 有 | 騎初賞3歳未出走 | 右1200m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | ||||
| 2R | 11:30 | 巳刻賞3歳 | 右1200m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 12:00 | 巳年賞3歳 | 右1500m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 12:30 | 初笑賞4歳 | 右1200m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 13:00 | 飾馬賞4歳 | 右1500m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 13:30 | 大寒賞C3七 八 | 右1200m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 14:00 | 探梅賞C3七 八 | 右1400m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 14:35 | 葉牡丹賞C2五 六 | 右1200m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 15:10 | 福寿草賞C2五 六 | 右1500m | 曇 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 15:45 | 特別 | 初午特別C2二選抜 | 右1600m | 曇 | 重 | 16 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 16:20 | 特別 | 白富士賞B3二選抜特別 | 右1800m | 曇 | 重 | 16 | 映像 成績 | ||||
| 12R | 16:55 | 特別 | ウエルカム2013賞C1三選抜特別 | 右1200m | 曇 | 重 | 16 | 映像 成績 | ||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 1R | 9 | インデアンレコード | 出走取消 | 疾病 | |
| 1R | 11 | エーブアンパンマン | 出走取消 | 疾病 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|