| 2018年5月21日(月) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 14:50 | 3歳45万円以下 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 15:20 | 有 | 3歳45万円以下 | 右1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 3R | 15:50 | 有 | うしかい座賞C2選抜 | 右1800m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 4R | 16:20 | 特別 | ハルジオン特別3歳選抜 | 右1600m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
| 5R | 16:55 | C2一 二 三 | 右1600m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 17:25 | C2一 二 三 | 右1400m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 17:58 | 有 | C2一 二 三 | 右1200m | 晴 | 良 | 16 | 映像 成績 | ||||
| 8R | 18:28 | 有 | C1一 二 三 | 右1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | ||||
| 9R | 19:00 | C1一 二 三 | 右1400m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 19:35 | C1一 二 三 | 右1200m | 晴 | 良 | 16 | 映像 成績 | |||||
| 11R | 20:10 | 特別 | エメラルド賞B3四選抜特別 | 右1200m | 晴 | 良 | 16 | 映像 成績 | ||||
| 12R | 20:50 | 有 | 白鷺賞B3六 | 右1200m | 晴 | 良 | 16 | 映像 成績 | ||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 2R | 4 | アカツキノカナタ | 騎手変更 | 公正保持 | 北野壱 51Kg → 内田利 54Kg |
| 3R | 9 | フェスティヴデール | 騎手変更 | 公正保持 | 北野壱 53Kg → 西啓太 56Kg |
| 7R | 12 | バイヨネット | 騎手変更 | 公正保持 | 北野壱 53Kg → 小杉亮 56Kg |
| 8R | 9 | マイネルコローレ | 騎手変更 | 公正保持 | 北野壱 53Kg → 赤嶺亮 56Kg |
| 12R | 4 | ローレンカフェ | 騎手変更 | 公正保持 | 北野壱 53Kg → 有年淳 56Kg |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|