| 2023年9月18日(月) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 14:05 | C3三 四 | 右1600m | 晴 | 重 | 13 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 14:40 | 有 | 都電とバラの街あらかわ賞C3三 四 | 右1200m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 3R | 15:15 | トキワ荘のあるまち豊島区賞2歳五 六 | 右1400m | 晴 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 15:50 | 有 | 池月・磨墨賞2歳五 六 | 右1200m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 5R | 16:25 | ひと、つながる。墨田区賞3歳50万円以下 | 右1200m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 17:00 | 有 | 新宿つつじ賞3歳180万円以下 | 右1600m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 7R | 17:35 | 有 | 花と緑のえどがわ賞3歳180万円以下 | 右1200m | 晴 | 重 | 15 | 映像 成績 | ||||
| 8R | 18:10 | ブルー・ムーン賞C2七 八 | 右1600m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 18:50 | C2七 八 | 右1200m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 19:30 | 特別 | くじら座特別C1二C2一選抜 | 右1000m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 20:10 | 特別 | 摺鉢山賞A2B1一選抜特別 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 12R | 20:50 | 有 | 特別 | アルコル賞B2三B3一選抜特別 | 右1800m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 | 
| 2R | 4 | クラム | 騎手変更 | 騎乗停止 | 後藤蒼 51Kg → 谷内貫 51Kg | 
| 4R | 10 | カステラ | 騎手変更 | 騎乗停止 | 後藤蒼 51Kg → 野畑凌 54Kg | 
| 6R | 3 | ビアンカ | 騎手変更 | 騎乗停止 | 後藤蒼 51Kg → 大木天 51Kg | 
| 7R | 10 | ティーズアヴァンセ | 騎手変更 | 騎乗停止 | 後藤蒼 51Kg → 大木天 51Kg | 
| 12R | 3 | シーニッククルーズ | 騎手変更 | 騎乗停止 | 後藤蒼 54Kg → 木間龍 55Kg | 
| 重賞競走優勝馬検索 | 
|---|
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    